Бренд | ЕКА (Россия) |
Серия |
РЛ |
Назначение | разделитель лотка |
Варианты исполнения | горячий цинк холодный цинк порошковый окрас нержавеющая сталь |
Количество отсеков | 1 |
Длина единицы | 2,5м (доступны размеры под заказ) |
Диапазон размеров | ширина 23-198 высота 20-25 |
Технические характеристики
Артикул |
Наименование |
Высота А, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм |
Толщина S,мм |
вес, |
---|---|---|---|---|---|---|
998000 | РЛ-25 S0.8 разделитель лотка | 20 | 23 | 2000 | 0,8 | 0,25 |
998001 | РЛ-40 S0.8 разделитель лотка | 20 | 38 | 2000 | 0,8 | 0,35 |
998002 | РЛ-50 S0.8 разделитель лотка | 20 | 48 | 2000 | 0,8 | 0,41 |
998003 | РЛ-60 S0.8 разделитель лотка | 20 | 58 | 2000 | 0,8 | 0,47 |
998004 | РЛ-70 S0.8 разделитель лотка | 20 | 68 | 2000 | 0,8 | 0,53 |
998005 | РЛ-80 S0.8 разделитель лотка | 20 | 78 | 2000 | 0,8 | 0,60 |
998006 | РЛ-100 S0.8 разделитель лотка | 25 | 98 | 2000 | 0,8 | 0,75 |
998007 | РЛ-110 S0.8 разделитель лотка | 25 | 108 | 2000 | 0,8 | 0,82 |
998008 | РЛ-150 S0.8 разделитель лотка | 25 | 148 | 2000 | 0,8 | 1,07 |
998009 | РЛ-200 S0.8 разделитель лотка | 25 | 198 | 2000 | 0,8 | 1,38 |
998010 | РЛ-25 S0.8 разделитель лотка | 20 | 23 | 2500 | 0,8 | 0,25 |
998011 | РЛ-40 S0.8 разделитель лотка | 20 | 38 | 2500 | 0,8 | 0,35 |
998012 | РЛ-50 S0.8 разделитель лотка | 20 | 48 | 2500 | 0,8 | 0,41 |
998013 | РЛ-60 S0.8 разделитель лотка | 20 | 58 | 2500 | 0,8 | 0,47 |
998014 | РЛ-70 S0.8 разделитель лотка | 20 | 68 | 2500 | 0,8 | 0,53 |
998015 | РЛ-80 S0.8 разделитель лотка | 20 | 78 | 2500 | 0,8 | 0,60 |
998016 | РЛ-100 S0.8 разделитель лотка | 25 | 98 | 2500 | 0,8 | 0,75 |
998017 | РЛ-110 S0.8 разделитель лотка | 25 | 108 | 2500 | 0,8 | 0,82 |
998018 | РЛ-150 S0.8 разделитель лотка | 25 | 148 | 2500 | 0,8 | 1,07 |
998019 | РЛ-200 S0.8 разделитель лотка | 25 | 198 | 2500 | 0,8 | 1,38 |
998020 | РЛ-25 S0.8 разделитель лотка | 20 | 23 | 3000 | 0,8 | 0,25 |
998021 | РЛ-40 S0.8 разделитель лотка | 20 | 38 | 3000 | 0,8 | 0,35 |
998022 | РЛ-50 S0.8 разделитель лотка | 20 | 48 | 3000 | 0,8 | 0,41 |
998023 | РЛ-60 S0.8 разделитель лотка | 20 | 58 | 3000 | 0,8 | 0,47 |
998024 | РЛ-70 S0.8 разделитель лотка | 20 | 68 | 3000 | 0,8 | 0,53 |
998025 | РЛ-80 S0.8 разделитель лотка | 20 | 78 | 3000 | 0,8 | 0,60 |
998026 | РЛ-100 S0.8 разделитель лотка | 25 | 98 | 3000 | 0,8 | 0,75 |
998027 | РЛ-110 S0.8 разделитель лотка | 25 | 108 | 3000 | 0,8 | 0,82 |
998028 | РЛ-150 S0.8 разделитель лотка | 25 | 148 | 3000 | 0,8 | 1,07 |
998029 | РЛ-200 S0.8 разделитель лотка | 25 | 198 | 3000 | 0,8 | 1,38 |
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π»ΠΎΡΠΊΠΎΠ²? ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π»ΠΎΡΠΊΠ°? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.