Бренд | ЕКА (Россия) |
Серия | РЛ-НЛ |
Назначение | разделитель лотка лестничного |
Варианты исполнения | горячий цинк холодный цинк порошковый окрас нержавеющая сталь |
Количество отсеков | 1 |
Длина единицы | 2 - 3 м (доступны размеры под заказ) |
Диапазон размеров | ширина 28-78 высота 25 |
Технические характеристики
Артикул | Наименование | Высота А, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм | Толщина S,мм | Вес, |
---|---|---|---|---|---|---|
998211 | РЛ-НЛ50, разделитель лотка | 25 | 28 | 2000 | 0,8 | 0,32** |
998212 | РЛ-НЛ70, разделитель лотка | 25 | 48 | 2000 | 0,8 | 0,44** |
998213 | РЛ-НЛ100, разделитель лотка | 25 | 78 | 2000 | 0,8 | 0,63** |
998201 | РЛ-НЛ50, разделитель лотка | 25 | 28 | 2500 | 0,8 | 0,32** |
998202 | РЛ-НЛ70, разделитель лотка | 25 | 48 | 2500 | 0,8 | 0,44** |
998203 | РЛ-НЛ100, разделитель лотка | 25 | 78 | 2500 | 0,8 | 0,63** |
998221 | РЛ-НЛ50, разделитель лотка | 25 | 28 | 3000 | 0,8 | 0,32** |
998222 | РЛ-НЛ70, разделитель лотка | 25 | 48 | 3000 | 0,8 | 0,44** |
998223 | РЛ-НЛ100, разделитель лотка | 25 | 78 | 3000 | 0,8 | 0,63** |
** Вес указан в килограммах на погонный метр
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π»ΠΎΡΠΊΠΎΠ²? ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π»ΠΎΡΠΊΠ° Π»Π΅ΡΡΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.