Перфорированный лоток ЛПМ 150x50

Бренд:

ЕКА (Россия)

Серия:

ЛПМ

Варианты исполнения:

горячий цинк,
холодный цинк (метод Сендзимира),
порошковая окраска полимер (RAL),
нержавеющая сталь.

Длина единицы:

2-3м

Диапазон размеров:

толщина 0,55 - 2 мм
высота 35 - 200 мм

Доставка по Беларуси

Доставка по Беларуси

Гарантия качества

Гарантия качества

Бесплатные консультации

Бесплатные консультации

Артикул Наименование Габаритные р-ры, мм S, мм Вес, кг/м.п.
162106 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.6 L2000 150 / 50 / 2000 0,6 1,22
160106 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.6 L2500 150 / 50 / 2500 0,6 1,22
164106 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.6 L3000 150 / 50 / 3000 0,6 1,22
162308 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.7 L2000 150 / 50 / 2000 0,7 1,43
160308 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.7 L2500 150 / 50 / 2500 0,7 1,43
164308 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.7 L3000 150 / 50 / 3000 0,7 1,43
162508 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.8 L2000 150 / 50 / 2000 0,8 1,63
160508 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.8 L2500 150 / 50 / 2500 0,8 1,63
164508 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S0.8 L3000 150 / 50 / 3000 0,8 1,63
162708 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.0 L2000 150 / 50 / 2000 1 2,02
160708 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.0 L2500 150 / 50 / 2500 1 2,02
164708 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.0 L3000 150 / 50 / 3000 1 2,02
162908 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.2 L2000 150 / 50 / 2000 1,2 2,41
160908 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.2 L2500 150 / 50 / 2500 1,2 2,41
164908 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.2 L3000 150 / 50 / 3000 1,2 2,41
163108 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.5 L2000 150 / 50 / 2000 1,5 2,99
161108 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.5 L2500 150 / 50 / 2500 1,5 2,99
165108 Лоток (короб) металлический замковый перфорированный ЛПМ 150 х 50 S1.5 L3000 150 / 50 / 3000 1,5 2,99

Описание перфорированного лотка и короба ЛПМ

Особенности серии: 

  • Возможность изготовления лотков нестандартных размеров (с шириной от 50 мм до 1000 мм и высотой борта от 35 мм до 200 мм);
  • Толщина металла кабель-канала от 0,55 мм до 2 мм
  • Перфорация на дне ø22.0 мм под гофротрубу.

Область применения перфорированного лотка и короба ЛПМ

Назначение: защита электропроводки от различных повреждений при прокладке проводов в помещениях любых типов
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной до 2,0 мм
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: Крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ ( 2.0 и 3.0 м).
Варианты исполнения: Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.

Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.

Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by