Подъем угловой (угол внутренний, секция подъёмная) 90° с крышкой OLSERO Larga
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
Доступные размеры
артикул |
наименование |
S мет |
габаритные |
вес, |
||
---|---|---|---|---|---|---|
730501 | ULST90-100-25 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 100 | 345 | 345 | 0,84 |
730502 | ULST90-100-50 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 100 | 345 | 345 | 0,94 |
730503 | ULST90-100-65 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 100 | 345 | 345 | 0,99 |
730504 | ULST90-150-50 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 150 | 345 | 345 | 1,22 |
730505 | ULST90-150-65 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 150 | 345 | 345 | 1,27 |
730506 | ULST90-200-50 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 200 | 345 | 345 | 1,50 |
730507 | ULST90-200-65 S0.6, подъем угловой 90* с крышкой | 0,6 | 200 | 345 | 345 | 1,54 |
732501 | ULST90-100-25 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 345 | 345 | 0,98 |
732502 | ULST90-100-50 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 345 | 345 | 1,09 |
732503 | ULST90-100-65 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 345 | 345 | 1,15 |
732504 | ULST90-100-80 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 345 | 345 | 1,21 |
732505 | ULST90-100-100 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 380 | 380 | 1,40 |
732506 | ULST90-150-50 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 345 | 345 | 1,42 |
732507 | ULST90-150-65 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 345 | 345 | 1,48 |
732508 | ULST90-150-80 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 345 | 345 | 1,53 |
732509 | ULST90-150-100 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 380 | 380 | 1,74 |
732510 | ULST90-200-50 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 345 | 345 | 1,75 |
732511 | ULST90-200-65 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 345 | 345 | 1,80 |
732512 | ULST90-200-80 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 345 | 345 | 1,84 |
732513 | ULST90-200-100 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 380 | 380 | 2,07 |
732514 | ULST90-300-50 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 345 | 345 | 2,41 |
732515 | ULST90-300-65 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 345 | 345 | 2,44 |
732516 | ULST90-300-80 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 345 | 345 | 2,47 |
732517 | ULST90-300-100 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 380 | 380 | 2,74 |
732518 | ULST90-400-50 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 345 | 345 | 3,07 |
732519 | ULST90-400-65 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 345 | 345 | 3,09 |
732520 | ULST90-400-80 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 345 | 345 | 3,10 |
732521 | ULST90-400-100 S0.7, подъем угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 380 | 380 | 3,41 |
734501 | ULST90-100-25 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 345 | 345 | 1,12 |
734502 | ULST90-100-50 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 345 | 345 | 1,25 |
734503 | ULST90-100-65 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 345 | 345 | 1,32 |
734504 | ULST90-100-80 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 345 | 345 | 1,38 |
734505 | ULST90-100-100 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 380 | 380 | 1,61 |
734506 | ULST90-150-50 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 345 | 345 | 1,63 |
734507 | ULST90-150-65 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 345 | 345 | 1,69 |
734508 | ULST90-150-80 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 345 | 345 | 1,75 |
734509 | ULST90-150-100 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 380 | 380 | 1,99 |
734510 | ULST90-200-50 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 345 | 345 | 2,00 |
734511 | ULST90-200-65 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 345 | 345 | 2,06 |
734512 | ULST90-200-80 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 345 | 345 | 2,11 |
734513 | ULST90-200-100 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 380 | 380 | 2,37 |
734514 | ULST90-300-50 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 345 | 345 | 2,75 |
734515 | ULST90-300-65 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 345 | 345 | 2,79 |
734516 | ULST90-300-80 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 345 | 345 | 2,83 |
734517 | ULST90-300-100 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 380 | 380 | 3,13 |
734518 | ULST90-400-50 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 345 | 345 | 3,51 |
734519 | ULST90-400-65 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 345 | 345 | 3,53 |
734520 | ULST90-400-80 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 345 | 345 | 3,55 |
734521 | ULST90-400-100 S0.8, подъем угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 380 | 380 | 3,89 |
736501 | ULST90-100-25 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 345 | 345 | 1,40 |
736502 | ULST90-100-50 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 345 | 345 | 1,56 |
736503 | ULST90-100-65 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 345 | 345 | 1,65 |
736504 | ULST90-100-80 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 345 | 345 | 1,73 |
736505 | ULST90-100-100 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 380 | 380 | 2,01 |
736506 | ULST90-150-50 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 345 | 345 | 2,03 |
736507 | ULST90-150-65 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 345 | 345 | 2,11 |
736508 | ULST90-150-80 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 345 | 345 | 2,18 |
736509 | ULST90-150-100 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 380 | 380 | 2,48 |
736510 | ULST90-200-50 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 345 | 345 | 2,50 |
736511 | ULST90-200-65 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 345 | 345 | 2,57 |
736512 | ULST90-200-80 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 345 | 345 | 2,63 |
736513 | ULST90-200-100 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 380 | 380 | 2,96 |
736514 | ULST90-300-50 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 345 | 345 | 3,44 |
736515 | ULST90-300-65 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 345 | 345 | 3,49 |
736516 | ULST90-300-80 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 345 | 345 | 3,53 |
736517 | ULST90-300-100 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 380 | 380 | 3,91 |
736518 | ULST90-400-50 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 345 | 345 | 4,38 |
736519 | ULST90-400-65 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 345 | 345 | 4,41 |
736520 | ULST90-400-80 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 345 | 345 | 4,43 |
736521 | ULST90-400-100 S1.0, подъем угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 380 | 380 | 4,87 |
738501 | ULST90-100-25 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 345 | 345 | 1,76 |
738502 | ULST90-100-50 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 345 | 345 | 1,95 |
738503 | ULST90-100-65 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 345 | 345 | 2,06 |
738504 | ULST90-100-80 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 345 | 345 | 2,16 |
738505 | ULST90-100-100 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 380 | 380 | 2,49 |
738506 | ULST90-150-50 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 345 | 345 | 2,52 |
738507 | ULST90-150-65 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 345 | 345 | 2,61 |
738508 | ULST90-150-80 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 345 | 345 | 2,70 |
738509 | ULST90-150-100 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 380 | 380 | 3,07 |
738510 | ULST90-200-50 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 345 | 345 | 3,08 |
738511 | ULST90-200-65 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 345 | 345 | 3,16 |
738512 | ULST90-200-80 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 345 | 345 | 3,24 |
738513 | ULST90-200-100 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 380 | 380 | 3,64 |
738514 | ULST90-300-50 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 345 | 345 | 4,21 |
738515 | ULST90-300-65 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 345 | 345 | 4,27 |
738516 | ULST90-300-80 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 345 | 345 | 4,32 |
738517 | ULST90-300-100 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 380 | 380 | 4,78 |
738518 | ULST90-400-50 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 345 | 345 | 5,34 |
738519 | ULST90-400-65 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 345 | 345 | 5,37 |
738520 | ULST90-400-80 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 345 | 345 | 5,40 |
738521 | ULST90-400-100 S1.2, подъем угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 380 | 380 | 5,92 |
740501 | ULST90-100-25 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 345 | 345 | 2,21 |
740502 | ULST90-100-50 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 345 | 345 | 2,44 |
740503 | ULST90-100-65 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 345 | 345 | 2,57 |
740504 | ULST90-100-80 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 345 | 345 | 2,70 |
740505 | ULST90-100-100 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 380 | 380 | 3,12 |
740506 | ULST90-150-50 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 345 | 345 | 3,15 |
740507 | ULST90-150-65 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 345 | 345 | 3,26 |
740508 | ULST90-150-80 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 345 | 345 | 3,37 |
740509 | ULST90-150-100 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 380 | 380 | 3,83 |
740510 | ULST90-200-50 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 345 | 345 | 3,85 |
740511 | ULST90-200-65 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 345 | 345 | 3,95 |
740512 | ULST90-200-80 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 345 | 345 | 4,05 |
740513 | ULST90-200-100 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 380 | 380 | 4,55 |
740514 | ULST90-300-50 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 345 | 345 | 5,26 |
740515 | ULST90-300-65 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 345 | 345 | 5,33 |
740516 | ULST90-300-80 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 345 | 345 | 5,40 |
740517 | ULST90-300-100 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 380 | 380 | 5,98 |
740518 | ULST90-400-50 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 345 | 345 | 6,67 |
740519 | ULST90-400-65 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 345 | 345 | 6,71 |
740520 | ULST90-400-80 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 345 | 345 | 6,75 |
740521 | ULST90-400-100 S1.5, подъем угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 380 | 380 | 7,41 |
Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by