Полуспуск угловой 45° без крышки OLSERO Larga
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
Доступные размеры
|
артикул |
наименование |
S мет |
габаритные |
вес, |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731001 | DLS45-100-25 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 100 | 170 | 360 | 0,35 |
| 731002 | DLS45-100-50 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 100 | 195 | 380 | 0,46 |
| 731003 | DLS45-100-65 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 100 | 210 | 390 | 0,54 |
| 731004 | DLS45-150-50 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 150 | 195 | 380 | 0,57 |
| 731005 | DLS45-150-6 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 150 | 210 | 390 | 0,65 |
| 731006 | DLS45-200-50 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 200 | 195 | 380 | 0,67 |
| 731007 | DLS45-200-65 S0.6, полуспуск угловой 45* | 0,6 | 200 | 210 | 390 | 0,75 |
| 733001 | DLS45-100-25 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 100 | 170 | 360 | 0,40 |
| 733002 | DLS45-100-50 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 100 | 195 | 380 | 0,54 |
| 733003 | DLS45-100-65 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 100 | 210 | 390 | 0,63 |
| 733004 | DLS45-100-80 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 100 | 225 | 400 | 0,73 |
| 733005 | DLS45-100-100 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 100 | 245 | 415 | 0,86 |
| 733006 | DLS45-150-50 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 150 | 195 | 380 | 0,66 |
| 733007 | DLS45-150-65 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 150 | 210 | 390 | 0,75 |
| 733008 | DLS45-150-80 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 150 | 225 | 400 | 0,85 |
| 733009 | DLS45-150-100 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 150 | 245 | 415 | 0,98 |
| 733010 | DLS45-200-50 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 200 | 195 | 380 | 0,78 |
| 733011 | DLS45-200-65 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 200 | 210 | 390 | 0,87 |
| 733012 | DLS45-200-80 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 200 | 225 | 400 | 0,97 |
| 733013 | DLS45-200-100 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 200 | 245 | 415 | 1,10 |
| 733014 | DLS45-300-50 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 300 | 195 | 380 | 1,03 |
| 733015 | DLS45-300-65 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 300 | 210 | 390 | 1,12 |
| 733016 | DLS45-300-80 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 300 | 225 | 400 | 1,21 |
| 733017 | DLS45-300-100 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 300 | 245 | 415 | 1,34 |
| 733018 | DLS45-400-50 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 400 | 195 | 380 | 1,27 |
| 733019 | DLS45-400-65 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 400 | 210 | 390 | 1,36 |
| 733020 | DLS45-400-80 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 400 | 225 | 400 | 1,45 |
| 733021 | DLS45-400-100 S0.7, полуспуск угловой 45* | 0,7 | 400 | 245 | 415 | 1,59 |
| 735001 | DLS45-100-25 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 100 | 170 | 360 | 0,46 |
| 735002 | DLS45-100-50 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 100 | 195 | 380 | 0,62 |
| 735003 | DLS45-100-65 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 100 | 210 | 390 | 0,72 |
| 735004 | DLS45-100-80 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 100 | 225 | 400 | 0,83 |
| 735005 | DLS45-100-100 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 100 | 245 | 415 | 0,98 |
| 735006 | DLS45-150-50 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 150 | 195 | 380 | 0,76 |
| 735007 | DLS45-150-65 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 150 | 210 | 390 | 0,86 |
| 735008 | DLS45-150-80 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 150 | 225 | 400 | 0,97 |
| 735009 | DLS45-150-100 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 150 | 245 | 415 | 1,12 |
| 735010 | DLS45-200-50 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 200 | 195 | 380 | 0,90 |
| 735011 | DLS45-200-65 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 200 | 210 | 390 | 1,00 |
| 735012 | DLS45-200-80 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 200 | 225 | 400 | 1,11 |
| 735013 | DLS45-200-100 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 200 | 245 | 415 | 1,26 |
| 735014 | DLS45-300-50 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 300 | 195 | 380 | 1,17 |
| 735015 | DLS45-300-65 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 300 | 210 | 390 | 1,28 |
| 735016 | DLS45-300-80 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 300 | 225 | 400 | 1,38 |
| 735017 | DLS45-300-100 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 300 | 245 | 415 | 1,54 |
| 735018 | DLS45-400-50 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 400 | 195 | 380 | 1,45 |
| 735019 | DLS45-400-65 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 400 | 210 | 390 | 1,55 |
| 735020 | DLS45-400-80 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 400 | 225 | 400 | 1,66 |
| 735021 | DLS45-400-100 S0.8, полуспуск угловой 45* | 0,8 | 400 | 245 | 415 | 1,81 |
| 737001 | DLS45-100-25 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 100 | 170 | 360 | 0,58 |
| 737002 | DLS45-100-50 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 100 | 195 | 380 | 0,77 |
| 737003 | DLS45-100-65 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 100 | 210 | 390 | 0,90 |
| 737004 | DLS45-100-80 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 100 | 225 | 400 | 1,04 |
| 737005 | DLS45-100-100 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 100 | 245 | 415 | 1,23 |
| 737006 | DLS45-150-50 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 150 | 195 | 380 | 0,95 |
| 737007 | DLS45-150-65 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 150 | 210 | 390 | 1,08 |
| 737008 | DLS45-150-80 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 150 | 225 | 400 | 1,21 |
| 737009 | DLS45-150-100 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 150 | 245 | 415 | 1,40 |
| 737010 | DLS45-200-50 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 200 | 195 | 380 | 1,12 |
| 737011 | DLS45-200-65 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 200 | 210 | 390 | 1,25 |
| 737012 | DLS45-200-80 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 200 | 225 | 400 | 1,38 |
| 737013 | DLS45-200-100 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 200 | 245 | 415 | 1,58 |
| 737014 | DLS45-300-50 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 300 | 195 | 380 | 1,47 |
| 737015 | DLS45-300-65 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 300 | 210 | 390 | 1,59 |
| 737016 | DLS45-300-80 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 300 | 225 | 400 | 1,73 |
| 737017 | DLS45-300-100 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 300 | 245 | 415 | 1,92 |
| 737018 | DLS45-400-50 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 400 | 195 | 380 | 1,81 |
| 737019 | DLS45-400-65 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 400 | 210 | 390 | 1,94 |
| 737020 | DLS45-400-80 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 400 | 225 | 400 | 2,07 |
| 737021 | DLS45-400-100 S1.0, полуспуск угловой 45* | 1 | 400 | 245 | 415 | 2,27 |
| 739001 | DLS45-100-25 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 100 | 170 | 360 | 0,74 |
| 739002 | DLS45-100-50 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 100 | 195 | 380 | 0,98 |
| 739003 | DLS45-100-65 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 100 | 210 | 390 | 1,14 |
| 739004 | DLS45-100-80 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 100 | 225 | 400 | 1,30 |
| 739005 | DLS45-100-100 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 100 | 245 | 415 | 1,53 |
| 739006 | DLS45-150-50 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 150 | 195 | 380 | 1,19 |
| 739007 | DLS45-150-65 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 150 | 210 | 390 | 1,34 |
| 739008 | DLS45-150-80 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 150 | 225 | 400 | 1,51 |
| 739009 | DLS45-150-100 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 150 | 245 | 415 | 1,74 |
| 739010 | DLS45-200-50 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 200 | 195 | 380 | 1,40 |
| 739011 | DLS45-200-65 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 200 | 210 | 390 | 1,55 |
| 739012 | DLS45-200-80 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 200 | 225 | 400 | 1,71 |
| 739013 | DLS45-200-100 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 200 | 245 | 415 | 1,94 |
| 739014 | DLS45-300-50 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 300 | 195 | 380 | 1,81 |
| 739015 | DLS45-300-65 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 300 | 210 | 390 | 1,97 |
| 739016 | DLS45-300-80 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 300 | 225 | 400 | 2,13 |
| 739017 | DLS45-300-100 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 300 | 245 | 415 | 2,36 |
| 739018 | DLS45-400-50 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 400 | 195 | 380 | 2,23 |
| 739019 | DLS45-400-65 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 400 | 210 | 390 | 2,38 |
| 739020 | DLS45-400-80 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 400 | 225 | 400 | 2,54 |
| 739021 | DLS45-400-100 S1.2, полуспуск угловой 45* | 1,2 | 400 | 245 | 415 | 2,77 |
| 741001 | DLS45-100-25 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 100 | 170 | 360 | 0,93 |
| 741002 | DLS45-100-50 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 100 | 195 | 380 | 1,23 |
| 741003 | DLS45-100-65 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 100 | 210 | 390 | 1,42 |
| 741004 | DLS45-100-80 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 100 | 225 | 400 | 1,62 |
| 741005 | DLS45-100-100 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 100 | 245 | 415 | 1,91 |
| 741006 | DLS45-150-50 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 150 | 195 | 380 | 1,49 |
| 741007 | DLS45-150-65 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 150 | 210 | 390 | 1,68 |
| 741008 | DLS45-150-80 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 150 | 225 | 400 | 1,88 |
| 741009 | DLS45-150-100 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 150 | 245 | 415 | 2,17 |
| 741010 | DLS45-200-50 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 200 | 195 | 380 | 1,75 |
| 741011 | DLS45-200-65 S1.5 полуспуск угловой 45* | 1,5 | 200 | 210 | 390 | 1,94 |
| 741012 | DLS45-200-80 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 200 | 225 | 400 | 2,14 |
| 741013 | DLS45-200-100 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 200 | 245 | 415 | 2,43 |
| 741014 | DLS45-300-50 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 300 | 195 | 380 | 2,26 |
| 741015 | DLS45-300-65 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 300 | 210 | 390 | 2,46 |
| 741016 | DLS45-300-80 S1.5 полуспуск угловой 45* | 1,5 | 300 | 225 | 400 | 2,66 |
| 741017 | DLS45-300-100 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 300 | 245 | 415 | 2,95 |
| 741018 | DLS45-400-50 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 400 | 195 | 380 | 2,78 |
| 741019 | DLS45-400-65 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 400 | 210 | 390 | 2,97 |
| 741020 | DLS45-400-80 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 400 | 225 | 400 | 3,18 |
| 741021 | DLS45-400-100 S1.5, полуспуск угловой 45* | 1,5 | 400 | 245 | 415 | 3,47 |
Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by