Полуспуск угловой 45° с крышкой OLSERO Larga

Доставка по Беларуси

Доставка по Беларуси

Гарантия качества

Гарантия качества

Бесплатные консультации

Бесплатные консультации

артикул

наименование

S мет

габаритные
р-ры, мм

вес,
кг/шт.

731101 DLST45-100-25 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 100 170 360 0,63
731102 DLST45-100-50 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 100 195 380 0,78
731103 DLST45-100-65 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 100 210 390 0,87
731104 DLST45-150-50 S0.6 полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 150 195 380 1,00
731105 DLST45-150-65 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 150 210 390 1,10
731106 DLST45-200-50 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 200 195 380 1,22
731107 DLST45-200-65 S0.6, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,6 200 210 390 1,33
 
733101 DLST45-100-25 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 100 170 360 0,73
733102 DLST45-100-50 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 100 195 380 0,91
733103 DLST45-100-65 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 100 210 390 1,02
733104 DLST45-100-80 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 100 225 400 1,14
733105 DLST45-100-100 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 100 245 415 1,30
733106 DLST45-150-50 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 150 195 380 1,17
733107 DLST45-150-65 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 150 210 390 1,29
733108 DLST45-150-80 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 150 225 400 1,41
733109 DLST45-150-100 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 150 245 415 1,59
733110 DLST45-200-50 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 200 195 380 1,42
733111 DLST45-200-65 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 200 210 390 1,55
733112 DLST45-200-80 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 200 225 400 1,69
733113 DLST45-200-100 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 200 245 415 1,87
733114 DLST45-300-50 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 300 195 380 1,94
733115 DLST45-300-65 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 300 210 390 2,09
733116 DLST45-300-80 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 300 225 400 2,24
733117 DLST45-300-100 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 300 245 415 2,44
733118 DLST45-400-50 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 400 195 380 2,46
733119 DLST45-400-65 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 400 210 390 2,62
733120 DLST45-400-80 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 400 225 400 2,78
733121 DLST45-400-100 S0.7, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,7 400 245 415 3,01
 
735101 DLST45-100-25 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 100 170 360 0,84
735102 DLST45-100-50 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 100 195 380 1,04
735103 DLST45-100-65 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 100 210 390 1,17
735104 DLST45-100-80 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 100 225 400 1,30
735105 DLST45-100-100 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 100 245 415 1,49
735106 DLST45-150-50 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 150 195 380 1,33
735107 DLST45-150-65- S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 150 210 390 1,47
735108 DLST45-150-80 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 150 225 400 1,61
735109 DLST45-150-100 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 150 245 415 1,81
735110 DLST45-200-50 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 200 195 380 1,63
735111 DLST45-200-65 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 200 210 390 1,77
735112 DLST45-200-80 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 200 225 400 1,93
735113 DLST45-200-100 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 200 245 415 2,14
735114 DLST45-300-50 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 300 195 380 2,22
735115 DLST45-300-65 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 300 210 390 2,38
735116 DLST45-300-80 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 300 225 400 2,55
735117 DLST45-300-100 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 300 245 415 2,79
735118 DLST45-400-50 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 400 195 380 2,81
735119 DLST45-400-65 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 400 210 390 2,99
735120 DLST45-400-80 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 400 225 400 3,18
735121 DLST45-400-100 S0.8, полуспуск угловой 45* c крышкой 0,8 400 245 415 3,44
 
737101 DLST45-100-25 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 100 170 360 1,05
737102 DLST45-100-50 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 100 195 380 1,30
737103 DLST45-100-65 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 100 210 390 1,46
737104 DLST45-100-80 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 100 225 400 1,62
737105 DLST45-100-100 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 100 245 415 1,86
737106 DLST45-150-50 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 150 195 380 1,67
737107 DLST45-150-65 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 150 210 390 1,84
737108 DLST45-150-80 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 150 225 400 2,02
737109 DLST45-150-100 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 150 245 415 2,26
737110 DLST45-200-50 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 200 195 380 2,03
737111 DLST45-200-65 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 200 210 390 2,22
737112 DLST45-200-80 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 200 225 400 2,41
737113 DLST45-200-100 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 200 245 415 2,67
737114 DLST45-300-50 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 300 195 380 2,77
737115 DLST45-300-65 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 300 210 390 2,98
737116 DLST45-300-80 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 300 225 400 3,19
737117 DLST45-300-100 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 300 245 415 3,49
737118 DLST45-400-50 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 400 195 380 3,51
737119 DLST45-400-65 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 400 210 390 3,74
737120 DLST45-400-80 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 400 225 400 3,98
737121 DLST45-400-100 S1.0, полуспуск угловой 45* c крышкой 1 400 245 415 4,31
 
739101 DLST45-100-25 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 100 170 360 1,31
739102 DLST45-100-50 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 100 195 380 1,61
739103 DLST45-100-65 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 100 210 390 1,80
739104 DLST45-100-80 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 100 225 400 2,00
739105 DLST45-100-100 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 100 245 415 2,28
739106 DLST45-150-50 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 150 195 380 2,05
739107 DLST45-150-65 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 150 210 390 2,26
739108 DLST45-150-80 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 150 225 400 2,47
739109 DLST45-150-100 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 150 245 415 2,77
739110 DLST45-200-50 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 200 195 380 2,49
739111 DLST45-200-65 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 200 210 390 2,71
739112 DLST45-200-80 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 200 225 400 2,94
739113 DLST45-200-100 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 200 245 415 3,26
739114 DLST45-300-50 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 300 195 380 3,38
739115 DLST45-300-65 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 300 210 390 3,63
739116 DLST45-300-80 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 300 225 400 3,88
739117 DLST45-300-100 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 300 245 415 4,24
739118 DLST45-400-50 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 400 195 380 4,27
739119 DLST45-400-65 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 400 210 390 4,54
739120 DLST45-400-80 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 400 225 400 4,83
739121 DLST45-400-100 S1.2, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,2 400 245 415 5,22
 
741101 DLST45-100-25 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 100 170 360 1,64
741102 DLST45-100-50 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 100 195 380 2,01
741103 DLST45-100-65 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 100 210 390 2,25
741104 DLST45-100-80 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 100 225 400 2,50
741105 DLST45-100-100 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 100 245 415 2,85
741106 DLST45-150-50 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 150 195 380 2,56
741107 DLST45-150-65 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 150 210 390 2,82
741108 DLST45-150-80 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 150 225 400 3,09
741109 DLST45-150-100 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 150 245 415 3,46
741110 DLST45-200-50 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 200 195 380 3,12
741111 DLST45-200-65 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 200 210 390 3,39
741112 DLST45-200-80 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 200 225 400 3,68
741113 DLST45-200-100 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 200 245 415 4,08
741114 DLST45-300-50 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 300 195 380 4,22
741115 DLST45-300-65 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 300 210 390 4,53
741116 DLST45-300-80 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 300 225 400 4,86
741117 DLST45-300-100 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 300 245 415 5,30
741118 DLST45-400-50 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 400 195 380 5,33
741119 DLST45-400-65 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 400 210 390 5,68
741120 DLST45-400-80 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 400 225 400 6,03
741121 DLST45-400-100 S1.5, полуспуск угловой 45* c крышкой 1,5 400 245 415 6,52

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей

Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.

Марка стали: 08 Пс

Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы). 

Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.

Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.

Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.

Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by