Полуподъем угловой 45° с крышкой ULST OLSERO LSR/LSRP

Доставка по Беларуси

Доставка по Беларуси

Гарантия качества

Гарантия качества

Бесплатные консультации

Бесплатные консультации

артикул

наименование

S мет

габаритные
р-ры, мм

вес,
кг/шт.

730701 ULST45-100-25 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 100 160 345 0,56
730702 ULST45-100-50 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 100 180 345 0,63
730703 ULST45-100-65 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 100 190 345 0,67
730704 ULST45-150-50 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 150 180 345 0,82
730705 ULST45-150-65 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 150 190 345 0,86
730706 ULST45-200-50 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 200 180 345 1,01
730707 ULST45-200-65 S0.6, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,6 200 190 345 1,04
 
732701 ULST45-100-25 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 100 160 345 0,66
732702 ULST45-100-50 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 100 180 345 0,74
732703 ULST45-100-65 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 100 190 345 0,79
732704 ULST45-100-80 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 100 200 345 0,83
732705 ULST45-100-100 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 100 215 345 0,89
732706 ULST45-150-50 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 150 180 345 0,96
732707 ULST45-150-65 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 150 190 345 1,00
732708 ULST45-150-80 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 150 200 345 1,04
732709 ULST45-150-100 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 150 215 345 1,10
732710 ULST45-200-50 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 200 180 345 1,18
732711 ULST45-200-65 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 200 190 345 1,22
732712 ULST45-200-80 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 200 200 345 1,26
732713 ULST45-200-100 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 200 215 345 1,30
732714 ULST45-300-50 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 300 180 345 1,61
732715 ULST45-300-65 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 300 190 345 1,65
732716 ULST45-300-80 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 300 200 345 1,68
732717 ULST45-300-100 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 300 215 345 1,72
732718 ULST45-400-50 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 400 180 345 2,05
732719 ULST45-400-65 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 400 190 345 2,08
732720 ULST45-400-80 S0.7, полуподъем угловой 45*  c крышкой 0,7 400 200 345 2,11
732721 ULST45-400-100 S0.7, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,7 400 215 345 2,14
 
734701 ULST45-100-25 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 100 160 345 0,75
734702 ULST45-100-50 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 100 180 345 0,84
734703 ULST45-100-65 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 100 190 345 0,90
734704 ULST45-100-80 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 100 200 345 0,95
734705 ULST45-100-100 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 100 215 345 1,01
734706 ULST45-150-50 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 150 180 345 1,09
734707 ULST45-150-65 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 150 190 345 1,14
734708 ULST45-150-80 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 150 200 345 1,19
734709 ULST45-150-100 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 150 215 345 1,25
734710 ULST45-200-50 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 200 180 345 1,34
734711 ULST45-200-65 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 200 190 345 1,39
734712 ULST45-200-80 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 200 200 345 1,44
734713 ULST45-200-100 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 200 215 345 1,49
734714 ULST45-300-50 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 300 180 345 1,84
734715 ULST45-300-65 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 300 190 345 1,89
734716 ULST45-300-80 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 300 200 345 1,92
734717 ULST45-300-100 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 300 215 345 1,97
734718 ULST45-400-50 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 400 180 345 2,34
734719 ULST45-400-65 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 400 190 345 2,38
734720 ULST45-400-80 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 400 200 345 2,41
734721 ULST45-400-100 S0.8, полуподъем угловой 45* c крышкой 0,8 400 215 345 2,44
 
736701 ULST45-100-25 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 100 160 345 0,94
736702 ULST45-100-50 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 100 180 345 1,05
736703 ULST45-100-65 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 100 190 345 1,12
736704 ULST45-100-80 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 100 200 345 1,19
736705 ULST45-100-100 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 100 215 345 1,27
736706 ULST45-150-50 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 150 180 345 1,37
736707 ULST45-150-65 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 150 190 345 1,43
736708 ULST45-150-80 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 150 200 345 1,49
736709 ULST45-150-100 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 150 215 345 1,56
736710 ULST45-200-50 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 200 180 345 1,68
736711 ULST45-200-65 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 200 190 345 1,74
736712 ULST45-200-80 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 200 200 345 1,79
736713 ULST45-200-100 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 200 215 345 1,86
736714 ULST45-300-50 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 300 180 345 2,30
736715 ULST45-300-65 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 300 190 345 2,36
736716 ULST45-300-80 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 300 200 345 2,40
736717 ULST45-300-100 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 300 215 345 2,46
736718 ULST45-400-50 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 400 180 345 2,93
736719 ULST45-400-65 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 400 190 345 2,97
736720 ULST45-400-80 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 400 200 345 3,01
736721 ULST45-400-100 S1.0, полуподъем угловой 45* c крышкой 1 400 215 345 3,05
 
738701 ULST45-100-25 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 100 160 345 1,18
738702 ULST45-100-50 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 100 180 345 1,32
738703 ULST45-100-65 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 100 190 345 1,40
738704 ULST45-100-80 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 100 200 345 1,48
738705 ULST45-100-100 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 100 215 345 1,57
738706 ULST45-150-50 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 150 180 345 1,69
738707 ULST45-150-65 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 150 190 345 1,77
738708 ULST45-150-80 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 150 200 345 1,84
738709 ULST45-150-100 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 150 215 345 1,93
738710 ULST45-200-50 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 200 180 345 2,07
738711 ULST45-200-65 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 200 190 345 2,14
738712 ULST45-200-80 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 200 200 345 2,21
738713 ULST45-200-100 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 200 215 345 2,29
738714 ULST45-300-50 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 300 180 345 2,82
738715 ULST45-300-65 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 300 190 345 2,88
738716 ULST45-300-80 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 300 200 345 2,93
738717 ULST45-300-100 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 300 215 345 3,00
738718 ULST45-400-50 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 400 180 345 3,57
738719 ULST45-400-65 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 400 190 345 3,62
738720 ULST45-400-80 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 400 200 345 3,66
738721 ULST45-400-100 S1.2, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,2 400 215 345 3,71
 
740701 ULST45-100-25 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 100 160 345 1,47
740702 ULST45-100-50 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 100 180 345 1,65
740703 ULST45-100-65 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 100 190 345 1,75
740704 ULST45-100-80 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 100 200 345 1,85
740705 ULST45-100-100 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 100 215 345 1,97
740706 ULST45-150-50 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 150 180 345 2,12
740707 ULST45-150-65 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 150 190 345 2,21
740708 ULST45-150-80 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 150 200 345 2,30
740709 ULST45-150-100 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 150 215 345 2,41
740710 ULST45-200-50 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 200 180 345 2,58
740711 ULST45-200-65 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 200 190 345 2,68
740712 ULST45-200-80 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 200 200 345 2,76
740713 ULST45-200-100 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 200 215 345 2,86
740714 ULST45-300-50 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 300 180 345 3,52
740715 ULST45-300-65 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 300 190 345 3,60
740716 ULST45-300-80 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 300 200 345 3,67
740717 ULST45-300-100 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 300 215 345 3,75
740718 ULST45-400-50 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 400 180 345 4,46
740719 ULST45-400-65 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 400 190 345 4,53
740720 ULST45-400-80 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 400 200 345 4,58
740721 ULST45-400-100 S1.5, полуподъем угловой 45* c крышкой 1,5 400 215 345 4,64

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей

Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.

Марка стали: 08 Пс

Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы). 

Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.

Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.

 

 

 

Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.

Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by