Секция угловая замковая 90° без крышки RLS OLSERO LSR/LSRP

Доставка по Беларуси

Доставка по Беларуси

Гарантия качества

Гарантия качества

Бесплатные консультации

Бесплатные консультации

артикул

наименование

S мет

габаритные
р-ры, мм

вес,
кг/шт.

730001 RLS90-100-25 S0.6, отвод 90*  0,6 275 25 275 0,39
730002 RLS90-100-50 S0.6, отвод 90*  0,6 275 50 275 0,48
730003 RLS90-100-65 S0.6, отвод 90*  0,6 275 65 275 0,53
730004 RLS90-150-50 S0.6, отвод 90*  0,6 325 50 325 0,63
730005 RLS90-150-65 S0.6, отвод 90*  0,6 325 65 325 0,69
730006 RLS90-200-50 S0.6, отвод 90*  0,6 375 50 375 0,80
730007 RLS90-200-65 S0.6, отвод 90*  0,6 375 65 375 0,87
 
732001 RLS90-100-25 S0.7, отвод 90*  0,7 275 25 275 0,45
732002 RLS90-100-50 S0.7, отвод 90*  0,7 275 50 275 0,56
732003 RLS90-100-65 S0.7, отвод 90*  0,7 275 65 275 0,62
732004 RLS90-100-80 S0.7, отвод 90*  0,7 275 80 275 0,68
732005 RLS90-100-100 S0.7, отвод 90*  0,7 275 100 275 0,77
732006 RLS90-150-50 S0.7, отвод 90*  0,7 325 50 325 0,73
732007 RLS90-150-65 S0.7, отвод 90*  0,7 325 65 325 0,80
732008 RLS90-150-80 S0.7, отвод 90*  0,7 325 80 325 0,87
732009 RLS90-150-100 S0.7, отвод 90*  0,7 325 100 325 0,97
732010 RLS90-200-50 S0.7, отвод 90*  0,7 375 50 375 0,94
732011 RLS90-200-65 S0.7, отвод 90*  0,7 375 65 375 1,01
732012 RLS90-200-80 S0.7, отвод 90*  0,7 375 80 375 1,09
732013 RLS90-200-100 S0.7, отвод 90*  0,7 375 100 375 1,19
732014 RLS90-300-50 S0.7, отвод 90*  0,7 475 50 475 1,41
732015 RLS90-300-65 S0.7, отвод 90*  0,7 475 65 475 1,50
732016 RLS90-300-80 S0.7, отвод 90*  0,7 475 80 475 1,59
732017 RLS90-300-100 S0.7, отвод 90*  0,7 475 100 475 1,71
732018 RLS90-400-50 S0.7, отвод 90*  0,7 575 50 575 1,97
732019 RLS90-400-65 S0.7, отвод 90*  0,7 575 65 575 2,07
732020 RLS90-400-80 S0.7, отвод 90*  0,7 575 80 575 2,18
732021 RLS90-400-100 S0.7, отвод 90*  0,7 575 100 575 2,32
 
734001 RLS90-100-25 S0.8, отвод 90*  0,8 275 25 275 0,51
734002 RLS90-100-50 S0.8, отвод 90*  0,8 275 50 275 0,63
734003 RLS90-100-65 S0.8, отвод 90*  0,8 275 65 275 0,71
734004 RLS90-100-80 S0.8, отвод 90*  0,8 275 80 275 0,78
734005 RLS90-100-100 S0.8, отвод 90*  0,8 275 100 275 0,88
734006 RLS90-150-50 S0.8, отвод 90*  0,8 325 50 325 0,84
734007 RLS90-150-65 S0.8, отвод 90*  0,8 325 65 325 0,92
734008 RLS90-150-80 S0.8, отвод 90*  0,8 325 80 325 1,00
734009 RLS90-150-100 S0.8, отвод 90*  0,8 325 100 325 1,11
734010 RLS90-200-50 S0.8, отвод 90*  0,8 375 50 375 1,07
734011 RLS90-200-65 S0.8, отвод 90*  0,8 375 65 375 1,16
734012 RLS90-200-80 S0.8, отвод 90*  0,8 375 80 375 1,24
734013 RLS90-200-100 S0.8, отвод 90*  0,8 375 100 375 1,36
734014 RLS90-300-50 S0.8, отвод 90*  0,8 475 50 475 1,61
734015 RLS90-300-65 S0.8, отвод 90*  0,8 475 65 475 1,71
734016 RLS90-300-80 S0.8, отвод 90*  0,8 475 80 475 1,81
734017 RLS90-300-100 S0.8, отвод 90*  0,8 475 100 475 1,95
734018 RLS90-400-50 S0.8, отвод 90*  0,8 575 50 575 2,25
734019 RLS90-400-65 S0.8, отвод 90*  0,8 575 65 575 2,37
734020 RLS90-400-80 S0.8, отвод 90*  0,8 575 80 575 2,49
734021 RLS90-400-100 S0.8, отвод 90*  0,8 575 100 575 2,65
 
736001 RLS90-100-25 S1.0, отвод 90*  1 275 25 275 0,66
736002 RLS90-100-50 S1.0, отвод 90*  1 275 50 275 0,81
736003 RLS90-100-65 S1.0, отвод 90*  1 275 65 275 0,90
736004 RLS90-100-80 S1.0, отвод 90*  1 275 80 275 0,99
736005 RLS90-100-100 S1.0, отвод 90*  1 275 100 275 1,11
736006 RLS90-150-50 S1.0, отвод 90*  1 325 50 325 1,07
736007 RLS90-150-65 S1.0, отвод 90*  1 325 65 325 1,17
736008 RLS90-150-80 S1.0, отвод 90*  1 325 80 325 1,27
736009 RLS90-150-100 S1.0, отвод 90*  1 325 100 325 1,40
736010 RLS90-200-50 S1.0, отвод 90*  1 375 50 375 1,36
736011 RLS90-200-65 S1.0, отвод 90*  1 375 65 375 1,47
736012 RLS90-200-80 S1.0, отвод 90*  1 375 80 375 1,58
736013 RLS90-200-100 S1.0, отвод 90*  1 375 100 375 1,72
736014 RLS90-300-50 S1.0, отвод 90*  1 475 50 475 2,04
736015 RLS90-300-65 S1.0, отвод 90*  1 475 65 475 2,16
736016 RLS90-300-80 S1.0, отвод 90*  1 475 80 475 2,29
736017 RLS90-300-100 S1.0, отвод 90*  1 475 100 475 2,47
736018 RLS90-400-50 S1.0, отвод 90*  1 575 50 575 2,84
736019 RLS90-400-65 S1.0, отвод 90*  1 575 65 575 2,99
736020 RLS90-400-80 S1.0, отвод 90*  1 575 80 575 3,14
736021 RLS90-400-100 S1.0, отвод 90*  1 575 100 575 3,34
 
738001 RLS90-100-25 S1.2, отвод 90*  1,2 275 25 275 0,79
738002 RLS90-100-50 S1.2, отвод 90*  1,2 275 50 275 0,97
738003 RLS90-100-65 S1.2, отвод 90*  1,2 275 65 275 1,08
738004 RLS90-100-80 S1.2, отвод 90*  1,2 275 80 275 1,19
738005 RLS90-100-100 S1.2, отвод 90*  1,2 275 100 275 1,33
738006 RLS90-150-50 S1.2, отвод 90*  1,2 325 50 325 1,28
738007 RLS90-150-65 S1.2, отвод 90*  1,2 325 65 325 1,40
738008 RLS90-150-80 S1.2, отвод 90*  1,2 325 80 325 1,52
738009 RLS90-150-100 S1.2, отвод 90*  1,2 325 100 325 1,68
738010 RLS90-200-50 S1.2, отвод 90*  1,2 375 50 375 1,63
738011 RLS90-200-65 S1.2, отвод 90*  1,2 375 65 375 1,76
738012 RLS90-200-80 S1.2, отвод 90*  1,2 375 80 375 1,89
738013 RLS90-200-100 S1.2, отвод 90*  1,2 375 100 375 2,07
738014 RLS90-300-50 S1.2, отвод 90*  1,2 475 50 475 2,44
738015 RLS90-300-65 S1.2, отвод 90*  1,2 475 65 475 2,59
738016 RLS90-300-80 S1.2, отвод 90*  1,2 475 80 475 2,75
738017 RLS90-300-100 S1.2, отвод 90*  1,2 475 100 475 2,96
738018 RLS90-400-50 S1.2, отвод 90*  1,2 575 50 575 3,41
738019 RLS90-400-65 S1.2, отвод 90*  1,2 575 65 575 3,59
738020 RLS90-400-80 S1.2, отвод 90*  1,2 575 80 575 3,76
738021 RLS90-400-100 S1.2, отвод 90*  1,2 575 100 575 4,00
 
740001 RLS90-100-25 S1.5, отвод 90*  1,5 275 25 275 0,99
740002 RLS90-100-50 S1.5, отвод 90*  1,5 275 50 275 1,21
740003 RLS90-100-65 S1.5, отвод 90*  1,5 275 65 275 1,35
740004 RLS90-100-80 S1.5, отвод 90*  1,5 275 80 275 1,48
740005 RLS90-100-100 S1.5, отвод 90*  1,5 275 100 275 1,66
740006 RLS90-150-50 S1.5, отвод 90*  1,5 325 50 325 1,60
740007 RLS90-150-65 S1.5, отвод 90*  1,5 325 65 325 1,75
740008 RLS90-150-80 S1.5, отвод 90*  1,5 325 80 325 1,90
740009 RLS90-150-100 S1.5, отвод 90*  1,5 325 100 325 2,10
740010 RLS90-200-50 S1.5, отвод 90*  1,5 375 50 375 2,03
740011 RLS90-200-65 S1.5, отвод 90*  1,5 375 65 375 2,20
740012 RLS90-200-80 S1.5, отвод 90*  1,5 375 80 375 2,36
740013 RLS90-200-100 S1.5, отвод 90*  1,5 375 100 375 2,58
740014 RLS90-300-50 S1.5, отвод 90*  1,5 475 50 475 3,05
740015 RLS90-300-65 S1.5, отвод 90*  1,5 475 65 475 3,24
740016 RLS90-300-80 S1.5, отвод 90*  1,5 475 80 475 3,44
740017 RLS90-300-100 S1.5, отвод 90*  1,5 475 100 475 3,70
740018 RLS90-400-50 S1.5, отвод 90*  1,5 575 50 575 4,26
740019 RLS90-400-65 S1.5, отвод 90*  1,5 575 65 575 4,48
740020 RLS90-400-80 S1.5, отвод 90*  1,5 575 80 575 4,71
740021 RLS90-400-100 S1.5, отвод 90*  1,5 575 100 575 5,00

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей

Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.

Марка стали: 08 Пс

Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы). 

Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.

Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.

Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.

Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by