Спуск угловой 90° с крышкой DLST OLSERO LSR/LSRP
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
артикул |
наименование |
S мет |
габаритные |
вес, |
||
---|---|---|---|---|---|---|
730901 | DLST90-100-25 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 100 | 370 | 370 | 0,92 |
730902 | DLST90-100-50 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 100 | 395 | 395 | 1,11 |
730903 | DLST90-100-65 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 100 | 410 | 410 | 1,22 |
730904 | DLST90-150-50 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 150 | 395 | 395 | 1,43 |
730905 | DLST90-150-65 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 150 | 410 | 410 | 1,55 |
730906 | DLST90-200-50 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 200 | 395 | 395 | 1,75 |
730907 | DLST90-200-65 S0.6, спуск угловой 90* c крышкой | 0,6 | 200 | 410 | 410 | 1,88 |
732901 | DLST90-100-25 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 370 | 370 | 1,07 |
732902 | DLST90-100-50 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 395 | 395 | 1,29 |
732903 | DLST90-100-65 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 410 | 410 | 1,43 |
732904 | DLST90-100-80 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 425 | 425 | 1,57 |
732905 | DLST90-100-100 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 100 | 445 | 445 | 1,76 |
732906 | DLST90-150-50 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 395 | 395 | 1,67 |
732907 | DLST90-150-65 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 410 | 410 | 1,81 |
732908 | DLST90-150-80 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 425 | 425 | 1,96 |
732909 | DLST90-150-100 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 150 | 445 | 445 | 2,16 |
732910 | DLST90-200-50 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 395 | 395 | 2,04 |
732911 | DLST90-200-65 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 410 | 410 | 2,19 |
732912 | DLST90-200-80 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 425 | 425 | 2,35 |
732913 | DLST90-200-100 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 200 | 445 | 445 | 2,56 |
732914 | DLST90-300-50 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 395 | 395 | 2,79 |
732915 | DLST90-300-65 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 410 | 410 | 2,95 |
732916 | DLST90-300-80 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 425 | 425 | 3,12 |
732917 | DLST90-300-100 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 300 | 445 | 445 | 3,35 |
732918 | DLST90-400-50 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 395 | 395 | 3,54 |
732919 | DLST90-400-65 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 410 | 410 | 3,72 |
732920 | DLST90-400-80 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 425 | 425 | 3,90 |
732921 | DLST90-400-100 S0.7, спуск угловой 90* c крышкой | 0,7 | 400 | 445 | 445 | 4,15 |
734901 | DLST90-100-25 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 370 | 370 | 1,23 |
734902 | DLST90-100-50 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 395 | 395 | 1,48 |
734903 | DLST90-100-65 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 410 | 410 | 1,63 |
734904 | DLST90-100-80 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 425 | 425 | 1,79 |
734905 | DLST90-100-100 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 100 | 445 | 445 | 2,02 |
734906 | DLST90-150-50 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 395 | 395 | 1,90 |
734907 | DLST90-150-65 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 410 | 410 | 2,07 |
734908 | DLST90-150-80 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 425 | 425 | 2,24 |
734909 | DLST90-150-100 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 150 | 445 | 445 | 2,47 |
734910 | DLST90-200-50 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 395 | 395 | 2,33 |
734911 | DLST90-200-65 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 410 | 410 | 2,50 |
734912 | DLST90-200-80 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 425 | 425 | 2,68 |
734913 | DLST90-200-100 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 200 | 445 | 445 | 2,92 |
734914 | DLST90-300-50 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 395 | 395 | 3,19 |
734915 | DLST90-300-65 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 410 | 410 | 3,38 |
734916 | DLST90-300-80 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 425 | 425 | 3,57 |
734917 | DLST90-300-100 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 300 | 445 | 445 | 3,83 |
734918 | DLST90-400-50 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 395 | 395 | 4,04 |
734919 | DLST90-400-65 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 410 | 410 | 4,25 |
734920 | DLST90-400-80 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 425 | 425 | 4,46 |
734921 | DLST90-400-100 S0.8, спуск угловой 90* c крышкой | 0,8 | 400 | 445 | 445 | 4,74 |
736901 | DLST90-100-25 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 370 | 370 | 1,53 |
736902 | DLST90-100-50 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 395 | 395 | 1,85 |
736903 | DLST90-100-65 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 410 | 410 | 2,04 |
736904 | DLST90-100-80 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 425 | 425 | 2,24 |
736905 | DLST90-100-100 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 100 | 445 | 445 | 2,52 |
736906 | DLST90-150-50 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 395 | 395 | 2,38 |
736907 | DLST90-150-65 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 410 | 410 | 2,59 |
736908 | DLST90-150-80 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 425 | 425 | 2,80 |
736909 | DLST90-150-100 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 150 | 445 | 445 | 3,09 |
736910 | DLST90-200-50 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 395 | 395 | 2,92 |
736911 | DLST90-200-65 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 410 | 410 | 3,13 |
736912 | DLST90-200-80 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 425 | 425 | 3,35 |
736913 | DLST90-200-100 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 200 | 445 | 445 | 3,65 |
736914 | DLST90-300-50 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 395 | 395 | 3,99 |
736915 | DLST90-300-65 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 410 | 410 | 4,22 |
736916 | DLST90-300-80 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 425 | 425 | 4,46 |
736917 | DLST90-300-100 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 300 | 445 | 445 | 4,79 |
736918 | DLST90-400-50 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 395 | 395 | 5,06 |
736919 | DLST90-400-65 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 410 | 410 | 5,31 |
736920 | DLST90-400-80 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 425 | 425 | 5,57 |
736921 | DLST90-400-100 S1.0, спуск угловой 90* c крышкой | 1 | 400 | 445 | 445 | 5,92 |
738901 | DLST90-100-25 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 370 | 370 | 1,92 |
738902 | DLST90-100-50 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 395 | 395 | 2,29 |
738903 | DLST90-100-65 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 410 | 410 | 2,53 |
738904 | DLST90-100-80 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 425 | 425 | 2,77 |
738905 | DLST90-100-100 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 100 | 445 | 445 | 3,10 |
738906 | DLST90-150-50 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 395 | 395 | 2,94 |
738907 | DLST90-150-65 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 410 | 410 | 3,18 |
738908 | DLST90-150-80 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 425 | 425 | 3,44 |
738909 | DLST90-150-100 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 150 | 445 | 445 | 3,78 |
738910 | DLST90-200-50 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 395 | 395 | 3,58 |
738911 | DLST90-200-65 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 410 | 410 | 3,84 |
738912 | DLST90-200-80 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 425 | 425 | 4,10 |
738913 | DLST90-200-100 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 200 | 445 | 445 | 4,47 |
738914 | DLST90-300-50 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 395 | 395 | 4,86 |
738915 | DLST90-300-65 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 410 | 410 | 5,14 |
738916 | DLST90-300-80 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 425 | 425 | 5,43 |
738917 | DLST90-300-100 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 300 | 445 | 445 | 5,83 |
738918 | DLST90-400-50 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 395 | 395 | 6,15 |
738919 | DLST90-400-65 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 410 | 410 | 6,45 |
738920 | DLST90-400-80 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 425 | 425 | 6,76 |
738921 | DLST90-400-100 S1.2, спуск угловой 90* c крышкой | 1,2 | 400 | 445 | 445 | 7,19 |
740901 | DLST90-100-25 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 370 | 370 | 2,40 |
740902 | DLST90-100-50 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 395 | 395 | 2,87 |
740903 | DLST90-100-65 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 410 | 410 | 3,16 |
740904 | DLST90-100-80 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 425 | 425 | 3,46 |
740905 | DLST90-100-100 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 100 | 445 | 445 | 3,88 |
740906 | DLST90-150-50 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 395 | 395 | 3,67 |
740907 | DLST90-150-65 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 410 | 410 | 3,98 |
740908 | DLST90-150-80 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 425 | 425 | 4,29 |
740909 | DLST90-150-100 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 150 | 445 | 445 | 4,73 |
740910 | DLST90-200-50 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 395 | 395 | 4,47 |
740911 | DLST90-200-65 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 410 | 410 | 4,79 |
740912 | DLST90-200-80 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 425 | 425 | 5,13 |
740913 | DLST90-200-100 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 200 | 445 | 445 | 5,58 |
740914 | DLST90-300-50 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 395 | 395 | 6,08 |
740915 | DLST90-300-65 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 410 | 410 | 6,43 |
740916 | DLST90-300-80 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 425 | 425 | 6,79 |
740917 | DLST90-300-100 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 300 | 445 | 445 | 7,28 |
740918 | DLST90-400-50 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 395 | 395 | 7,68 |
740919 | DLST90-400-65 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 410 | 410 | 8,06 |
740920 | DLST90-400-80 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 425 | 425 | 8,45 |
740921 | DLST90-400-100 S1.5, спуск угловой 90* c крышкой | 1,5 | 400 | 445 | 445 | 8,99 |
Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by