Т-секция 90° без крышки BLS OLSERO LSR/LSRP

Доставка по Беларуси

Доставка по Беларуси

Гарантия качества

Гарантия качества

Бесплатные консультации

Бесплатные консультации

артикул

наименование

S мет

габаритные
р-ры, мм

вес,
кг/шт.

731201 BLS90-100-25 S0.6, Т-секция 90*  0,6 275 25 445 0,61
731202 BLS90-100-50 S0.6, Т-секция 90*  0,6 275 50 445 0,73
731203 BLS90-100-65 S0.6, Т-секция 90*  0,6 275 65 445 0,81
731204 BLS90-150-50 S0.6, Т-секция 90*  0,6 325 50 495 0,93
731205 BLS90-150-65 S0.6, Т-секция 90*  0,6 325 65 495 1,01
731206 BLS90-200-50 S0.6, Т-секция 90*  0,6 375 50 545 1,16
731207 BLS90-200-65 S0.6, Т-секция 90*  0,6 375 65 545 1,24
 
733201 LSLS90-100-25 S0.7, Т-секция 90*  0,7 275 25 445 0,71
733202 LSLS90-100-50 S0.7, Т-секция 90*  0,7 275 50 445 0,86
733203 LSLS90-100-65 S0.7, Т-секция 90*  0,7 275 65 445 0,94
733204 LSLS90-100-80 S0.7, Т-секция 90*  0,7 275 80 445 1,03
733205 LSLS90-100-100 S0.7, Т-секция 90*  0,7 275 100 445 1,14
733206 LSLS90-150-50 S0.7, Т-секция 90*  0,7 325 50 495 1,09
733207 LSLS90-150-65 S0.7, Т-секция 90*  0,7 325 65 495 1,18
733208 LSLS90-150-80 S0.7, Т-секция 90*  0,7 325 80 495 1,27
733209 LSLS90-150-100 S0.7, Т-секция 90*  0,7 325 100 495 1,39
733210 LSLS90-200-50 S0.7, Т-секция 90*  0,7 375 50 545 1,35
733211 LSLS90-200-65 S0.7, Т-секция 90*  0,7 375 65 545 1,44
733212 LSLS90-200-80 S0.7, Т-секция 90*  0,7 375 80 545 1,54
733213 LSLS90-200-100 S0.7, Т-секция 90*  0,7 375 100 545 1,66
733214 LSLS90-300-50 S0.7, Т-секция 90*  0,7 475 50 645 1,95
733215 LSLS90-300-65 S0.7, Т-секция 90*  0,7 475 65 645 2,06
733216 LSLS90-300-80 S0.7 Т-секция 90*  0,7 475 80 645 2,16
733217 LSLS90-300-100 S0.7, Т-секция 90*  0,7 475 100 645 2,30
733218 LSLS90-400-50 S0.7, Т-секция 90*  0,7 575 50 745 2,67
733219 LSLS90-400-65 S0.7, Т-секция 90*  0,7 575 65 745 2,78
733220 LSLS90-400-80 S0.7, Т-секция 90*  0,7 575 80 745 2,89
733221 LSLS90-400-100 S0.7, Т-секция 90*  0,7 575 100 745 3,04
 
735201 BLS90-100-25 S0.8, Т-секция 90*  0,8 275 25 445 0,82
735202 BLS90-100-50 S0.8, Т-секция 90*  0,8 275 50 445 0,98
735203 BLS90-100-65 S0.8, Т-секция 90*  0,8 275 65 445 1,08
735204 BLS90-100-80 S0.8, Т-секция 90*  0,8 275 80 445 1,18
735205 BLS90-100-100 S0.8, Т-секция 90*  0,8 275 100 445 1,31
735206 BLS90-150-50 S0.8, Т-секция 90*  0,8 325 50 495 1,25
735207 BLS90-150-65 S0.8, Т-секция 90*  0,8 325 65 495 1,35
735208 BLS90-150-80 S0.8, Т-секция 90*  0,8 325 80 495 1,45
735209 BLS90-150-100 S0.8, Т-секция 90*  0,8 325 100 495 1,59
735210 BLS90-200-50 S0.8, Т-секция 90*  0,8 375 50 545 1,54
735211 BLS90-200-65 S0.8, Т-секция 90*  0,8 375 65 545 1,65
735212 BLS90-200-80 S0.8, Т-секция 90*  0,8 375 80 545 1,76
735213 BLS90-200-100 S0.8, Т-секция 90*  0,8 375 100 545 1,90
735214 BLS90-300-50 S0.8, Т-секция 90*  0,8 475 50 645 2,23
735215 BLS90-300-65 S0.8, Т-секция 90*  0,8 475 65 645 2,35
735216 BLS90-300-80 S0.8, Т-секция 90*  0,8 475 80 645 2,47
735217 BLS90-300-100 S0.8, Т-секция 90*  0,8 475 100 645 2,62
735218 BLS90-400-50 S0.8, Т-секция 90*  0,8 575 50 745 3,05
735219 BLS90-400-65 S0.8, Т-секция 90*  0,8 575 65 745 3,18
735220 BLS90-400-80 S0.8, Т-секция 90*  0,8 575 80 745 3,30
735221 BLS90-400-100 S0.8, Т-секция 90*  0,8 575 100 745 3,47
 
737201 BLS90-100-25 S1.0, Т-секция 90*  1 275 25 445 1,04
737202 BLS90-100-50 S1.0, Т-секция 90*  1 275 50 445 1,25
737203 BLS90-100-65 S1.0, Т-секция 90*  1 275 65 445 1,37
737204 BLS90-100-80 S1.0, Т-секция 90*  1 275 80 445 1,49
737205 BLS90-100-100 S1.0, Т-секция 90*  1 275 100 445 1,66
737206 BLS90-150-50 S1.0, Т-секция 90*  1 325 50 495 1,58
737207 BLS90-150-65 S1.0, Т-секция 90*  1 325 65 495 1,71
737208 BLS90-150-80 S1.0, Т-секция 90*  1 325 80 495 1,84
737209 BLS90-150-100 S1.0, Т-секция 90*  1 325 100 495 2,01
737210 BLS90-200-50 S1.0, Т-секция 90*  1 375 50 545 1,96
737211 BLS90-200-65 S1.0, Т-секция 90*  1 375 65 545 2,09
737212 BLS90-200-80 S1.0, Т-секция 90*  1 375 80 545 2,23
737213 BLS90-200-100 S1.0, Т-секция 90*  1 375 100 545 2,40
737214 BLS90-300-50 S1.0, Т-секция 90*  1 475 50 645 2,82
737215 BLS90-300-65 S1.0, Т-секция 90*  1 475 65 645 2,97
737216 BLS90-300-80 S1.0, Т-секция 90*  1 475 80 645 3,11
737217 BLS90-300-100 S1.0, Т-секция 90*  1 475 100 645 3,31
737218 BLS90-400-50 S1.0, Т-секция 90*  1 575 50 745 3,84
737219 BLS90-400-65 S1.0, Т-секция 90*  1 575 65 745 4,00
737220 BLS90-400-80 S1.0, Т-секция 90*  1 575 80 745 4,16
737221 BLS90-400-100 S1.0, Т-секция 90*  1 575 100 745 4,37
 
739201 BLS90-100-25 S1.2, Т-секция 90*  1,2 275 25 445 1,25
739202 BLS90-100-50 S1.2, Т-секция 90*  1,2 275 50 445 1,50
739203 BLS90-100-65 S1.2, Т-секция 90*  1,2 275 65 445 1,65
739204 BLS90-100-80 S1.2, Т-секция 90*  1,2 275 80 445 1,79
739205 BLS90-100-100 S1.2, Т-секция 90*  1,2 275 100 445 1,99
739206 BLS90-150-50 S1.2, Т-секция 90*  1,2 325 50 495 1,90
739207 BLS90-150-65 S1.2, Т-секция 90*  1,2 325 65 495 2,05
739208 BLS90-150-80 S1.2, Т-секция 90*  1,2 325 80 495 2,21
739209 BLS90-150-100 S1.2, Т-секция 90*  1,2 325 100 495 2,41
739210 BLS90-200-50 S1.2, Т-секция 90*  1,2 375 50 545 2,35
739211 BLS90-200-65 S1.2, Т-секция 90*  1,2 375 65 545 2,51
739212 BLS90-200-80 S1.2, Т-секция 90*  1,2 375 80 545 2,67
739213 BLS90-200-100 S1.2, Т-секция 90*  1,2 375 100 545 2,89
739214 BLS90-300-50 S1.2, Т-секция 90*  1,2 475 50 645 3,39
739215 BLS90-300-65 S1.2, Т-секция 90*  1,2 475 65 645 3,56
739216 BLS90-300-80 S1.2, Т-секция 90*  1,2 475 80 645 3,74
739217 BLS90-300-100 S1.2, Т-секция 90*  1,2 475 100 645 3,97
739218 BLS90-400-50 S1.2, Т-секция 90*  1,2 575 50 745 4,61
739219 BLS90-400-65 S1.2, Т-секция 90*  1,2 575 65 745 4,80
739220 BLS90-400-80 S1.2, Т-секция 90*  1,2 575 80 745 4,99
739221 BLS90-400-100 S1.2, Т-секция 90*  1,2 575 100 745 5,24
 
741201 BLS90-100-25 S1.5, Т-секция 90*  1,5 275 25 445 1,57
741202 BLS90-100-50 S1.5, Т-секция 90*  1,5 275 50 445 1,87
741203 BLS90-100-65 S1.5, Т-секция 90*  1,5 275 65 445 2,06
741204 BLS90-100-80 S1.5, Т-секция 90*  1,5 275 80 445 2,24
741205 BLS90-100-100 S1.5, Т-секция 90*  1,5 275 100 445 2,49
741206 BLS90-150-50 S1.5, Т-секция 90*  1,5 325 50 495 2,37
741207 BLS90-150-65 S1.5, Т-секция 90*  1,5 325 65 495 2,57
741208 BLS90-150-80 S1.5, Т-секция 90*  1,5 325 80 495 2,76
741209 BLS90-150-100 S1.5, Т-секция 90*  1,5 325 100 495 3,02
741210 BLS90-200-50 S1.5, Т-секция 90*  1,5 375 50 545 2,93
741211 BLS90-200-65 S1.5, Т-секция 90*  1,5 375 65 545 3,14
741212 BLS90-200-80 S1.5, Т-секция 90*  1,5 375 80 545 3,34
741213 BLS90-200-100 S1.5, Т-секция 90*  1,5 375 100 545 3,61
741214 BLS90-300-50 S1.5, Т-секция 90*  1,5 475 50 645 4,23
741215 BLS90-300-65 S1.5, Т-секция 90*  1,5 475 65 645 4,45
741216 BLS90-300-80 S1.5, Т-секция 90*  1,5 475 80 645 4,67
741217 BLS90-300-100 S1.5, Т-секция 90*  1,5 475 100 645 4,96
741218 BLS90-400-50 S1.5, Т-секция 90*  1,5 575 50 745 5,77
741219 BLS90-400-65 S1.5, Т-секция 90*  1,5 575 65 745 6,00
741220 BLS90-400-80 S1.5, Т-секция 90*  1,5 575 80 745 6,24
741221 BLS90-400-100 S1.5, Т-секция 90*  1,5 575 100 745 6,56

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей

Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,6 до 2,0 мм.

Марка стали: 08 Пс

Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы). 

Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.

Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.

Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.

Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by