Секция подъемная 90° замковая с крышкой НЛК
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | Наименование | Толщина S, мм | Вес, кг | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 150231 | КФП10 100х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,13 | 100 | 50 |
| 150232 | КФП20 200х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,87 | 200 | 50 |
| 150233 | КФП30 300х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,61 | 300 | 50 |
| 150234 | КФП40 400х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,35 | 400 | 50 |
| 150235 | КФП50 500х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,09 | 500 | 50 |
| 150236 | КФП60 600х50 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,83 | 600 | 50 |
| 151131 | КФП10 100х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,31 | 100 | 70 |
| 151132 | КФП20 200х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,02 | 200 | 70 |
| 151133 | КФП30 300х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,73 | 300 | 70 |
| 151134 | КФП40 400х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,44 | 400 | 70 |
| 151135 | КФП50 500х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,15 | 500 | 70 |
| 151136 | КФП60 600х70 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,86 | 600 | 70 |
| 152131 | КФП10 100х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,47 | 100 | 100 |
| 152132 | КФП20 200х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,13 | 200 | 100 |
| 152133 | КФП30 300х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,79 | 300 | 100 |
| 152134 | КФП40 400х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,46 | 400 | 100 |
| 152135 | КФП50 500х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,12 | 500 | 100 |
| 152136 | КФП60 600х100 S1.2, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,78 | 600 | 100 |
| 153131 | КФП10 100х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 2,44 | 100 | 50 |
| 153132 | КФП20 200х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,18 | 200 | 50 |
| 153133 | КФП30 300х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,92 | 300 | 50 |
| 153134 | КФП40 400х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,66 | 400 | 50 |
| 153135 | КФП50 500х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 5,4 | 500 | 50 |
| 153136 | КФП60 600х50 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,14 | 600 | 50 |
| 154131 | КФП10 100х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 2,67 | 100 | 70 |
| 154132 | КФП20 200х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,38 | 200 | 70 |
| 154133 | КФП30 300х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,09 | 300 | 70 |
| 154134 | КФП40 400х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,8 | 400 | 70 |
| 154135 | КФП50 500х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 5,51 | 500 | 70 |
| 154136 | КФП60 600х70 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,22 | 600 | 70 |
| 155131 | КФП10 100х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 2,89 | 100 | 100 |
| 155132 | КФП20 200х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,55 | 200 | 100 |
| 155133 | КФП30 300х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,21 | 300 | 100 |
| 155134 | КФП40 400х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,87 | 400 | 100 |
| 155135 | КФП50 500х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 5,54 | 500 | 100 |
| 155136 | КФП60 600х100 S1.5, секция подъема замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,2 | 600 | 100 |
Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by