Секция угловая замковая 90° с крышкой НЛК
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Наименование | Толщина S, мм | Вес, кг | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|
150201 | КФУ10 100х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,71 | 100 | 50 |
150202 | КФУ20 200х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,1 | 200 | 50 |
150203 | КФУ30 300х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,65 | 300 | 50 |
150204 | КФУ40 400х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 7,36 | 400 | 50 |
150205 | КФУ50 500х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 9,22 | 500 | 50 |
150206 | КФУ60 600х50 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 11,23 | 600 | 50 |
151101 | КФУ10 100х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,01 | 100 | 70 |
151102 | КФУ20 200х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,44 | 200 | 70 |
151103 | КФУ30 300х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 6,02 | 300 | 70 |
151104 | КФУ40 400х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 7,76 | 400 | 70 |
151105 | КФУ50 500х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 9,65 | 500 | 70 |
151106 | КФУ60 600х70 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 11,7 | 600 | 70 |
152101 | КФУ10 100х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,37 | 100 | 100 |
152102 | КФУ20 200х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,83 | 200 | 100 |
152103 | КФУ30 300х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 6,46 | 300 | 100 |
152104 | КФУ40 400х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 8,23 | 400 | 100 |
152105 | КФУ50 500х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 10,17 | 500 | 100 |
152106 | КФУ60 600х100 S1.2, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 12,26 | 600 | 100 |
153101 | КФУ10 100х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,08 | 100 | 50 |
153102 | КФУ20 200х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,51 | 200 | 50 |
153103 | КФУ30 300х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,1 | 300 | 50 |
153104 | КФУ40 400х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 7,85 | 400 | 50 |
153105 | КФУ50 500х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 9,75 | 500 | 50 |
153106 | КФУ60 600х50 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 11,81 | 600 | 50 |
154101 | КФУ10 100х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,46 | 100 | 70 |
154102 | КФУ20 200х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,93 | 200 | 70 |
154103 | КФУ30 300х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,56 | 300 | 70 |
154104 | КФУ40 400х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 8,35 | 400 | 70 |
154105 | КФУ50 500х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 10,3 | 500 | 70 |
154106 | КФУ60 600х70 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 12,4 | 600 | 70 |
155101 | КФУ10 100х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,9 | 100 | 100 |
155102 | КФУ20 200х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 5,43 | 200 | 100 |
155103 | КФУ30 300х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 7,11 | 300 | 100 |
155104 | КФУ40 400х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 8,95 | 400 | 100 |
155105 | КФУ50 500х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 10,94 | 500 | 100 |
155106 | КФУ60 600х100 S1.5, секция угловая замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 13,09 | 600 | 100 |
Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения: горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by