Хомуты для низких температур
Серия:
Антикоррозионная защита :
гальваническое оцинкование 8-10 микрон
Закрытие :
двухстороннее винтовое закрытие
Cоединительные болты :
М6
Материал изоляции :
Полиуретан плотностью 80 кг/м3, каучук
Доставка по Беларуси
Гарантия качества
Бесплатные консультации
Хомуты для низких температур PX-13
Артикул | Наименование изделия | Ед. | Внешний диаметр трубы D, мм | Толщина изделия H, мм | Длина изоляции L, мм | Высота, мм | Вес, кг | Соеди-няющие винты, М6 |
Размер гайки, Мх
|
1014802-2 | PX-13-010 | шт. | 10 | 13 | 50 | 7,9 | 0,05 | М6 | М8 |
1014803-2 | PX-13-012 | шт. | 12 | 13 | 50 | 7,9 | 0,08 | М6 | М8 |
1013155-2 | PX-13-015 | шт. | 15 | 13 | 50 | 7,9 | 0,09 | М6 | М8 |
1013361-2 | PX-13-017 | шт. | 17 | 13 | 50 | 7,9 | 0,09 | М6 | М8 |
1013642-2 | PX-13-021 | шт. | 21 | 13 | 50 | 7,9 | 0,09 | М6 | М8 |
1013362-2 | PX-13-026 | шт. | 26 | 13 | 50 | 7,9 | 0,11 | М6 | М8 |
1013156-2 | PX-13-033 | шт. | 33 | 13 | 50 | 7,9 | 0,12 | М6 | М8 |
1014804-2 | PX-13-042 | шт. | 42 | 13 | 50 | 7,9 | 0,12 | М6 | М8 |
1014805-2 | PX-13-048 | шт. | 48 | 13 | 50 | 7,9 | 0,2 | М6 | М8 |
1014806-2 | PX-13-054 | шт. | 54 | 13 | 50 | 7,9 | 0,2 | М6 | М8 |
1014807-2 | PX-13-060 | шт. | 60 | 13 | 50 | 7,9 | 0,23 | М6 | М8 |
1014808-2 | PX-13-063 | шт. | 63 | 13 | 50 | 7,9 | 0,23 | М6 | М8 |
1014809-2 | PX-13-076 | шт. | 76 | 13 | 75 | 17 | 0,25 | М6 | М8/М10 |
1014810-2 | PX-13-088 | шт. | 88 | 13 | 75 | 7,9 | 0,27 | М6 | М8 |
1014811-2 | PX-13-108 | шт. | 108 | 13 | 75 | 17 | 0,31 | М6 | М8/М10 |
1014812-2 | PX-13-114 | шт. | 114 | 13 | 75 | 17 | 0,34 | М6 | М8/М10 |
1014813-2 | PX-13-133 | шт. | 133 | 13 | 100 | 17 | 0,66 | М6 | М8/М10 |
1014814-2 | PX-13-139 | шт. | 139 | 13 | 100 | 17 | 0,66 | М6 | М8/М10 |
Хомуты для низких температур PX-20
Артикул | Наименование изделия | Ед. | Внешний диаметр трубы D, мм | Толщина изделия H, мм | Длина изоляции L, мм | Высота, мм | Вес, кг | Соеди-няющие винты, М6 |
Размер гайки, Мх
|
1013363-2 | PX-20-015 | шт. | 15 | 20 | 50 | 7,9 | 0,11 | М6 | М8 |
1014815-2 | PX-20-017 | шт. | 17 | 20 | 50 | 7,9 | 0,11 | М6 | М8 |
1013364-2 | PX-20-021 | шт. | 21 | 20 | 50 | 7,9 | 0,12 | М6 | М8 |
1013157-2 | PX-20-026 | шт. | 26 | 20 | 50 | 7,9 | 0,12 | М6 | М8 |
1013158-2 | PX-20-033 | шт. | 33 | 20 | 50 | 7,9 | 0,2 | М6 | М8 |
1013159-2 | PX-20-042 | шт. | 42 | 20 | 50 | 7,9 | 0,21 | М6 | М8 |
1014816-2 | PX-20-048 | шт. | 48 | 20 | 50 | 7,9 | 0,23 | М6 | М8 |
1014817-2 | PX-20-054 | шт. | 54 | 20 | 50 | 7,9 | 0,23 | М6 | М8 |
1013160-2 | PX-20-057 | шт. | 57 | 20 | 50 | 7,9 | 0,23 | М6 | М8 |
1014818-2 | PX-20-060 | шт. | 60 | 20 | 50 | 7,9 | 0,24 | М6 | М8 |
1013644-2 | PX-20-063 | шт. | 63 | 20 | 50 | 17 | 0,24 | М6 | М8/М10 |
1013161-2 | PX-20-076 | шт. | 76 | 20 | 75 | 7,9 | 0,28 | М6 | М8 |
1013643-2 | PX-20-088 | шт. | 88 | 20 | 75 | 17 | 0,31 | М6 | М8/М10 |
1014819-2 | PX-20-108 | шт. | 108 | 20 | 75 | 17 | 0,59 | М6 | М8/М10 |
1014820-2 | PX-20-114 | шт. | 114 | 20 | 75 | 17 | 0,6 | М6 | М8/М10 |
1014821-2 | PX-20-133 | шт. | 133 | 20 | 100 | 17 | 0,67 | М6 | М8/М10 |
1014822-2 | PX-20-139 | шт. | 139 | 20 | 100 | 25 | 0,67 | М8 | М10/М12 |
1014823-2 | PX-20-159 | шт. | 159 | 20 | 100 | 25 | 0,79 | М8 | М10/М12 |
1014824-2 | PX-20-168 | шт. | 168 | 20 | 100 | 25 | 0,82 | М8 | М10/М12 |
Хомуты для низких температур LX-25
Артикул | Наименование изделия | Ед. | Внешний диаметр трубы D, мм | Толщина изделия H, мм | Длина изоляции L, мм | Высота, мм | Вес, кг | Соеди-няющие винты, М6 |
Размер гайки, Мх
|
1014825-2 | LX-25-015 | шт. | 15 | 25 | 100 | 7,9 | 0,16 | М6 | М8 |
1014826-2 | LX-25-018 | шт. | 18 | 25 | 100 | 7,9 | 0,16 | М6 | М8 |
1014827-2 | LX-25-022 | шт. | 22 | 25 | 100 | 7,9 | 0,21 | М6 | М8 |
1014828-2 | LX-25-028 | шт. | 28 | 25 | 100 | 7,9 | 0,24 | М6 | М8 |
1014829-2 | LX-25-035 | шт. | 35 | 25 | 100 | 7,9 | 0,24 | М6 | М8 |
1014830-2 | LX-25-042 | шт. | 42 | 25 | 115 | 7,9 | 0,29 | М6 | М8 |
1014831-2 | LX-25-048 | шт. | 48 | 25 | 115 | 7,9 | 0,31 | М6 | М8 |
1013365-2 | LX-25-054 | шт. | 54 | 25 | 115 | 7,9 | 0,31 | М6 | М8 |
1014832-2 | LX-25-060 | шт. | 60 | 25 | 115 | 7,9 | 0,32 | М6 | М8 |
1014833-2 | LX-25-064 | шт. | 64 | 25 | 115 | 7,9 | 0,35 | М6 | М8 |
1014834-2 | LX-25-070 | шт. | 70 | 25 | 115 | 7,9 | 0,38 | М6 | М8 |
1014835-2 | LX-25-076 | шт. | 76 | 25 | 115 | 7,9 | 0,4 | М6 | М8 |
1013366-2 | LX-25-089 | шт. | 89 | 25 | 115 | 7,9 | 0,45 | М6 | М8 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Данные хомуты используются для монтажа трубопровода с низкими температурами, системами холодоснабжения и кондиционирования.
Преимущества
- Высокоэффективная термоизоляция;
- Звукоизоляция и виброизоляция;
- Отсутствие конденсата на поверхности труба засчёт плотного прилегания хомута;
- Отсутствие необходимости применения дополнительной изоляции труб;
- Оснащение монтажной гайкой для удобства монтажа.
Область применения хомутов для низких температур
Монтажная система, предлагаемая ООО "ФердиналГрупп", является основным опорным конструктивом для монтажа инженерных сетей, таких как системы отопления, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения. Изделия, входящие в номенклатурный ряд, используются как несущие и опорные элементы, имеют различные варианты конструктива и вида исполнения, широкий диапазон по нагрузкам. Элементы монтажной системы позволяют реализовать различные проектные и технические решения, производить монтаж инженерных трасс на необходимых расстояниях на стеновых и потолочных конструкций зданий и сооружений, также установку на кровле зданий различного вентиляционного и охлаждающего оборудования.
Не можете определиться с выбором хомута для низких температур? Оставьте свою заявку на электроную почту kiko@ferdinal.by, или позвоните для консультации нашего специалиста по телефонам: +375 (29) 888-84-59, +375 (29) 888-83-46.
Наша компания осуществляет доставку по г. Минску ежедневно, по Республике Беларусь - по согласованию с заказчиком (в любую точку). Это позволяет Вам сократить затраты на организацию транспортной логистики, получить товар точно в срок, сэкономив Ваше время, деньги и другие ресурсы.
Отдел логистики
+375 (17) 238-01-30
logist@ferdinal.by