Бренд | ЕКА (Россия) |
Серия | ЛМ/ЛПМ |
Варианты исполнения | горячий цинк холодный цинк порошковый окрас нержавеющая сталь |
Количество отсеков | 1 |
Длина единицы | 2-3м (доступны размеры под заказ) |
Диапазон размеров | ширина 50-400 высота 12 |
Доступные размеры крышки для лотка ЛМ/ЛПМ
артикул | наименование | габаритные | S,мм | вес, |
---|---|---|---|---|
163301 | КЛ50 S0.6 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 0,6 | 0,35 |
163302 | КЛ70 S0.6 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 0,6 | 0,44 |
163303 | КЛ100 S0.6 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 0,6 | 0,58 |
163304 | КЛ150 S0.6 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 0,6 | 0,82 |
163305 | КЛ200 S0.6 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 0,6 | 1,05 |
161301 | КЛ50 S0.6 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 0,6 | 0,35 |
161302 | КЛ70 S0.6 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 0,6 | 0,44 |
161303 | КЛ100 S0.6 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 0,6 | 0,58 |
161304 | КЛ150 S0.6 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 0,6 | 0,82 |
161305 | КЛ200 S0.6 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 0,6 | 1,05 |
165301 | КЛ50 S0.6 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 0,6 | 0,35 |
165302 | КЛ70 S0.6 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 0,6 | 0,44 |
165303 | КЛ100 S0.6 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 0,6 | 0,58 |
165304 | КЛ150 S0.6 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 0,6 | 0,82 |
165305 | КЛ200 S0.6 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 0,6 | 1,05 |
163401 | КЛ50 S0.7 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 0,7 | 0,40 |
163402 | КЛ70 S0.7 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 0,7 | 0,51 |
163403 | КЛ100 S0.7 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 0,7 | 0,68 |
163404 | КЛ150 S0.7 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 0,7 | 0,95 |
163405 | КЛ200 S0.7 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 0,7 | 1,23 |
163406 | КЛ300 S0.7 L2000 | 300 / 12 / 2000 | 0,7 | 1,78 |
163407 | КЛ400 S0.7 L2000 | 400 / 12 / 2000 | 0,7 | 2,33 |
161401 | КЛ50 S0.7 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 0,7 | 0,40 |
161402 | КЛ70 S0.7 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 0,7 | 0,51 |
161403 | КЛ100 S0.7 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 0,7 | 0,68 |
161404 | КЛ150 S0.7 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 0,7 | 0,95 |
161405 | КЛ200 S0.7 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 0,7 | 1,23 |
161406 | КЛ300 S0.7 L2500 | 300 / 12 / 2500 | 0,7 | 1,78 |
161407 | КЛ400 S0.7 L2500 | 400 / 12 / 2500 | 0,7 | 2,33 |
165401 | КЛ50 S0.7 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 0,7 | 0,40 |
165402 | КЛ70 S0.7 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 0,7 | 0,51 |
165403 | КЛ100 S0.7 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 0,7 | 0,68 |
165404 | КЛ150 S0.7 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 0,7 | 0,95 |
165405 | КЛ200 S0.7 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 0,7 | 1,23 |
165406 | КЛ300 S0.7 L3000 | 300 / 12 / 3000 | 0,7 | 1,78 |
165407 | КЛ400 S0.7 L3000 | 400 / 12 / 3000 | 0,7 | 2,33 |
163501 | КЛ50 S0.8 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 0,8 | 0,46 |
163502 | КЛ70 S0.8 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 0,8 | 0,58 |
163503 | КЛ100 S0.8 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 0,8 | 0,77 |
163504 | КЛ150 S0.8 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 0,8 | 1,09 |
163505 | КЛ200 S0.8 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 0,8 | 1,40 |
163506 | КЛ300 S0.8 L2000 | 300 / 12 / 2000 | 0,8 | 2,03 |
163507 | КЛ400 S0.8 L2000 | 400 / 12 / 2000 | 0,8 | 2,66 |
161501 | КЛ50 S0.8 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 0,8 | 0,46 |
161502 | КЛ70 S0.8 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 0,8 | 0,58 |
161503 | КЛ100 S0.8 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 0,8 | 0,77 |
161504 | КЛ150 S0.8 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 0,8 | 1,09 |
161505 | КЛ200 S0.8 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 0,8 | 1,40 |
161506 | КЛ300 S0.8 L2500 | 300 / 12 / 2500 | 0,8 | 2,03 |
161507 | КЛ400 S0.8 L2500 | 400 / 12 / 2500 | 0,8 | 2,66 |
165501 | КЛ50 S0.8 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 0,8 | 0,46 |
165502 | КЛ70 S0.8 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 0,8 | 0,58 |
165503 | КЛ100 S0.8 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 0,8 | 0,77 |
165504 | КЛ150 S0.8 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 0,8 | 1,09 |
165505 | КЛ200 S0.8 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 0,8 | 1,40 |
165506 | КЛ300 S0.8 L3000 | 300 / 12 / 3000 | 0,8 | 2,03 |
165507 | КЛ400 S0.8 L3000 | 400 / 12 / 3000 | 0,8 | 2,66 |
163601 | КЛ50 S1.0 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 1,0 | 0,57 |
163602 | КЛ70 S1.0 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 1,0 | 0,72 |
163603 | КЛ100 S1.0 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 1,0 | 0,96 |
163604 | КЛ150 S1.0 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 1,0 | 1,35 |
163605 | КЛ200 S1.0 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 1,0 | 1,74 |
163606 | КЛ300 S1.0 L2000 | 300 / 12 / 2000 | 1,0 | 2,53 |
163607 | КЛ400 S1.0 L2000 | 400 / 12/ 2000 | 1,0 | 3,31 |
163608 | КЛ500 S1.0 L2000 | 500 / 12 / 2000 | 1,0 | 4,10 |
163609 | КЛ600 S1.0 L2000 | 600 / 12 / 2000 | 1,0 | 4,88 |
161601 | КЛ50 S1.0 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 1,0 | 0,57 |
161602 | КЛ70 S1.0 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 1,0 | 0,72 |
161603 | КЛ100 S1.0 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 1,0 | 0,96 |
161604 | КЛ150 S1.0 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 1,0 | 1,35 |
161605 | КЛ200 S1.0 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 1,0 | 1,74 |
161606 | КЛ300 S1.0 L2500 | 300 / 12 / 2500 | 1,0 | 2,53 |
161607 | КЛ400 S1.0 L2500 | 400 / 12 / 2500 | 1,0 | 3,31 |
161608 | КЛ500 S1.0 L2500 | 500 / 12 / 2500 | 1,0 | 4,10 |
161609 | КЛ600 S1.0 L2500 | 600 / 12 / 2500 | 1,0 | 4,88 |
165601 | КЛ50 S1.0 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 1,0 | 0,57 |
165602 | КЛ70 S1.0 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 1,0 | 0,72 |
165603 | КЛ100 S1.0 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 1,0 | 0,96 |
165604 | КЛ150 S1.0 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 1,0 | 1,35 |
165605 | КЛ200 S1.0 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 1,0 | 1,74 |
165606 | КЛ300 S1.0 L3000 | 300 / 12 / 3000 | 1,0 | 2,53 |
165607 | КЛ400 S1.0 L3000 | 400 / 12 / 3000 | 1,0 | 3,31 |
165608 | КЛ500 S1.0 L3000 | 500 / 12 / 3000 | 1,0 | 4,10 |
165609 | КЛ600 S1.0 L3000 | 600 / 12 / 3000 | 1,0 | 4,88 |
163701 | КЛ50 S1.2 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 1,2 | 0,68 |
163702 | КЛ70 S1.2 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 1,2 | 0,87 |
163703 | КЛ100 S1.2 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 1,2 | 1,15 |
163704 | КЛ150 S1.2 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 1,2 | 1,62 |
163705 | КЛ200 S1.2 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 1,2 | 2,09 |
163706 | КЛ300 S1.2 L2000 | 300 / 12 / 2000 | 1,2 | 3,04 |
163707 | КЛ400 S1.2 L2000 | 400 / 12 / 2000 | 1,2 | 3,98 |
163708 | КЛ500 S1.2 L2000 | 500 / 12 / 2000 | 1,2 | 4,92 |
163709 | КЛ600 S1.2 L2000 | 600 / 12 / 2000 | 1,2 | 5,86 |
161701 | КЛ50 S1.2 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 1,2 | 0,68 |
161702 | КЛ70 S1.2 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 1,2 | 0,87 |
161703 | КЛ100 S1.2 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 1,2 | 1,15 |
161704 | КЛ150 S1.2 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 1,2 | 1,62 |
161705 | КЛ200 S1.2 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 1,2 | 2,09 |
161706 | КЛ300 S1.2 L2500 | 300 / 12 / 2500 | 1,2 | 3,04 |
161707 | КЛ400 S1.2 L2500 | 400 / 12 / 2500 | 1,2 | 3,98 |
161708 | КЛ500 S1.2 L2500 | 500 / 12 / 2500 | 1,2 | 4,92 |
161709 | КЛ600 S1.2 L2500 | 600 / 12 / 2500 | 1,2 | 5,86 |
165701 | КЛ50 S1.2 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 1,2 | 0,68 |
165702 | КЛ70 S1.2 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 1,2 | 0,87 |
165703 | КЛ100 S1.2 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 1,2 | 1,15 |
165704 | КЛ150 S1.2 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 1,2 | 1,62 |
165705 | КЛ200 S1.2 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 1,2 | 2,09 |
165706 | КЛ300 S1.2 L3000 | 300 / 12 / 3000 | 1,2 | 3,04 |
165707 | КЛ400 S1.2 L3000 | 400 / 12 / 3000 | 1,2 | 3,98 |
165708 | КЛ500 S1.2 L3000 | 500 / 12 / 3000 | 1,2 | 4,92 |
165709 | КЛ600 S1.2 L3000 | 600 / 12 / 3000 | 1,2 | 5,86 |
163801 | КЛ50 S1.5 L2000 | 50 / 12 / 2000 | 1,5 | 0,84 |
163802 | КЛ70 S1.5 L2000 | 70 / 12 / 2000 | 1,5 | 1,07 |
163803 | КЛ100 S1.5 L2000 | 100 / 12 / 2000 | 1,5 | 1,42 |
163804 | КЛ150 S1.5 L2000 | 150 / 12 / 2000 | 1,5 | 2,01 |
163805 | КЛ200 S1.5 L2000 | 200 / 12 / 2000 | 1,5 | 2,60 |
163806 | КЛ300 S1.5 L2000 | 300 / 12 / 2000 | 1,5 | 3,78 |
163807 | КЛ400 S1.5 L2000 | 400 / 12 / 2000 | 1,5 | 4,96 |
163808 | КЛ500 S1.5 L2000 | 500 / 12 / 2000 | 1,5 | 6,13 |
163809 | КЛ600 S1.5 L2000 | 600 / 12 / 2000 | 1,5 | 7,31 |
161801 | КЛ50 S1.5 L2500 | 50 / 12 / 2500 | 1,5 | 0,84 |
161802 | КЛ70 S1.5 L2500 | 70 / 12 / 2500 | 1,5 | 1,07 |
161803 | КЛ100 S1.5 L2500 | 100 / 12 / 2500 | 1,5 | 1,42 |
161804 | КЛ150 S1.5 L2500 | 150 / 12 / 2500 | 1,5 | 2,01 |
161805 | КЛ200 S1.5 L2500 | 200 / 12 / 2500 | 1,5 | 2,60 |
161806 | КЛ300 S1.5 L2500 | 300 / 12 / 2500 | 1,5 | 3,78 |
161807 | КЛ400 S1.5 L2500 | 400 / 12 / 2500 | 1,5 | 4,96 |
161808 | КЛ500 S1.5 L2500 | 500 / 12 / 2500 | 1,5 | 6,13 |
161809 | КЛ600 S1.5 L2500 | 600 / 12 / 2500 | 1,5 | 7,31 |
165801 | КЛ50 S1.5 L3000 | 50 / 12 / 3000 | 1,5 | 0,84 |
165802 | КЛ70 S1.5 L3000 | 70 / 12 / 3000 | 1,5 | 1,07 |
165803 | КЛ100 S1.5 L3000 | 100 / 12 / 3000 | 1,5 | 1,42 |
165804 | КЛ150 S1.5 L3000 | 150 / 12 / 3000 | 1,5 | 2,01 |
165805 | КЛ200 S1.5 L3000 | 200 / 12 / 3000 | 1,5 | 2,60 |
165806 | КЛ300 S1.5 L3000 | 300 / 12 / 3000 | 1,5 | 3,78 |
165807 | КЛ400 S1.5 L3000 | 400 / 12 / 3000 | 1,5 | 4,96 |
165808 | КЛ500 S1.5 L3000 | 500 / 12 / 3000 | 1,5 | 6,13 |
165809 | КЛ600 S1.5 L3000 | 600 / 12 / 3000 | 1,5 | 7,31 |



Описание крышки для лотка ЛМ/ЛПМ
Особенности серии:
- Возможность изготовления лотков нестандарных размеров
- Толщина металла кабель-канала до 1,5 мм
Область применения крышки для лотка ЛМ/ЛПМ
Назначение: защита электропроводки от различных повреждений при прокладке проводов в помещениях любых типов
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной до 1,5 мм
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: Крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы)
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ
Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ( Π»ΠΎΡΠΊΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ) ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΠ/ΠΠΠ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Π»ΠΎΡΠΊΠ° ΠΠ/ΠΠΠ? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375 17 238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.