Бренд | Собственное производство |
Серия | опоры освещения |
Тип исполнения | горячий цинк покраска в RAL |
Высота | от 3000 мм |
Способ установки | фланцевый вкапываемый |
Закладные элементы |
блоки анкерные |
Назначение
Опоры парковые (торшерные) применяются для освещения пешеходных дорожек, парков, скверов.



Конструкция
Опоры могут комплектоваться одно-, двух-, трехрожковыми и более кронштейнами.
Размерные параметры
Опора металлическая круглая
№ кат. | Высота Н, м | Вкапываемая часть А, м | Нижний диаметр D, мм | Верхний диаметр d, мм | Габаритный размер опорного фланца А, м | Вес, кг | Фундамент | Анкер |
310301 | 3,0 | 1,0 | 100 | 65 | - | 25,0 | ||
310351 | 3,5 | 1,0 | 107 | 65 | - | 29,3 | ||
310401 | 4,0 | 1,0 | 113 | 65 | - | 33,7 | ||
310451 | 4,5 | 1,0 | 119 | 65 | - | 38,3 | ||
310501 | 5,0 | 1,0 | 125 | 65 | - | 43,1 | ||
310301 (ф) | 3,0 | 100 | 65 | 350*350 | 29,0 | ФБ-1000 | А-1000 | |
310351(ф) | 3,5 | 107 | 65 | 350*350 | 32,8 | |||
310401(ф) | 4,0 | 113 | 65 | 350*350 | 37,0 | |||
310451(ф) | 4,5 | 119 | 65 | 350*350 | 40,8 | |||
310501(ф) | 5,0 | 125 | 65 | 350*350 | 45,3 |
*Ф - опора металлическая фланцевая
Опора металлическая граненая
№ кат. | Высота Н, м | Вкапываемая часть А, м | Нижний диаметр D, мм | Верхний диаметр d, мм | Габаритный размер опорного фланца А, мм | Вес, кг | Фундамент | Анкер |
320301 | 3,0 | 1,0 | 120 | 65 | - | 28,9 | ||
320351 | 3,5 | 1,0 | 120 | 65 | - | 32,5 | ||
320401 | 4,0 | 1,0 | 120 | 65 | - | 36,1 | ||
320451 | 4,5 | 1,0 | 145 | 65 | - | 44,7 | ||
320501 | 5,0 | 1,0 | 145 | 65 | - | 48,7 | ||
320301 (ф) | 3,0 | 120 | 65 | 350*350 | 32,2 | ФБ-1000 | А-1000 | |
320351(ф) | 3,5 | 120 | 65 | 350*350 | 35,4 | |||
320401(ф) | 4,0 | 120 | 65 | 350*350 | 38,9 | |||
320451(ф) | 4,5 | 145 | 65 | 350*350 | 46,6 | |||
320501(ф) | 5,0 | 145 | 65 | 350*350 | 50,5 |
*Ф - опора металлическая фланцевая
Опора металлическая трубчатая
№ кат. | Высота Н, м | Вкапываемая часть А, м | Нижний диаметр D, мм | Верхний диаметр d, мм | Габаритный размер опорного фланца А, мм | Вес, кг | Фундамент | Анкер |
330301 | 3,0 | 1,2 | 108 | 57 | - | 29 | ||
330351 | 3,5 | 1,2 | 108 | 57 | - | 31,5 | ||
330401 | 4,0 | 1,2 | 108 | 57 | - | 36,5 | ||
330451 | 4,5 | 1,2 | 114 | 57 | - | 41,5 | ||
330501 | 5,0 | 1,2 | 114 | 57 | - | 48,1 | ||
330301 (ф) | 3,0 | 108 | 57 | 350*350 | 37,5 | ФБ-1000 | А-1000 | |
330351(ф) | 3,5 | 108 | 57 | 350*350 | 42,5 | |||
330401(ф) | 4,0 | 108 | 57 | 350*350 | 43,0 | |||
330451(ф) | 4,5 | 114 | 57 | 350*350 | 47,5 | |||
330501(ф) | 5,0 | 114 | 57 | 350*350 | 51,5 |
*Ф - опора металлическая фланцевая
Полный каталог с указанием всех типоразмеров, а также полный ассортимент опор освещения вы можете скачать ТУТ.
Не можете определиться с выбором композитных опор освещения? Позвоните техническому специалисту для консультации +375-17-238-12-01 или оставьте заявку на info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.