Бренд | ЕКА (Россия) |
Серия | Перфоуголок |
Назначение | для крепления в различных несущих и вспомогательных конструкциях |
Варианты исполнения | горячий цинк холодный цинк порошковый окрас нержавеющая сталь |
Количество отсеков | 1 |
Длина единицы | 2,5м (доступны размеры под заказ) |
Диапазон размеров | ширина 50-400 высота 50-100 |
Доступные размеры перфоуголка
Артикул | Наименование | Габаритные р-ры, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/м.п. |
---|---|---|---|---|
202301 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S1.5 L2000 | 32 / 32 / 2000 | 1,50 | 0,75 |
202302 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S2.0 L2000 | 32 / 32 / 2000 | 2,00 | 1,00 |
202303 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К031-1 S1.5 L2000 | 40 / 30 / 2000 | 1,50 | 0,82 |
202304 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К032-1 S2.0 L2000 | 40 / 30 / 2000 | 2,00 | 1,10 |
202305 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К033-1 S1.5 L2000 | 40 / 40 / 2000 | 1,50 | 0,94 |
202306 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К034-1 S2.0 L2000 | 40 / 40 / 2000 | 2,00 | 1,26 |
202307 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S1.5 L2000 | 50 / 36 / 2000 | 1,50 | 1,01 |
202308 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S2.0 L2000 | 50 / 36 / 2000 | 2,00 | 1,35 |
202309 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К037-1 S1.5 L2000 | 50 / 50 / 2000 | 1,50 | 1,18 |
202310 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К038-1 S2.0 L2000 | 50 / 50 / 2000 | 2,00 | 1,57 |
202311 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К041-1 S1.5 L2000 | 60 / 30 / 2000 | 1,50 | 1,06 |
202312 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К042-1 S2.0 L2000 | 60 / 30 / 2000 | 2,00 | 1,41 |
202313 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S1.5 L2000 | 60 / 40 / 2000 | 1,50 | 1,18 |
202314 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S2.0 L2000 | 60 / 40 / 2000 | 2,00 | 1,57 |
202315 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К043-1 S1.5 L2000 | 60 / 50 / 2000 | 1,50 | 1,30 |
202316 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К044-1 S2.0 L2000 | 60 / 50 / 2000 | 2,00 | 1,73 |
202317 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К045-1 S1.5 L2000 | 60 / 60 / 2000 | 1,50 | 1,41 |
202318 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К046-1 S2.0 L2000 | 60 / 60 / 2000 | 2,00 | 1,88 |
201301 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S1.5 L2500 | 32 / 32 / 2500 | 1,50 | 0,75 |
201302 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S2.0 L2500 | 32 / 32 / 2500 | 2,00 | 1,00 |
201303 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К031-1 S1.5 L2500 | 40 / 30 / 2500 | 1,50 | 0,82 |
201304 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К032-1 S2.0 L2500 | 40 / 30 / 2500 | 2,00 | 1,10 |
201305 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К033-1 S1.5 L2500 | 40 / 40 / 2500 | 1,50 | 0,94 |
201306 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К034-1 S2.0 L2500 | 40 / 40 / 2500 | 2,00 | 1,26 |
201307 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S1.5 L2500 | 50 / 36 / 2500 | 1,50 | 1,01 |
201308 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S2.0 L2500 | 50 / 36 / 2500 | 2,00 | 1,35 |
201309 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К037-1 S1.5 L2500 | 50 / 50 / 2500 | 1,50 | 1,18 |
201310 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К038-1 S2.0 L2500 | 50 / 50 / 2500 | 2,00 | 1,57 |
201311 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К041-1 S1.5 L2500 | 60 / 30 / 2500 | 1,50 | 1,06 |
201312 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К042-1 S2.0 L2500 | 60 / 30 / 2500 | 2,00 | 1,41 |
201313 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S1.5 L2500 | 60 / 40 / 2500 | 1,50 | 1,18 |
201314 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S2.0 L2500 | 60 / 40 / 2500 | 2,00 | 1,57 |
201315 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К043-1 S1.5 L2500 | 60 / 50 / 2500 | 1,50 | 1,30 |
201316 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К044-1 S2.0 L2500 | 60 / 50 / 2500 | 2,00 | 1,73 |
201317 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К045-1 S1.5 L2500 | 60 / 60 / 2500 | 1,50 | 1,41 |
201318 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К046-1 S2.0 L2500 | 60 / 60 / 2500 | 2,00 | 1,88 |
203301 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S1.5 L3000 | 32 / 32 / 3000 | 1,50 | 0,75 |
203302 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К230-1 S2.0 L3000 | 32 / 32 / 3000 | 2,00 | 1,00 |
203303 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К031-1 S1.5 L3000 | 40 / 30 / 3000 | 1,50 | 0,82 |
203304 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К032-1 S2.0 L3000 | 40 / 30 / 3000 | 2,00 | 1,10 |
203305 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К033-1 S1.5 L3000 | 40 / 40 / 3000 | 1,50 | 0,94 |
203306 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К034-1 S2.0 L3000 | 40 / 40 / 3000 | 2,00 | 1,26 |
203307 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S1.5 L3000 | 50 / 36 / 3000 | 1,50 | 1,01 |
203308 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К237-1 S2.0 L3000 | 50 / 36 / 3000 | 2,00 | 1,35 |
203309 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К037-1 S1.5 L3000 | 50 / 50 / 3000 | 1,50 | 1,18 |
203310 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К038-1 S2.0 L3000 | 50 / 50 / 3000 | 2,00 | 1,57 |
203311 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К041-1 S1.5 L3000 | 60 / 30 / 3000 | 1,50 | 1,06 |
203312 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К042-1 S2.0 L3000 | 60 / 30 / 3000 | 2,00 | 1,41 |
203313 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S1.5 L3000 | 60 / 40 / 3000 | 1,50 | 1,18 |
203314 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К242-1 S2.0 L3000 | 60 / 40 / 3000 | 2,00 | 1,57 |
203315 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К043-1 S1.5 L3000 | 60 / 50 / 3000 | 1,50 | 1,30 |
203316 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К044-1 S2.0 L3000 | 60 / 50 / 3000 | 2,00 | 1,73 |
203317 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К045-1 S1.5 L3000 | 60 / 60 / 3000 | 1,50 | 1,41 |
203318 | Перфоуголок ( 1-перфорация) К046-1 S2.0 L3000 | 60 / 60 / 3000 | 2,00 | 1,88 |
Артикул | Наименование | Габаритные р-ры, мм | Толщина S, | Вес |
---|---|---|---|---|
201401 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S1.5 L2500 | 32 / 32 / 2500 | 1,5 | 0,61 |
201402 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S2.0 L2500 | 32/32/2500 | 2 | 0,8 |
201403 | Перфоуголок (2-перфорация) К031-2 S1.5 L2500 | 40/30/2500 | 1,5 | 0,68 |
201404 | Перфоуголок (2-перфорация) К032-2 S2.0 L2500 | 40/30/2500 | 2 | 0,89 |
201405 | Перфоуголок (2-перфорация) К033-2 S1.5 L2500 | 40/40/2500 | 1,5 | 0,8 |
201406 | Перфоуголок (2-перфорация) К034-2 S2.0 L2500 | 40/40/2500 | 2 | 1,05 |
201407 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S1.5 L2500 | 50/36/2500 | 1,5 | 0,87 |
201408 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S2.0 L2500 | 50/36/2500 | 2 | 1,14 |
201409 | Перфоуголок (2-перфорация) К037-2 S1.5 L2500 | 50/50/2500 | 1,5 | 1,03 |
201410 | Перфоуголок (2-перфорация) К038-2 S2.0 L2500 | 60/50/2500 | 2 | 1,36 |
201411 | Перфоуголок (2-перфорация) К041-2 S1.5 L2500 | 60/30/2500 | 1,5 | 0,92 |
201412 | Перфоуголок (2-перфорация) К042-2 S2.0 L2500 | 60/30/2500 | 2 | 1,21 |
201413 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S1.5 L2500 | 60/40/2500 | 1,5 | 1,03 |
201414 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S2.0 L2500 | 60/40/2500 | 2 | 1,36 |
201415 | Перфоуголок (2-перфорация) К043-2 S1.5 L2500 | 60/50/2500 | 1,5 | 1,15 |
201416 | Перфоуголок (2-перфорация) К044-2 S2.0 L2500 | 60/50/2500 | 2 | 1,52 |
201417 | Перфоуголок (2-перфорация) К045-2 S1.5 L2500 | 60/60/2500 | 1,5 | 1,27 |
201418 | Перфоуголок (2-перфорация) К046-2 S2.0 L2500 | 60/60/2500 | 2 | 1,68 |
202401 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S1.5 L2000 | 32/32/2000 | 1,5 | 0,61 |
202402 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S2.0 L2000 | 32/32/2000 | 2 | 0,8 |
202403 | Перфоуголок (2-перфорация) К031-2 S1.5 L2000 | 40/30/2000 | 1,5 | 0,68 |
202404 | Перфоуголок (2-перфорация) К032-2 S2.0 L2000 | 40/30/2000 | 2 | 0,89 |
202405 | Перфоуголок (2-перфорация) К033-2 S1.5 L2000 | 40/40/2000 | 1,5 | 0,8 |
202406 | Перфоуголок (2-перфорация) К034-2 S2.0 L2000 | 40/40/2000 | 2 | 1,05 |
202407 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S1.5 L2000 | 50/36/2000 | 1,5 | 0,87 |
202408 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S2.0 L2000 | 50/36/2000 | 2 | 1,14 |
202409 | Перфоуголок (2-перфорация) К037-2 S1.5 L2000 | 50/50/2000 | 1,5 | 1,03 |
202410 | Перфоуголок (2-перфорация) К038-2 S2.0 L2000 | 60/50/2000 | 2 | 1,36 |
202411 | Перфоуголок (2-перфорация) К041-2 S1.5 L2000 | 60/30/2000 | 1,5 | 0,92 |
202412 | Перфоуголок (2-перфорация) К042-2 S2.0 L2000 | 60/30/2000 | 2 | 1,21 |
202413 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S1.5 L2000 | 60/40/2000 | 1,5 | 1,03 |
202414 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S2.0 L2000 | 60/40/2000 | 2 | 1,36 |
202415 | Перфоуголок (2-перфорация) К043-2 S1.5 L2000 | 60/50/2000 | 1,5 | 1,15 |
202416 | Перфоуголок (2-перфорация) К044-2 S2.0 L2000 | 60/50/2000 | 2 | 1,52 |
202417 | Перфоуголок (2-перфорация) К045-2 S1.5 L2000 | 60/60/2000 | 1,5 | 1,27 |
202418 | Перфоуголок (2-перфорация) К046-2 S2.0 L2000 | 60/60/2000 | 2 | 1,68 |
203401 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S1.5 L3000 | 32/32/3000 | 1,5 | 0,61 |
203402 | Перфоуголок (2-перфорация) К230-2 S2.0 L3000 | 32/32/3000 | 2 | 0,8 |
203403 | Перфоуголок (2-перфорация) К031-2 S1.5 L3000 | 40/30/3000 | 1,5 | 0,68 |
203404 | Перфоуголок (2-перфорация) К032-2 S2.0 L3000 | 40/30/3000 | 2 | 0,89 |
203405 | Перфоуголок (2-перфорация) К033-2 S1.5 L3000 | 40/40/3000 | 1,5 | 0,8 |
203406 | Перфоуголок (2-перфорация) К034-2 S2.0 L3000 | 40/40/3000 | 2 | 1,05 |
203407 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S1.5 L3000 | 50/36/3000 | 1,5 | 0,87 |
203408 | Перфоуголок (2-перфорация) К237-2 S2.0 L3000 | 50/36/3000 | 2 | 1,14 |
203409 | Перфоуголок (2-перфорация) К037-2 S1.5 L3000 | 50/50/3000 | 1,5 | 1,03 |
203410 | Перфоуголок (2-перфорация) К038-2 S2.0 L3000 | 60/50/3000 | 2 | 1,36 |
203411 | Перфоуголок (2-перфорация) К041-2 S1.5 L3000 | 60/30/3000 | 1,5 | 0,92 |
203412 | Перфоуголок (2-перфорация) К042-2 S2.0 L3000 | 60/30/3000 | 2 | 1,21 |
203413 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S1.5 L3000 | 60/40/3000 | 1,5 | 1,03 |
203414 | Перфоуголок (2-перфорация) К242-2 S2.0 L3000 | 60/40/3000 | 2 | 1,36 |
203415 | Перфоуголок (2-перфорация) К043-2 S1.5 L3000 | 60/50/3000 | 1,5 | 1,15 |
203416 | Перфоуголок (2-перфорация) К044-2 S2.0 L3000 | 60/50/3000 | 2 | 1,52 |
203417 | Перфоуголок (2-перфорация) К045-2 S1.5 L3000 | 60/60/3000 | 1,5 | 1,27 |
203418 | Перфоуголок (2-перфорация) К046-2 S2.0 L3000 | 60/60/3000 | 2 | 1,68 |



Описание перфоуголка
Особенности серии:
- Увеличенная жесткость за счет технологии изготовления и формы
- Отверстия
Область применения перфоуголка
Не можете определиться с выбором нужного перфоуголока? Позвоните техническому специалисту для консультации +375 17 238-12-01 или оставьте заявку на info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.