Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
артикул | наименование | габаритные | S,мм | вес, |
---|---|---|---|---|
130601 | UG45 х 50 х 50 S0.6 | 50 / 180 / 345 | 0,6 | 0,33 |
130602 | UG45 х 100 х 50 S0.6 | 100 / 180 / 345 | 0,6 | 0,43 |
130603 | UG45 х 100 х 65 S0.6 | 100 / 190 / 345 | 0,6 | 0,48 |
130604 | UG45 х 150 х 50 S0.6 | 150 / 180 / 345 | 0,6 | 0,54 |
130605 | UG45 х 150 х 65 S0.6 | 150 / 190 / 345 | 0,6 | 0,58 |
130606 | UG45 х 200 х 50 S0.6 | 200 / 180 / 345 | 0,6 | 0,64 |
130607 | UG45 х 200 х 65 S0.6 | 200 / 190 / 345 | 0,6 | 0,68 |
132201 | UG45 х 50 х 50 S0.7 | 50 / 180 / 345 | 0,7 | 0,39 |
132202 | UG45 х 100 х 50 х S0.7 | 100 / 180 / 345 | 0,7 | 0,51 |
132203 | UG45 х 100 х 65 S0.7 | 100 / 190 / 345 | 0,7 | 0,55 |
132204 | UG45 х 100 х 80 S0.7 | 100 / 200 / 345 | 0,7 | 0,61 |
132205 | UG45 х 100 х 100 S0.7 | 100 / 215 / 345 | 0,7 | 0,68 |
132206 | UG45 х 150 х 50 S0.7 | 150 / 180 / 345 | 0,7 | 0,63 |
132207 | UG45 х 150 х 65 S0.7 | 150 / 190 / 345 | 0,7 | 0,68 |
132208 | UG45 х 150 х 80 S0.7 | 150 / 200 / 345 | 0,7 | 0,73 |
132209 | UG45 х 150 х 100 S0.7 | 150 / 215 / 345 | 0,7 | 0,8 |
132210 | UG45 х 200 х 50 S0.7 | 200 / 180 / 345 | 0,7 | 0,75 |
132211 | UG45 х 200 х 65 S0.7 | 200 / 190 / 345 | 0,7 | 0,8 |
132212 | UG45 х 200 х 80 S0.7 | 200 / 200 / 345 | 0,7 | 0,85 |
132213 | UG45 х 200 х 100 S0.7 | 200 / 215 / 345 | 0,7 | 0,92 |
132214 | UG45 х 300 х 50 S0.7 | 300 / 180 / 345 | 0,7 | 0,99 |
132215 | UG45 х 300 х 65 S0.7 | 300 / 190 / 345 | 0,7 | 1,04 |
132216 | UG45 х 300 х 80 S0.7 | 300 / 200 / 345 | 0,7 | 1,09 |
132217 | UG45 х 300 х 100 S0.7 | 300 / 215 / 345 | 0,7 | 1,16 |
132218 | UG45 х 400 х 50 S0.7 | 400 / 180 / 345 | 0,7 | 1,23 |
132219 | UG45 х 400 х 65 S0.7 | 400 / 190 / 345 | 0,7 | 1,28 |
132220 | UG45 х 400 х 80 S0.7 | 400 / 200 / 345 | 0,7 | 1,33 |
132221 | UG45 х 400 х 100 S0.7 | 400 / 215 / 345 | 0,7 | 1,4 |
133801 | UG45 х 50 х 50 S0.8 | 50 / 180 / 345 | 0,8 | 0,44 |
133802 | UG45 х 100 х 50 S0.8 | 100 / 180 / 345 | 0,8 | 0,58 |
133803 | UG45 х 100 х 65 S0.8 | 100 / 190 / 345 | 0,8 | 0,63 |
133804 | UG45 х 100 х 80 S0.8 | 100 / 200 / 345 | 0,8 | 0,7 |
133805 | UG45 х 100 х 100 S0.8 | 100 / 215 / 345 | 0,8 | 0,77 |
133806 | UG45 х 150 х 50 S0.8 | 150 / 180 / 345 | 0,8 | 0,72 |
133807 | UG45 х 150 х 65 S0.8 | 150 / 190 / 345 | 0,8 | 0,77 |
133808 | UG45 х 150 х 80 S0.8 | 150 / 200 / 345 | 0,8 | 0,83 |
133809 | UG45 х 150 х 100 S0.8 | 150 / 215 / 345 | 0,8 | 0,91 |
133810 | UG45 х 150 х 150 S0.8 | 150 / 250 / 345 | 0,8 | 1,09 |
133811 | UG45 х 200 х 50 S0.8 | 200 / 180 / 345 | 0,8 | 0,86 |
133812 | UG45 х 200 х 65 S0.8 | 200 / 190 / 345 | 0,8 | 0,91 |
133813 | UG45 х 200 х 80 S0.8 | 200 / 200 / 345 | 0,8 | 0,97 |
133814 | UG45 х 200 х 100 S0.8 | 200 / 215 / 345 | 0,8 | 1,05 |
133815 | UG45 х 200 х 150 S0.8 | 200 / 250 / 345 | 0,8 | 1,23 |
133816 | UG45 х 200 х 200 S0.8 | 200 / 285 / 345 | 0,8 | 1,38 |
133817 | UG45 х 300 х 50 S0.8 | 300 / 180 / 345 | 0,8 | 1,13 |
133818 | UG45 х 300 х 65 S0.8 | 300 / 190 / 345 | 0,8 | 1,19 |
133819 | UG45 х 300 х 80 S0.8 | 300 / 200 / 345 | 0,8 | 1,25 |
133820 | UG45 х 300 х 100 S0.8 | 300 / 215 / 345 | 0,8 | 1,33 |
133821 | UG45 х 300 х 150 S0.8 | 300 / 250 / 345 | 0,8 | 1,51 |
133822 | UG45 х 300 х 200 S0.8 | 300 / 285 / 345 | 0,8 | 1,66 |
133823 | UG45 х 400 х 50 S0.8 | 400 / 180 / 345 | 0,8 | 1,41 |
133824 | UG45 х 400 х 65 S0.8 | 400 / 190 / 345 | 0,8 | 1,46 |
133825 | UG45 х 400 х 80 S0.8 | 400 / 200 / 345 | 0,8 | 1,52 |
133826 | UG45 х 400 х 100 S0.8 | 400 / 215 / 345 | 0,8 | 1,6 |
133827 | UG45 х 400 х 150 S0.8 | 400 / 250 / 345 | 0,8 | 1,78 |
133828 | UG45 х 400 х 200 S0.8 | 400 / 285 / 345 | 0,8 | 1,93 |
135401 | UG45 х 50 х 50 S1.0 | 50 / 180 / 345 | 1 | 0,55 |
135402 | UG45 х 100 х 50 S1.0 | 100 / 180 / 345 | 1 | 0,72 |
135403 | UG45 х 100 х 65 S1.0 | 100 / 190 / 345 | 1 | 0,79 |
135404 | UG45 х 100 х 80 S1.0 | 100 / 200 / 345 | 1 | 0,87 |
135405 | UG45 х 100 х 100 S1.0 | 100 / 215 / 345 | 1 | 0,97 |
135406 | UG45 х 150 х 50 S1.0 | 150 / 180 / 345 | 1 | 0,9 |
135407 | UG45 х 150 х 65 S1.0 | 150 / 190 / 345 | 1 | 0,97 |
135408 | UG45 х 150 х 80 S1.0 | 150 / 200 / 345 | 1 | 1,04 |
135409 | UG45 х 150 х 100 S1.0 | 150 / 215 / 345 | 1 | 1,14 |
135410 | UG45 х 150 х 150 S1.0 | 150 / 250 / 345 | 1 | 1,36 |
135411 | UG45 х 200 х 50 S1.0 | 200 / 180 / 345 | 1 | 1,07 |
135412 | UG45 х 200 х 65 S1.0 | 200 / 190 / 345 | 1 | 1,14 |
135413 | UG45 х 200 х 80 S1.0 | 200 / 200 / 345 | 1 | 1,21 |
135414 | UG45 х 200 х 100 S1.0 | 200 / 215 / 345 | 1 | 1,31 |
135415 | UG45 х 200 х 150 S1.0 | 200 / 250 / 345 | 1 | 1,54 |
135416 | UG45 х 200 х 200 S1.0 | 200 / 285 / 345 | 1 | 1,73 |
135417 | UG45 х 300 х 50 S1.0 | 300 / 180 / 345 | 1 | 1,42 |
135418 | UG45 х 300 х 65 S1.0 | 300 / 190 / 345 | 1 | 1,48 |
135419 | UG45 х 300 х 80 S1.0 | 300 / 200 / 345 | 1 | 1,56 |
135420 | UG45 х 300 х 100 S1.0 | 300 / 215 / 345 | 1 | 1,66 |
135421 | UG45 х 300 х 150 S1.0 | 300 / 250 / 345 | 1 | 1,88 |
135422 | UG45 х 300 х 200 S1.0 | 300 / 285 / 345 | 1 | 2,07 |
135423 | UG45 х 400 х 50 S1.0 | 400 / 180 / 345 | 1 | 1,76 |
135424 | UG45 х 400 х 65 S1.0 | 400 / 190 / 345 | 1 | 1,83 |
135425 | UG45 х 400 х 80 S1.0 | 400 / 200 / 345 | 1 | 1,91 |
135426 | UG45 х 400 х 100 S1.0 | 400 / 215 / 345 | 1 | 2 |
135427 | UG45 х 400 х 150 S1.0 | 400 / 250 / 345 | 1 | 2,23 |
135428 | UG45 х 400 х 200 S1.0 | 400 / 285 / 345 | 1 | 2,42 |
135429 | UG45 х 500 х 50 S1.0 | 500 / 180 / 345 | 1 | 2,11 |
135430 | UG45 х 500 х 65 S1.0 | 500 / 190 / 345 | 1 | 2,17 |
135431 | UG45 х 500 х 80 S1.0 | 500 / 200 / 345 | 1 | 2,25 |
135432 | UG45 х 500 х 100 S1.0 | 500 / 215 / 345 | 1 | 2,35 |
135433 | UG45 х 500 х 150 S1.0 | 500 / 250 / 345 | 1 | 2,57 |
135434 | UG45 х 500 х 200 S1.0 | 500 / 285 / 345 | 1 | 2,76 |
135435 | UG45 х 600 х 50 S1.0 | 600 / 180 / 345 | 1 | 2,45 |
135436 | UG45 х 600 х 65 S1.0 | 600 / 190 / 345 | 1 | 2,52 |
135437 | UG45 х 600 х 80 S1.0 | 600 / 200 / 345 | 1 | 2,6 |
135438 | UG45 х 600 х 100 S1.0 | 600 / 215 / 345 | 1 | 2,69 |
135439 | UG45 х 600 х 150 S1.0 | 600 / 250 / 345 | 1 | 2,92 |
135440 | UG45 х 600 х 200 S1.0 | 600 / 285 / 345 | 1 | 3,11 |
137001 | UG45 х 50 х 50 S1.2 | 50 / 180 / 345 | 1,2 | 0,66 |
137002 | UG45 х 100 х 50 S1.2 | 100 / 180 / 345 | 1,2 | 0,87 |
137003 | UG45 х 100 х 65 S1.2 | 100 / 190 / 345 | 1,2 | 0,95 |
137004 | UG45 х 100 х 80 S1.2 | 100 / 200 / 345 | 1,2 | 1,04 |
137005 | UG45 х 100 х 100 S1.2 | 100 / 215 / 345 | 1,2 | 1,16 |
137006 | UG45 х 150 х 50 S1.2 | 150 / 180 / 345 | 1,2 | 1,08 |
137007 | UG45 х 150 х 65 S1.2 | 150 / 190 / 345 | 1,2 | 1,16 |
137008 | UG45 х 150 х 80 S1.2 | 150 / 200 / 345 | 1,2 | 1,25 |
137009 | UG45 х 150 х 100 S1.2 | 150 / 215 / 345 | 1,2 | 1,37 |
137010 | UG45 х 150 х 150 S1.2 | 150 / 250 / 345 | 1,2 | 1,64 |
137011 | UG45 х 200 х 50 S1.2 | 200 / 180 / 345 | 1,2 | 1,28 |
137012 | UG45 х 200 х 65 S1.2 | 200 / 190 / 345 | 1,2 | 1,37 |
137013 | UG45 х 200 х 80 S1.2 | 200 / 200 / 345 | 1,2 | 1,46 |
137014 | UG45 х 200 х 100 S1.2 | 200 / 215 / 345 | 1,2 | 1,58 |
137015 | UG45 х 200 х 150 S1.2 | 200 / 250 / 345 | 1,2 | 1,84 |
137016 | UG45 х 200 х 200 S1.2 | 200 / 285 / 345 | 1,2 | 2,07 |
137017 | UG45 х 300 х 50 S1.2 | 300 / 180 / 345 | 1,2 | 1,7 |
137018 | UG45 х 300 х 65 S1.2 | 300 / 190 / 345 | 1,2 | 1,78 |
137019 | UG45 х 300 х 80 S1.2 | 300 / 200 / 345 | 1,2 | 1,87 |
137020 | UG45 х 300 х 100 S1.2 | 300 / 215 / 345 | 1,2 | 1,99 |
137021 | UG45 х 300 х 150 S1.2 | 300 / 250 / 345 | 1,2 | 2,26 |
137022 | UG45 х 300 х 200 S1.2 | 300 / 285 / 345 | 1,2 | 2,49 |
137023 | UG45 х 400 х 50 S1.2 | 400 / 180 / 345 | 1,2 | 2,11 |
137024 | UG45 х 400 х 65 S1.2 | 400 / 190 / 345 | 1,2 | 2,19 |
137025 | UG45 х 400 х 80 S1.2 | 400 / 200 / 345 | 1,2 | 2,29 |
137026 | UG45 х 400 х 100 S1.2 | 400 / 215 / 345 | 1,2 | 2,4 |
137027 | UG45 х 400 х 150 S1.2 | 400 / 250 / 345 | 1,2 | 2,67 |
137028 | UG45 х 400 х 200 S1.2 | 400 / 285 / 345 | 1,2 | 2,9 |
137029 | UG45 х 500 х 50 S1.2 | 500 / 180 / 345 | 1,2 | 2,53 |
137030 | UG45 х 500 х 65 S1.2 | 500 / 190 / 345 | 1,2 | 2,61 |
137031 | UG45 х 500 х 80 S1.2 | 500 / 200 / 345 | 1,2 | 2,7 |
137032 | UG45 х 500 х 100 S1.2 | 500 / 215 / 345 | 1,2 | 2,82 |
137033 | UG45 х 500 х 150 S1.2 | 500 / 250 / 345 | 1,2 | 3,09 |
137034 | UG45 х 500 х 200 S1.2 | 500 / 285 / 345 | 1,2 | 3,32 |
137035 | UG45 х 600 х 50 S1.2 | 600 / 180 / 345 | 1,2 | 2,94 |
137036 | UG45 х 600 х 65 S1.2 | 600 / 190 / 345 | 1,2 | 3,02 |
137037 | UG45 х 600 х 80 S1.2 | 600 / 200 / 345 | 1,2 | 3,12 |
137038 | UG45 х 600 х 100 S1.2 | 600 / 215 / 345 | 1,2 | 3,23 |
137039 | UG45 х 600 х 150 S1.2 | 600 / 250 / 345 | 1,2 | 3,5 |
137040 | UG45 х 600 х 200 S1.2 | 600 / 285 / 345 | 1,2 | 3,73 |
138601 | UG45 х 50 х 50 S1.5 | 50 / 180 / 345 | 1,5 | 0,83 |
138602 | UG45 х 100 х 50 S1.5 | 100 / 180 / 345 | 1,5 | 1,09 |
138603 | UG45 х 100 х 65 S1.5 | 100 / 190 / 345 | 1,5 | 1,19 |
138604 | UG45 х 100 х 80 S1.5 | 100 / 200 / 345 | 1,5 | 1,3 |
138605 | UG45 х 100 х 100 S1.5 | 100 / 215 / 345 | 1,5 | 1,45 |
138606 | UG45 х 150 х 50 S1.5 | 150 / 180 / 345 | 1,5 | 1,35 |
138607 | UG45 х 150 х 65 S1.5 | 150 / 190 / 345 | 1,5 | 1,45 |
138608 | UG45 х 150 х 80 S1.5 | 150 / 200 / 345 | 1,5 | 1,56 |
138609 | UG45 х 150 х 100 S1.5 | 150 / 215 / 345 | 1,5 | 1,71 |
138610 | UG45 х 150 х 150 S1.5 | 150 / 250 / 345 | 1,5 | 2,05 |
138611 | UG45 х 200 х 50 S1.5 | 200 / 180 / 345 | 1,5 | 1,61 |
138612 | UG45 х 200 х 65 S1.5 | 200 / 190 / 345 | 1,5 | 1,71 |
138613 | UG45 х 200 х 80 S1.5 | 200 / 200 / 345 | 1,5 | 1,82 |
138614 | UG45 х 200 х 100 S1.5 | 200 / 215 / 345 | 1,5 | 1,97 |
138615 | UG45 х 200 х 150 S1.5 | 200 / 250 / 345 | 1,5 | 2,3 |
138616 | UG45 х 200 х 200 S1.5 | 200 / 285 / 345 | 1,5 | 2,59 |
138617 | UG45 х 300 х 50 S1.5 | 300 / 180 / 345 | 1,5 | 2,12 |
138618 | UG45 х 300 х 65 S1.5 | 300 / 190 / 345 | 1,5 | 2,22 |
138619 | UG45 х 300 х 80 S1.5 | 300 / 200 / 345 | 1,5 | 2,34 |
138620 | UG45 х 300 х 100 S1.5 | 300 / 215 / 345 | 1,5 | 2,49 |
138621 | UG45 х 300 х 150 S1.5 | 300 / 250 / 345 | 1,5 | 2,82 |
138622 | UG45 х 300 х 200 S1.5 | 300 / 285 / 345 | 1,5 | 3,11 |
138623 | UG45 х 400 х 50 S1.5 | 400 / 180 / 345 | 1,5 | 2,64 |
138624 | UG45 х 400 х 65 S1.5 | 400 / 190 / 345 | 1,5 | 2,74 |
138625 | UG45 х 400 х 80 S1.5 | 400 / 200 / 345 | 1,5 | 2,86 |
138626 | UG45 х 400 х 100 S1.5 | 400 / 215 / 345 | 1,5 | 3,01 |
138627 | UG45 х 400 х 150 S1.5 | 400 / 250 / 345 | 1,5 | 3,34 |
138628 | UG45 х 400 х 200 S1.5 | 400 / 285 / 345 | 1,5 | 3,63 |
138629 | UG45 х 500 х 50 S1.5 | 500 / 180 / 345 | 1,5 | 3,16 |
138630 | UG45 х 500 х 65 S1.5 | 500 / 190 / 345 | 1,5 | 3,26 |
138631 | UG45 х 500 х 80 S1.5 | 500 / 200 / 345 | 1,5 | 3,38 |
138632 | UG45 х 500 х 100 S1.5 | 500 / 215 / 345 | 1,5 | 3,52 |
138633 | UG45 х 500 х 150 S1.5 | 500 / 250 / 345 | 1,5 | 3,86 |
138634 | UG45 х 500 х 200 S1.5 | 500 / 285 / 345 | 1,5 | 4,14 |
138635 | UG45 х 600 х 50 S1.5 | 600 / 180 / 345 | 1,5 | 3,68 |
138636 | UG45 х 600 х 65 S1.5 | 600 / 190 / 345 | 1,5 | 3,78 |
138637 | UG45 х 600 х 80 S1.5 | 600 / 200 / 345 | 1,5 | 3,89 |
138638 | UG45 х 600 х 100 S1.5 | 600 / 215 / 345 | 1,5 | 4,04 |
138639 | UG45 х 600 х 150 S1.5 | 600 / 250 / 345 | 1,5 | 4,38 |
138640 | UG45 х 600 х 200 S1.5 | 600 / 285 / 345 | 1,5 | 4,66 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GYROUX Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ 45Β° Π±Π΅Π· ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Gyroux? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.