Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
артикул | наименование | габаритные | S,мм | вес, |
---|---|---|---|---|
130701 | UGF45 х 50 х 50 S0.6 | 50 / 180 / 345 | 0,6 | 0,47 |
130702 | UGF45 х 100 х 50 S0.6 | 100 / 180 / 345 | 0,6 | 0,66 |
130703 | UGF45 х 100 х 65 S0.6 | 100 / 190 / 345 | 0,6 | 0,69 |
130704 | UGF45 х 150 х 50 S0.6 | 150 / 180 / 345 | 0,6 | 0,85 |
130705 | UGF45 х 150 х 65 S0.6 | 150 / 190 / 345 | 0,6 | 0,88 |
130706 | UGF45 х 200 х 50 S0.6 | 200 / 180 / 345 | 0,6 | 1,03 |
130707 | UGF45 х 200 х 65 S0.6 | 200 / 190 / 345 | 0,6 | 1,06 |
132301 | UGF45 х 50 х 50 S0.7 | 50 / 180 / 345 | 0,7 | 0,55 |
132302 | UGF45 х 100 х 50 S0.7 | 100 / 180 / 345 | 0,7 | 0,77 |
132303 | UGF45 х 100 х 65 S0.7 | 100 / 190 / 345 | 0,7 | 0,81 |
132304 | UGF45 х 100 х 80 S0.7 | 100 / 200 / 345 | 0,7 | 0,85 |
132305 | UGF45 х 100 х 100 S0.7 | 100 / 215 / 345 | 0,7 | 0,91 |
132306 | UGF45 х 150 х 50 S0.7 | 150 / 180 / 345 | 0,7 | 0,99 |
132307 | UGF45 х 150 х 65 S0.7 | 150 / 190 / 345 | 0,7 | 1,02 |
132308 | UGF45 х 150 х 80 S0.7 | 150 / 200 / 345 | 0,7 | 1,07 |
132309 | UGF45 х 150 х 100 S0.7 | 150 / 215 / 345 | 0,7 | 1,12 |
132310 | UGF45 х 200 х 50 S0.7 | 200 / 180 / 345 | 0,7 | 1,21 |
132311 | UGF45 х 200 х 65 S0.7 | 200 / 190 / 345 | 0,7 | 1,24 |
132312 | UGF45 х 200 х 80 S0.7 | 200 / 200 / 345 | 0,7 | 1,28 |
132313 | UGF45 х 200 х 100 S0.7 | 200 / 215 / 345 | 0,7 | 1,33 |
132314 | UGF45 х 300 х 50 S0.7 | 300 / 180 / 345 | 0,7 | 1,64 |
132315 | UGF45 х 300 х 65 S0.7 | 300 / 190 / 345 | 0,7 | 1,67 |
132316 | UGF45 х 300 х 80 S0.7 | 300 / 200 / 345 | 0,7 | 1,7 |
132317 | UGF45 х 300 х 100 S0.7 | 300 / 215 / 345 | 0,7 | 1,74 |
132318 | UGF45 х 400 х 50 S0.7 | 400 / 180 / 345 | 0,7 | 2,08 |
132319 | UGF45 х 400 х 65 S0.7 | 400 / 190 / 345 | 0,7 | 2,1 |
132320 | UGF45 х 400 х 80 S0.7 | 400 / 200 / 345 | 0,7 | 2,13 |
132321 | UGF45 х 400 х 100 S0.7 | 400 / 215 / 345 | 0,7 | 2,16 |
133901 | UGF45 х 50 х 50 S0.8 | 50 / 180 / 345 | 0,8 | 0,63 |
133902 | UGF45 х 100 х 50 S0.8 | 100 / 180 / 345 | 0,8 | 0,88 |
133903 | UGF45 х 100 х 65 S0.8 | 100 / 190 / 345 | 0,8 | 0,92 |
133904 | UGF45 х 100 х 80 S0.8 | 100 / 200 / 345 | 0,8 | 0,97 |
133905 | UGF45 х 100 х 100 S0.8 | 100 / 215 / 345 | 0,8 | 1,04 |
133906 | UGF45 х 150 х 50 S0.8 | 150 / 180 / 345 | 0,8 | 1,13 |
133907 | UGF45 х 150 х 65 S0.8 | 150 / 190 / 345 | 0,8 | 1,17 |
133908 | UGF45 х 150 х 80 S0.8 | 150 / 200 / 345 | 0,8 | 1,22 |
133909 | UGF45 х 150 х 100 S0.8 | 150 / 215 / 345 | 0,8 | 1,28 |
133910 | UGF45 х 150 х 150 S0.8 | 150 / 250 / 345 | 0,8 | 1,41 |
133911 | UGF45 х 200 х 50 S0.8 | 200 / 180 / 345 | 0,8 | 1,38 |
133912 | UGF45 х 200 х 65 S0.8 | 200 / 190 / 345 | 0,8 | 1,42 |
133913 | UGF45 х 200 х 80 S0.8 | 200 / 200 / 345 | 0,8 | 1,46 |
133914 | UGF45 х 200 х 100 S0.8 | 200 / 215 / 345 | 0,8 | 1,51 |
133915 | UGF45 х 200 х 150 S0.8 | 200 / 250 / 345 | 0,8 | 1,63 |
133916 | UGF45 х 200 х 200 S0.8 | 200 / 285 / 345 | 0,8 | 1,72 |
133917 | UGF45 х 300 х 50 S0.8 | 300 / 180 / 345 | 0,8 | 1,88 |
133918 | UGF45 х 300 х 65 S0.8 | 300 / 190 / 345 | 0,8 | 1,91 |
133919 | UGF45 х 300 х 80 S0.8 | 300 / 200 / 345 | 0,8 | 1,95 |
133920 | UGF45 х 300 х 100 S0.8 | 300 / 215 / 345 | 0,8 | 1,99 |
133921 | UGF45 х 300 х 150 S0.8 | 300 / 250 / 345 | 0,8 | 2,08 |
133922 | UGF45 х 300 х 200 S0.8 | 300 / 285 / 345 | 0,8 | 2,15 |
133923 | UGF45 х 400 х 50 S0.8 | 400 / 180 / 345 | 0,8 | 2,38 |
133924 | UGF45 х 400 х 65 S0.8 | 400 / 190 / 345 | 0,8 | 2,4 |
133925 | UGF45 х 400 х 80 S0.8 | 400 / 200 / 345 | 0,8 | 2,43 |
133926 | UGF45 х 400 х 100 S0.8 | 400 / 215 / 345 | 0,8 | 2,47 |
133927 | UGF45 х 400 х 150 S0.8 | 400 / 250 / 345 | 0,8 | 2,53 |
133928 | UGF45 х 400 х 200 S0.8 | 400 / 285 / 345 | 0,8 | 2,57 |
135501 | UGF45 х 50 х 50 S1.0 | 50 / 180 / 345 | 1 | 0,78 |
135502 | UGF45 х 100 х 50 S1.0 | 100 / 180 / 345 | 1 | 1,1 |
135503 | UGF45 х 100 х 65 S1.0 | 100 / 190 / 345 | 1 | 1,15 |
135504 | UGF45 х 100 х 80 S1.0 | 100 / 200 / 345 | 1 | 1,22 |
135505 | UGF45 х 100 х 100 S1.0 | 100 / 215 / 345 | 1 | 1,3 |
135506 | UGF45 х 150 х 50 S1.0 | 150 / 180 / 345 | 1 | 1,41 |
135507 | UGF45 х 150 х 65 S1.0 | 150 / 190 / 345 | 1 | 1,46 |
135508 | UGF45 х 150 х 80 S1.0 | 150 / 200 / 345 | 1 | 1,52 |
135509 | UGF45 х 150 х 100 S1.0 | 150 / 215 / 345 | 1 | 1,6 |
135510 | UGF45 х 150 х 150 S1.0 | 150 / 250 / 345 | 1 | 1,76 |
135511 | UGF45 х 200 х 50 S1.0 | 200 / 180 / 345 | 1 | 1,72 |
135512 | UGF45 х 200 х 65 S1.0 | 200 / 190 / 345 | 1 | 1,77 |
135513 | UGF45 х 200 х 80 S1.0 | 200 / 200 / 345 | 1 | 1,83 |
135514 | UGF45 х 200 х 100 S1.0 | 200 / 215 / 345 | 1 | 1,89 |
135515 | UGF45 х 200 х 150 S1.0 | 200 / 250 / 345 | 1 | 2,04 |
135516 | UGF45 х 200 х 200 S1.0 | 200 / 285 / 345 | 1 | 2,16 |
135517 | UGF45 х 300 х 50 S1.0 | 300 / 180 / 345 | 1 | 2,35 |
135518 | UGF45 х 300 х 65 S1.0 | 300 / 190 / 345 | 1 | 2,39 |
135519 | UGF45 х 300 х 80 S1.0 | 300 / 200 / 345 | 1 | 2,43 |
135520 | UGF45 х 300 х 100 S1.0 | 300 / 215 / 345 | 1 | 2,49 |
135521 | UGF45 х 300 х 150 S1.0 | 300 / 250 / 345 | 1 | 2,6 |
135522 | UGF45 х 300 х 200 S1.0 | 300 / 285 / 345 | 1 | 2,68 |
135523 | UGF45 х 400 х 50 S1.0 | 400 / 180 / 345 | 1 | 2,97 |
135524 | UGF45 х 400 х 65 S1.0 | 400 / 190 / 345 | 1 | 3,01 |
135525 | UGF45 х 400 х 80 S1.0 | 400 / 200 / 345 | 1 | 3,04 |
135526 | UGF45 х 400 х 100 S1.0 | 400 / 215 / 345 | 1 | 3,08 |
135527 | UGF45 х 400 х 150 S1.0 | 400 / 250 / 345 | 1 | 3,16 |
135528 | UGF45 х 400 х 200 S1.0 | 400 / 285 / 345 | 1 | 3,21 |
135529 | UGF45 х 500 х 50 S1.0 | 500 / 180 / 345 | 1 | 3,6 |
135530 | UGF45 х 500 х 65 S1.0 | 500 / 190 / 345 | 1 | 3,62 |
135531 | UGF45 х 500 х 80 S1.0 | 500 / 200 / 345 | 1 | 3,65 |
135532 | UGF45 х 500 х 100 S1.0 | 500 / 215 / 345 | 1 | 3,68 |
135533 | UGF45 х 500 х 150 S1.0 | 500 / 250 / 345 | 1 | 3,73 |
135534 | UGF45 х 500 х 200 S1.0 | 500 / 285 / 345 | 1 | 3,74 |
135535 | UGF45 х 600 х 50 S1.0 | 600 / 180 / 345 | 1 | 4,23 |
135536 | UGF45 х 600 х 65 S1.0 | 600 / 190 / 345 | 1 | 4,24 |
135537 | UGF45 х 600 х 80 S1.0 | 600 / 200 / 345 | 1 | 4,25 |
135538 | UGF45 х 600 х 100 S1.0 | 600 / 215 / 345 | 1 | 4,27 |
135539 | UGF45 х 600 х 150 S1.0 | 600 / 250 / 345 | 1 | 4,29 |
135540 | UGF45 х 600 х 200 S1.0 | 600 / 285 / 345 | 1 | 4,27 |
137101 | UGF45 х 50 х 50 S1.2 | 50 / 180 / 345 | 1,2 | 0,94 |
137102 | UGF45 х 100 х 50 S1.2 | 100 / 180 / 345 | 1,2 | 1,32 |
137103 | UGF45 х 100 х 65 S1.2 | 100 / 190 / 345 | 1,2 | 1,38 |
137104 | UGF45 х 100 х 80 S1.2 | 100 / 200 / 345 | 1,2 | 1,46 |
137105 | UGF45 х 100 х 100 S1.2 | 100 / 215 / 345 | 1,2 | 1,56 |
137106 | UGF45 х 150 х 50 S1.2 | 150 / 180 / 345 | 1,2 | 1,69 |
137107 | UGF45 х 150 х 65 S1.2 | 150 / 190 / 345 | 1,2 | 1,75 |
137108 | UGF45 х 150 х 80 S1.2 | 150 / 200 / 345 | 1,2 | 1,83 |
137109 | UGF45 х 150 х 100 S1.2 | 150 / 215 / 345 | 1,2 | 1,92 |
137110 | UGF45 х 150 х 150 S1.2 | 150 / 250 / 345 | 1,2 | 2,11 |
137111 | UGF45 х 200 х 50 S1.2 | 200 / 180 / 345 | 1,2 | 2,07 |
137112 | UGF45 х 200 х 65 S1.2 | 200 / 190 / 345 | 1,2 | 2,13 |
137113 | UGF45 х 200 х 80 S1.2 | 200 / 200 / 345 | 1,2 | 2,19 |
137114 | UGF45 х 200 х 100 S1.2 | 200 / 215 / 345 | 1,2 | 2,27 |
137115 | UGF45 х 200 х 150 S1.2 | 200 / 250 / 345 | 1,2 | 2,45 |
137116 | UGF45 х 200 х 200 S1.2 | 200 / 285 / 345 | 1,2 | 2,59 |
137117 | UGF45 х 300 х 50 S1.2 | 300 / 180 / 345 | 1,2 | 2,82 |
137118 | UGF45 х 300 х 65 S1.2 | 300 / 190 / 345 | 1,2 | 2,87 |
137119 | UGF45 х 300 х 80 S1.2 | 300 / 200 / 345 | 1,2 | 2,92 |
137120 | UGF45 х 300 х 100 S1.2 | 300 / 215 / 345 | 1,2 | 2,99 |
137121 | UGF45 х 300 х 150 S1.2 | 300 / 250 / 345 | 1,2 | 3,12 |
137122 | UGF45 х 300 х 200 S1.2 | 300 / 285 / 345 | 1,2 | 3,22 |
137123 | UGF45 х 400 х 50 S1.2 | 400 / 180 / 345 | 1,2 | 3,57 |
137124 | UGF45 х 400 х 65 S1.2 | 400 / 190 / 345 | 1,2 | 3,61 |
137125 | UGF45 х 400 х 80 S1.2 | 400 / 200 / 345 | 1,2 | 3,65 |
137126 | UGF45 х 400 х 100 S1.2 | 400 / 215 / 345 | 1,2 | 3,7 |
137127 | UGF45 х 400 х 150 S1.2 | 400 / 250 / 345 | 1,2 | 3,8 |
137128 | UGF45 х 400 х 200 S1.2 | 400 / 285 / 345 | 1,2 | 3,86 |
137129 | UGF45 х 500 х 50 S1.2 | 500 / 180 / 345 | 1,2 | 4,32 |
137130 | UGF45 х 500 х 65 S1.2 | 500 / 190 / 345 | 1,2 | 4,35 |
137131 | UGF45 х 500 х 80 S1.2 | 500 / 200 / 345 | 1,2 | 4,38 |
137132 | UGF45 х 500 х 100 S1.2 | 500 / 215 / 345 | 1,2 | 4,41 |
137133 | UGF45 х 500 х 150 S1.2 | 500 / 250 / 345 | 1,2 | 4,47 |
137134 | UGF45 х 500 х 200 S1.2 | 500 / 285 / 345 | 1,2 | 4,49 |
137135 | UGF45 х 600 х 50 S1.2 | 600 / 180 / 345 | 1,2 | 5,07 |
137136 | UGF45 х 600 х 65 S1.2 | 600 / 190 / 345 | 1,2 | 5,09 |
137137 | UGF45 х 600 х 80 S1.2 | 600 / 200 / 345 | 1,2 | 5,11 |
137138 | UGF45 х 600 х 100 S1.2 | 600 / 215 / 345 | 1,2 | 5,12 |
137139 | UGF45 х 600 х 150 S1.2 | 600 / 250 / 345 | 1,2 | 5,15 |
137140 | UGF45 х 600 х 200 S1.2 | 600 / 285 / 345 | 1,2 | 5,13 |
138701 | UGF45 х 50 х 50 S1.5 | 50 / 180 / 345 | 1,5 | 1,18 |
138702 | UGF45 х 100 х 50 S1.5 | 100 / 180 / 345 | 1,5 | 1,65 |
138703 | UGF45 х 100 х 65 S1.5 | 100 / 190 / 345 | 1,5 | 1,73 |
138704 | UGF45 х 100 х 80 S1.5 | 100 / 200 / 345 | 1,5 | 1,83 |
138705 | UGF45 х 100 х 100 S1.5 | 100 / 215 / 345 | 1,5 | 1,95 |
138706 | UGF45 х 150 х 50 S1.5 | 150 / 180 / 345 | 1,5 | 2,12 |
138707 | UGF45 х 150 х 65 S1.5 | 150 / 190 / 345 | 1,5 | 2,19 |
138708 | UGF45 х 150 х 80 S1.5 | 150 / 200 / 345 | 1,5 | 2,28 |
138709 | UGF45 х 150 х 100 S1.5 | 150 / 215 / 345 | 1,5 | 2,39 |
138710 | UGF45 х 150 х 150 S1.5 | 150 / 250 / 345 | 1,5 | 2,64 |
138711 | UGF45 х 200 х 50 S1.5 | 200 / 180 / 345 | 1,5 | 2,58 |
138712 | UGF45 х 200 х 65 S1.5 | 200 / 190 / 345 | 1,5 | 2,66 |
138713 | UGF45 х 200 х 80 S1.5 | 200 / 200 / 345 | 1,5 | 2,74 |
138714 | UGF45 х 200 х 100 S1.5 | 200 / 215 / 345 | 1,5 | 2,84 |
138715 | UGF45 х 200 х 150 S1.5 | 200 / 250 / 345 | 1,5 | 3,06 |
138716 | UGF45 х 200 х 200 S1.5 | 200 / 285 / 345 | 1,5 | 3,23 |
138717 | UGF45 х 300 х 50 S1.5 | 300 / 180 / 345 | 1,5 | 3,52 |
138718 | UGF45 х 300 х 65 S1.5 | 300 / 190 / 345 | 1,5 | 3,58 |
138719 | UGF45 х 300 х 80 S1.5 | 300 / 200 / 345 | 1,5 | 3,65 |
138720 | UGF45 х 300 х 100 S1.5 | 300 / 215 / 345 | 1,5 | 3,73 |
138721 | UGF45 х 300 х 150 S1.5 | 300 / 250 / 345 | 1,5 | 3,9 |
138722 | UGF45 х 300 х 200 S1.5 | 300 / 285 / 345 | 1,5 | 4,03 |
138723 | UGF45 х 400 х 50 S1.5 | 400 / 180 / 345 | 1,5 | 4,46 |
138724 | UGF45 х 400 х 65 S1.5 | 400 / 190 / 345 | 1,5 | 4,51 |
138725 | UGF45 х 400 х 80 S1.5 | 400 / 200 / 345 | 1,5 | 4,56 |
138726 | UGF45 х 400 х 100 S1.5 | 400 / 215 / 345 | 1,5 | 4,62 |
138727 | UGF45 х 400 х 150 S1.5 | 400 / 250 / 345 | 1,5 | 4,75 |
138728 | UGF45 х 400 х 200 S1.5 | 400 / 285 / 345 | 1,5 | 4,82 |
138729 | UGF45 х 500 х 50 S1.5 | 500 / 180 / 345 | 1,5 | 5,4 |
138730 | UGF45 х 500 х 65 S1.5 | 500 / 190 / 345 | 1,5 | 5,43 |
138731 | UGF45 х 500 х 80 S1.5 | 500 / 200 / 345 | 1,5 | 5,47 |
138732 | UGF45 х 500 х 100 S1.5 | 500 / 215 / 345 | 1,5 | 5,51 |
138733 | UGF45 х 500 х 150 S1.5 | 500 / 250 / 345 | 1,5 | 5,59 |
138734 | UGF45 х 500 х 200 S1.5 | 500 / 285 / 345 | 1,5 | 5,61 |
138735 | UGF45 х 600 х 50 S1.5 | 600 / 180 / 345 | 1,5 | 6,34 |
138736 | UGF45 х 600 х 65 S1.5 | 600 / 190 / 345 | 1,5 | 6,36 |
138737 | UGF45 х 600 х 80 S1.5 | 600 / 200 / 345 | 1,5 | 6,38 |
138738 | UGF45 х 600 х 100 S1.5 | 600 / 215 / 345 | 1,5 | 6,41 |
138739 | UGF45 х 600 х 150 S1.5 | 600 / 250 / 345 | 1,5 | 6,43 |
138740 | UGF45 х 600 х 200 S1.5 | 600 / 285 / 345 | 1,5 | 6,41 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GYROUX Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ 45Β° Ρ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Gyroux? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.