Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
артикул |
наименование |
габаритные |
S,мм |
вес, |
---|---|---|---|---|
130201 | RG45 х 50 х 50 S0.6 | 195 / 50 / 380 | 0,6 | 0,37 |
130202 | RG45 х 100 х 50 S0.6 | 245 / 50 / 415 | 0,6 | 0,5 |
130203 | RG45 х 100 х 65 S0.6 | 245 / 65 / 415 | 0,6 | 0,55 |
130204 | RG45 х 150 х 50 S0.6 | 295 / 50 / 450 | 0,6 | 0,64 |
130205 | RG45 х 150 х 65 S0.6 | 295 / 65 / 450 | 0,6 | 0,69 |
130206 | RG45 х 200 х 50 S0.6 | 345 / 50 / 485 | 0,6 | 0,79 |
130207 | RG45 х 200 х 65 S0.6 | 345 / 65 / 485 | 0,6 | 0,85 |
131801 | RG45 х 50 х 50 S0.7 | 195 / 50 / 380 | 0,7 | 0,43 |
131802 | RG45 х 100 х 50 S0.7 | 245 / 50 / 415 | 0,7 | 0,58 |
131803 | RG45 х 100 х 65 S0.7 | 245 / 65 / 415 | 0,7 | 0,64 |
131804 | RG45 х 100 х 80 S0.7 | 245 / 80 / 415 | 0,7 | 0,72 |
131805 | RG45 х 100 х 100 S0.7 | 245 / 100 / 415 | 0,7 | 0,81 |
131806 | RG45 х 150 х 50 S0.7 | 295 / 50 / 450 | 0,7 | 0,74 |
131807 | RG45 х 150 х 65 S0.7 | 295 / 65 / 450 | 0,7 | 0,81 |
131808 | RG45 х 150 х 80 S0.7 | 295 / 80 / 450 | 0,7 | 0,89 |
131809 | RG45 х 150 х 100 S0.7 | 295 / 100 / 450 | 0,7 | 0,99 |
131810 | RG45 х 200 х 50 S0.7 | 345 / 50 / 485 | 0,7 | 0,92 |
131811 | RG45 х 200 х 65 S0.7 | 345 / 65 / 485 | 0,7 | 0,99 |
131812 | RG45 х 200 х 80 S0.7 | 345 / 80 / 485 | 0,7 | 1,07 |
131813 | RG45 х 200 х 100 S0.7 | 345 / 100 / 485 | 0,7 | 1,17 |
131814 | RG45 х 300 х 50 S0.7 | 445 / 50 / 555 | 0,7 | 1,3 |
131815 | RG45 х 300 х 65 S0.7 | 445 / 65 / 555 | 0,7 | 1,38 |
131816 | RG45 х 300 х 80 S0.7 | 445 / 80 / 555 | 0,7 | 1,47 |
131817 | RG45 х 300 х 100 S0.7 | 445 / 100 / 555 | 0,7 | 1,58 |
131818 | RG45 х 400 х 50 S0.7 | 545 / 50 / 625 | 0,7 | 1,74 |
131819 | RG45 х 400 х 65 S0.7 | 545 / 65 / 625 | 0,7 | 1,82 |
131820 | RG45 х 400 х 80 S0.7 | 545 / 80 / 625 | 0,7 | 1,91 |
131821 | RG45 х 400 х 100 S0.7 | 545 / 100 / 625 | 0,7 | 2,03 |
133401 | RG45 х 50 х 50 S0.8 | 195 / 50 / 380 | 0,8 | 0,49 |
133402 | RG45 х 100 х 50 S0.8 | 245 / 50 / 415 | 0,8 | 0,66 |
133403 | RG45 х 100 х 65 S0.8 | 245 / 65 / 415 | 0,8 | 0,73 |
133404 | RG45 х 100 х 80 S0.8 | 245 / 80 / 415 | 0,8 | 0,82 |
133405 | RG45 х 100 х 100 S0.8 | 245 / 100 / 415 | 0,8 | 0,93 |
133406 | RG45 х 150 х 50 S0.8 | 295 / 50 / 450 | 0,8 | 0,85 |
133407 | RG45 х 150 х 65 S0.8 | 295 / 65 / 450 | 0,8 | 0,93 |
133408 | RG45 х 150 х 80 S0.8 | 295 / 80 / 450 | 0,8 | 1,01 |
133409 | RG45 х 150 х 100 S0.8 | 295 / 100 / 450 | 0,8 | 1,13 |
133410 | RG45 х 150 х 150 S0.8 | 295 / 150 / 450 | 0,8 | 1,42 |
133411 | RG45 х 200 х 50 S0.8 | 345 / 50 / 485 | 0,8 | 1,05 |
133412 | RG45 х 200 х 65 S0.8 | 345 / 65 / 485 | 0,8 | 1,13 |
133413 | RG45 х 200 х 80 S0.8 | 345 / 80 / 485 | 0,8 | 1,22 |
133414 | RG45 х 200 х 100 S0.8 | 345 / 100 / 485 | 0,8 | 1,34 |
133415 | RG45 х 200 х 150 S0.8 | 345 / 150 / 485 | 0,8 | 1,65 |
133416 | RG45 х 200 х 200 S0.8 | 345 / 200 / 485 | 0,8 | 1,95 |
133417 | RG45 х 300 х 50 S0.8 | 445 / 50 / 555 | 0,8 | 1,49 |
133418 | RG45 х 300 х 65 S0.8 | 445 / 65 / 555 | 0,8 | 1,58 |
133419 | RG45 х 300 х 80 S0.8 | 445 / 80 / 555 | 0,8 | 1,68 |
133420 | RG45 х 300 х 100 S0.8 | 445 / 100 / 555 | 0,8 | 1,81 |
133421 | RG45 х 300 х 150 S0.8 | 445 / 150 / 555 | 0,8 | 2,14 |
133422 | RG45 х 300 х 200 S0.8 | 445 / 200 / 555 | 0,8 | 2,47 |
133423 | RG45 х 400 х 50 S0.8 | 545 / 50 / 625 | 0,8 | 1,98 |
133424 | RG45 х 400 х 65 S0.8 | 545 / 65 / 625 | 0,8 | 2,08 |
133425 | RG45 х 400 х 80 S0.8 | 545 / 80 / 625 | 0,8 | 2,18 |
133426 | RG45 х 400 х 100 S0.8 | 545 / 100 / 625 | 0,8 | 2,32 |
133427 | RG45 х 400 х 150 S0.8 | 545 / 150 / 625 | 0,8 | 2,68 |
133428 | RG45 х 400 х 200 S0.8 | 545 / 200 / 625 | 0,8 | 3,03 |
135001 | RG45 х 50 х 50 S1.0 | 195 / 50 / 380 | 1 | 0,61 |
135002 | RG45 х 100 х 50 S1.0 | 245 / 50 / 415 | 1 | 0,83 |
135003 | RG45 х 100 х 65 S1.0 | 245 / 65 / 415 | 1 | 0,92 |
135004 | RG45 х 100 х 80 S1.0 | 245 / 80 / 415 | 1 | 1,02 |
135005 | RG45 х 100 х 100 S1.0 | 245 / 100 / 415 | 1 | 1,16 |
135006 | RG45 х 150 х 50 S1.0 | 295 / 50 / 450 | 1 | 1,06 |
135007 | RG45 х 150 х 65 S1.0 | 295 / 65 / 450 | 1 | 1,16 |
135008 | RG45 х 150 х 80 S1.0 | 295 / 80 / 450 | 1 | 1,27 |
135009 | RG45 х 150 х 100 S1.0 | 295 / 100 / 450 | 1 | 1,41 |
135010 | RG45 х 150 х 150 S1.0 | 295 / 150 / 450 | 1 | 1,77 |
135011 | RG45 х 200 х 50 S1.0 | 345 / 50 / 485 | 1 | 1,31 |
135012 | RG45 х 200 х 65 S1.0 | 345 / 65 / 485 | 1 | 1,41 |
135013 | RG45 х 200 х 80 S1.0 | 345 / 80 / 485 | 1 | 1,53 |
135014 | RG45 х 200 х 100 S1.0 | 345 / 100 / 485 | 1 | 1,68 |
135015 | RG45 х 200 х 150 S1.0 | 345 / 150 / 485 | 1 | 2,06 |
135016 | RG45 х 200 х 200 S1.0 | 345 / 200 / 485 | 1 | 2,44 |
135017 | RG45 х 300 х 50 S1.0 | 445 / 50 / 555 | 1 | 1,86 |
135018 | RG45 х 300 х 65 S1.0 | 445 / 65 / 555 | 1 | 1,97 |
135019 | RG45 х 300 х 80 S1.0 | 445 / 80 / 555 | 1 | 2,09 |
135020 | RG45 х 300 х 100 S1.0 | 445 / 100 / 555 | 1 | 2,26 |
135021 | RG45 х 300 х 150 S1.0 | 445 / 150 / 555 | 1 | 2,67 |
135022 | RG45 х 300 х 200 S1.0 | 445 / 200 / 555 | 1 | 3,08 |
135023 | RG45 х 400 х 50 S1.0 | 545 / 50 / 625 | 1 | 2,48 |
135024 | RG45 х 400 х 65 S1.0 | 545 / 65 / 625 | 1 | 2,59 |
135025 | RG45 х 400 х 80 S1.0 | 545 / 80 / 625 | 1 | 2,73 |
135026 | RG45 х 400 х 100 S1.0 | 545 / 100 / 625 | 1 | 2,91 |
135027 | RG45 х 400 х 150 S1.0 | 545 / 150 / 625 | 1 | 3,35 |
135028 | RG45 х 400 х 200 S1.0 | 545 / 200 / 625 | 1 | 3,79 |
135029 | RG45 х 500 х 50 S1.0 | 645 / 50 / 695 | 1 | 3,16 |
135030 | RG45 х 500 х 65 S1.0 | 645 / 65 / 695 | 1 | 3,28 |
135031 | RG45 х 500 х 80 S1.0 | 645 / 80 / 695 | 1 | 3,43 |
135032 | RG45 х 500 х 100 S1.0 | 645 / 100 / 695 | 1 | 3,62 |
135033 | RG45 х 500 х 150 S1.0 | 645 / 150 / 695 | 1 | 4,09 |
135034 | RG45 х 500 х 200 S1.0 | 645 / 200 / 695 | 1 | 4,57 |
135035 | RG45 х 600 х 50 S1.0 | 745 / 50 / 770 | 1 | 3,9 |
135036 | RG45 х 600 х 65 S1.0 | 745 / 65 / 770 | 1 | 4,04 |
135037 | RG45 х 600 х 80 S1.0 | 745 / 80 / 770 | 1 | 4,19 |
135038 | RG45 х 600 х 100 S1.0 | 745 / 100 / 770 | 1 | 4,39 |
135039 | RG45 х 600 х 150 S1.0 | 745 / 150 / 770 | 1 | 4,9 |
135040 | RG45 х 600 х 200 S1.0 | 745 / 200 / 770 | 1 | 5,41 |
136601 | RG45 х 50 х 50 S1.2 | 195 / 50 / 380 | 1,2 | 0,73 |
136602 | RG45 х 100 х 50 S1.2 | 245 / 50 / 415 | 1,2 | 0,99 |
136603 | RG45 х 100 х 65 S1.2 | 245 / 65 / 415 | 1,2 | 1,1 |
136604 | RG45 х 100 х 80 S1.2 | 245 / 80 / 415 | 1,2 | 1,23 |
136605 | RG45 х 100 х 100 S1.2 | 245 / 100 / 415 | 1,2 | 1,39 |
136606 | RG45 х 150 х 50 S1.2 | 295 / 50 / 450 | 1,2 | 1,28 |
136607 | RG45 х 150 х 65 S1.2 | 295 / 65 / 450 | 1,2 | 1,39 |
136608 | RG45 х 150 х 80 S1.2 | 295 / 80 / 450 | 1,2 | 1,52 |
136609 | RG45 х 150 х 100 S1.2 | 295 / 100 / 450 | 1,2 | 1,69 |
136610 | RG45 х 150 х 150 S1.2 | 295 / 150 / 450 | 1,2 | 2,13 |
136611 | RG45 х 200 х 50 S1.2 | 345 / 50 / 485 | 1,2 | 1,58 |
136612 | RG45 х 200 х 65 S1.2 | 345 / 65 / 485 | 1,2 | 1,69 |
136613 | RG45 х 200 х 80 S1.2 | 345 / 80 / 485 | 1,2 | 1,83 |
136614 | RG45 х 200 х 100 S1.2 | 345 / 100 / 485 | 1,2 | 2,01 |
136615 | RG45 х 200 х 150 S1.2 | 345 / 150 / 485 | 1,2 | 2,47 |
136616 | RG45 х 200 х 200 S1.2 | 345 / 200 / 485 | 1,2 | 2,92 |
136617 | RG45 х 300 х 50 S1.2 | 445 / 50 / 555 | 1,2 | 2,24 |
136618 | RG45 х 300 х 65 S1.2 | 445 / 65 / 555 | 1,2 | 2,37 |
136619 | RG45 х 300 х 80 S1.2 | 445 / 80 / 555 | 1,2 | 2,51 |
136620 | RG45 х 300 х 100 S1.2 | 445 / 100 / 555 | 1,2 | 2,71 |
136621 | RG45 х 300 х 150 S1.2 | 445 / 150 / 555 | 1,2 | 3,2 |
136622 | RG45 х 300 х 200 S1.2 | 445 / 200 / 555 | 1,2 | 3,7 |
136623 | RG45 х 400 х 50 S1.2 | 545 / 50 / 625 | 1,2 | 2,97 |
136624 | RG45 х 400 х 65 S1.2 | 545 / 65 / 625 | 1,2 | 3,11 |
136625 | RG45 х 400 х 80 S1.2 | 545 / 80 / 625 | 1,2 | 3,27 |
136626 | RG45 х 400 х 100 S1.2 | 545 / 100 / 625 | 1,2 | 3,49 |
136627 | RG45 х 400 х 150 S1.2 | 545 / 150 / 625 | 1,2 | 4,02 |
136628 | RG45 х 400 х 200 S1.2 | 545 / 200 / 625 | 1,2 | 4,55 |
136629 | RG45 х 500 х 50 S1.2 | 645 / 50 / 695 | 1,2 | 3,79 |
136630 | RG45 х 500 х 65 S1.2 | 645 / 65 / 695 | 1,2 | 3,94 |
136631 | RG45 х 500 х 80 S1.2 | 645 / 80 / 695 | 1,2 | 4,11 |
136632 | RG45 х 500 х 100 S1.2 | 645 / 100 / 695 | 1,2 | 4,34 |
136633 | RG45 х 500 х 150 S1.2 | 645 / 150 / 695 | 1,2 | 4,91 |
136634 | RG45 х 500 х 200 S1.2 | 645 / 200 / 695 | 1,2 | 5,48 |
136635 | RG45 х 600 х 50 S1.2 | 745 / 50 / 770 | 1,2 | 4,69 |
136636 | RG45 х 600 х 65 S1.2 | 745 / 65 / 770 | 1,2 | 4,84 |
136637 | RG45 х 600 х 80 S1.2 | 745 / 80 / 770 | 1,2 | 5,03 |
136638 | RG45 х 600 х 100 S1.2 | 745 / 100 / 770 | 1,2 | 5,27 |
136639 | RG45 х 600 х 150 S1.2 | 745 / 150 / 770 | 1,2 | 5,88 |
136640 | RG45 х 600 х 200 S1.2 | 745 / 200 / 770 | 1,2 | 6,49 |
138201 | RG45 х 50 х 50 S1.5 | 195 / 50 / 380 | 1,5 | 0,92 |
138202 | RG45 х 100 х 50 S1.5 | 245 / 50 / 415 | 1,5 | 1,24 |
138203 | RG45 х 100 х 65 S1.5 | 245 / 65 / 415 | 1,5 | 1,38 |
138204 | RG45 х 100 х 80 S1.5 | 245 / 80 / 415 | 1,5 | 1,53 |
138205 | RG45 х 100 х 100 S1.5 | 245 / 100 / 415 | 1,5 | 1,74 |
138206 | RG45 х 150 х 50 S1.5 | 295 / 50 / 450 | 1,5 | 1,59 |
138207 | RG45 х 150 х 65 S1.5 | 295 / 65 / 450 | 1,5 | 1,74 |
138208 | RG45 х 150 х 80 S1.5 | 295 / 80 / 450 | 1,5 | 1,9 |
138209 | RG45 х 150 х 100 S1.5 | 295 / 100 / 450 | 1,5 | 2,12 |
138210 | RG45 х 150 х 150 S1.5 | 295 / 150 / 450 | 1,5 | 2,66 |
138211 | RG45 х 200 х 50 S1.5 | 345 / 50 / 485 | 1,5 | 1,97 |
138212 | RG45 х 200 х 65 S1.5 | 345 / 65 / 485 | 1,5 | 2,12 |
138213 | RG45 х 200 х 80 S1.5 | 345 / 80 / 485 | 1,5 | 2,29 |
138214 | RG45 х 200 х 100 S1.5 | 345 / 100 / 485 | 1,5 | 2,52 |
138215 | RG45 х 200 х 150 S1.5 | 345 / 150 / 485 | 1,5 | 3,08 |
138216 | RG45 х 200 х 200 S1.5 | 345 / 200 / 485 | 1,5 | 3,65 |
138217 | RG45 х 300 х 50 S1.5 | 445 / 50 / 555 | 1,5 | 2,8 |
138218 | RG45 х 300 х 65 S1.5 | 445 / 65 / 555 | 1,5 | 2,96 |
138219 | RG45 х 300 х 80 S1.5 | 445 / 80 / 555 | 1,5 | 3,14 |
138220 | RG45 х 300 х 100 S1.5 | 445 / 100 / 555 | 1,5 | 3,39 |
138221 | RG45 х 300 х 150 S1.5 | 445 / 150 / 555 | 1,5 | 4,01 |
138222 | RG45 х 300 х 200 S1.5 | 445 / 200 / 555 | 1,5 | 4,62 |
138223 | RG45 х 400 х 50 S1.5 | 545 / 50 / 625 | 1,5 | 3,72 |
138224 | RG45 х 400 х 65 S1.5 | 545 / 65 / 625 | 1,5 | 3,89 |
138225 | RG45 х 400 х 80 S1.5 | 545 / 80 / 625 | 1,5 | 4,09 |
138226 | RG45 х 400 х 100 S1.5 | 545 / 100 / 625 | 1,5 | 4,36 |
138227 | RG45 х 400 х 150 S1.5 | 545 / 150 / 625 | 1,5 | 5,02 |
138228 | RG45 х 400 х 200 S1.5 | 545 / 200 / 625 | 1,5 | 5,69 |
138229 | RG45 х 500 х 50 S1.5 | 645 / 50 / 695 | 1,5 | 4,74 |
138230 | RG45 х 500 х 65 S1.5 | 645 / 65 / 695 | 1,5 | 4,92 |
138231 | RG45 х 500 х 80 S1.5 | 645 / 80 / 695 | 1,5 | 5,14 |
138232 | RG45 х 500 х 100 S1.5 | 645 / 100 / 695 | 1,5 | 5,43 |
138233 | RG45 х 500 х 150 S1.5 | 645 / 150 / 695 | 1,5 | 6,14 |
138234 | RG45 х 500 х 200 S1.5 | 645 / 200 / 695 | 1,5 | 6,86 |
138235 | RG45 х 600 х 50 S1.5 | 745 / 50 / 770 | 1,5 | 5,86 |
138236 | RG45 х 600 х 65 S1.5 | 745 / 65 / 770 | 1,5 | 6,06 |
138237 | RG45 х 600 х 80 S1.5 | 745 / 80 / 770 | 1,5 | 6,28 |
138238 | RG45 х 600 х 100 S1.5 | 745 / 100 / 770 | 1,5 | 6,59 |
138239 | RG45 х 600 х 150 S1.5 | 745 / 150 / 770 | 1,5 | 7,35 |
138240 | RG45 х 600 х 200 S1.5 | 745 / 200 / 770 | 1,5 | 8,12 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GYROUX Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ 45Β° Π±Π΅Π· ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Gyroux? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.