Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм.
Марка стали: 08 Пс
Способ монтажа: Крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
Стандартная длина лотка - 2.5 м. Другие размеры под заказ.
Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
Артикул | Наименование | Толщина S, мм | Вес, кг | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|
150401 | КФТ10 100х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 2,84 | 100 | 50 |
150402 | КФТ20 200х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,14 | 200 | 50 |
150403 | КФТ30 300х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 5,95 | 300 | 50 |
150404 | КФТ40 400х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 7,7 | 400 | 50 |
150405 | КФТ50 500х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 9,64 | 500 | 50 |
150406 | КФТ60 600х50 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 11,77 | 600 | 50 |
151301 | КФТ10 100х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,15 | 100 | 70 |
151302 | КФТ20 200х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,47 | 200 | 70 |
151303 | КФТ30 300х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 6,3 | 300 | 70 |
151304 | КФТ40 400х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 8,07 | 400 | 70 |
151305 | КФТ50 500х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 10,04 | 500 | 70 |
151306 | КФТ60 600х70 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 12,19 | 600 | 70 |
152301 | КФТ10 100х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 3,52 | 100 | 100 |
152302 | КФТ20 200х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 4,87 | 200 | 100 |
152303 | КФТ30 300х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 6,72 | 300 | 100 |
152304 | КФТ40 400х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 8,52 | 400 | 100 |
152305 | КФТ50 500х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 10,5 | 500 | 100 |
152306 | КФТ60 600х100 S1.2, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,2 | 12,68 | 600 | 100 |
153301 | КФТ10 100х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,22 | 100 | 50 |
153302 | КФТ20 200х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,55 | 200 | 50 |
153303 | КФТ30 300х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,38 | 300 | 50 |
153304 | КФТ40 400х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 8,16 | 400 | 50 |
153305 | КФТ50 500х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 10,13 | 500 | 50 |
153306 | КФТ60 600х50 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 12,28 | 600 | 50 |
154301 | КФТ10 100х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 3,62 | 100 | 70 |
154302 | КФТ20 200х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,97 | 200 | 70 |
154303 | КФТ30 300х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 6,83 | 300 | 70 |
154304 | КФТ40 400х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 8,63 | 400 | 70 |
154305 | КФТ50 500х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 10,62 | 500 | 70 |
154306 | КФТ60 600х70 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 12,8 | 600 | 70 |
155301 | КФТ10 100х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 4,08 | 100 | 100 |
155302 | КФТ20 200х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 5,46 | 200 | 100 |
155303 | КФТ30 300х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 7,35 | 300 | 100 |
155304 | КФТ40 400х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 9,18 | 400 | 100 |
155305 | КФТ50 500х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 11,21 | 500 | 100 |
155306 | КФТ60 600х100 S1.5, Т-секция замковая с крышкой S1.2 | 1,5 | 13,42 | 600 | 100 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π»ΠΎΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π’-ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ βΠ·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΠΠ? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.