Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
артикул |
наименование |
габаритные |
S,мм |
вес, |
---|---|---|---|---|
131401 | CG90 х 50 х 50 S0.6 | 450 / 50 / 450 | 0,6 | 0,71 |
131402 | CG90 х 100 х 50 S0.6 | 500 / 50 / 500 | 0,6 | 0,95 |
131403 | CG90 х 100 х 65 S0.6 | 500 / 65 / 500 | 0,6 | 1,05 |
131404 | CG90 х 150 х 50 S0.6 | 550 / 50 / 550 | 0,6 | 1,22 |
131405 | CG90 х 150 х 65 S0.6 | 550 / 65 / 550 | 0,6 | 1,31 |
131406 | CG90 х 200 х 50 S0.6 | 600 / 50 / 600 | 0,6 | 1,51 |
131407 | CG90 х 200 х 65 S0.6 | 600 / 65 / 600 | 0,6 | 1,6 |
133001 | CG90 х 50 х 50 S0.7 | 450 / 50 / 450 | 0,7 | 0,83 |
133002 | CG90 х 100 х 50 S0.7 | 500 / 50 / 500 | 0,7 | 1,11 |
133003 | CG90 х 100 х 65 S0.7 | 500 / 65 / 500 | 0,7 | 1,22 |
133004 | CG90 х 100 х 80 S0.7 | 500 / 80 / 500 | 0,7 | 1,35 |
133005 | CG90 х 100 х 100 S0.7 | 500 / 100 / 500 | 0,7 | 1,53 |
133006 | CG90 х 150 х 50 S0.7 | 550 / 50 / 550 | 0,7 | 1,42 |
133007 | CG90 х 150 х 65 S0.7 | 550 / 65 / 550 | 0,7 | 1,53 |
133008 | CG90 х 150 х 80 S0.7 | 550 / 80 / 550 | 0,7 | 1,66 |
133009 | CG90 х 150 х 100 S0.7 | 550 / 100 / 550 | 0,7 | 1,84 |
133010 | CG90 х 200 х 50 S0.7 | 600 / 50 / 600 | 0,7 | 1,76 |
133011 | CG90 х 200 х 65 S0.7 | 600 / 65 / 600 | 0,7 | 1,87 |
133012 | CG90 х 200 х 80 S0.7 | 600 / 80 / 600 | 0,7 | 2 |
133013 | CG90 х 200 х 100 S0.7 | 600 / 100 / 600 | 0,7 | 2,18 |
133014 | CG90 х 300 х 50 S0.7 | 700 / 50 / 700 | 0,7 | 2,52 |
133015 | CG90 х 300 х 65 S0.7 | 700 / 65 / 700 | 0,7 | 2,63 |
133016 | CG90 х 300 х 80 S0.7 | 700 / 80 / 700 | 0,7 | 2,76 |
133017 | CG90 х 300 х 100 S0.7 | 700 / 100 / 700 | 0,7 | 2,94 |
133018 | CG90 х 400 х 50 S0.7 | 800 / 50 / 800 | 0,7 | 3,39 |
133019 | CG90 х 400 х 65 S0.7 | 800 / 65 / 800 | 0,7 | 3,5 |
133020 | CG90 х 400 х 80 S0.7 | 800 / 80 / 800 | 0,7 | 3,63 |
133021 | CG90 х 400 х 100 S0.7 | 800 / 100 / 800 | 0,7 | 3,81 |
134601 | CG90 х 50 х 50 S0.8 | 450 / 50 / 450 | 0,8 | 0,94 |
134602 | CG90 х 100 х 50 S0.8 | 500 / 50 / 500 | 0,8 | 1,27 |
134603 | CG90 х 100 х 65 S0.8 | 500 / 65 / 500 | 0,8 | 1,4 |
134604 | CG90 х 100 х 80 S0.8 | 500 / 80 / 500 | 0,8 | 1,55 |
134605 | CG90 х 100 х 100 S0.8 | 500 / 100 / 500 | 0,8 | 1,75 |
134606 | CG90 х 150 х 50 S0.8 | 550 / 50 / 550 | 0,8 | 1,63 |
134607 | CG90 х 150 х 65 S0.8 | 550 / 65 / 550 | 0,8 | 1,75 |
134608 | CG90 х 150 х 80 S0.8 | 550 / 80 / 550 | 0,8 | 1,9 |
134609 | CG90 х 150 х 100 S0.8 | 550 / 100 / 550 | 0,8 | 2,1 |
134610 | CG90 х 150 х 150 S0.8 | 550 / 150 / 550 | 0,8 | 2,61 |
134611 | CG90 х 200 х 50 S0.8 | 600 / 50 / 600 | 0,8 | 2,01 |
134612 | CG90 х 200 х 65 S0.8 | 600 / 65 / 600 | 0,8 | 2,14 |
134613 | CG90 х 200 х 80 S0.8 | 600 / 80 / 600 | 0,8 | 2,29 |
134614 | CG90 х 200 х 100 S0.8 | 600 / 100 / 600 | 0,8 | 2,49 |
134615 | CG90 х 200 х 150 S0.8 | 600 / 150 / 600 | 0,8 | 2,99 |
134616 | CG90 х 200 х 200 S0.8 | 600 / 200 / 600 | 0,8 | 3,49 |
134617 | CG90 х 300 х 50 S0.8 | 700 / 50 / 700 | 0,8 | 2,88 |
134618 | CG90 х 300 х 65 S0.8 | 700 / 65 / 700 | 0,8 | 3 |
134619 | CG90 х 300 х 80 S0.8 | 700 / 80 / 700 | 0,8 | 3,16 |
134620 | CG90 х 300 х 100 S0.8 | 700 / 100 / 700 | 0,8 | 3,36 |
134621 | CG90 х 300 х 150 S0.8 | 700 / 150 / 700 | 0,8 | 3,86 |
134622 | CG90 х 300 х 200 S0.8 | 700 / 200 / 700 | 0,8 | 4,36 |
134623 | CG90 х 400 х 50 S0.8 | 800 / 50 / 800 | 0,8 | 3,88 |
134624 | CG90 х 400 х 65 S0.8 | 800 / 65 / 800 | 0,8 | 4 |
134625 | CG90 х 400 х 80 S0.8 | 800 / 80 / 800 | 0,8 | 4,15 |
134626 | CG90 х 400 х 100 S0.8 | 800 / 100 / 800 | 0,8 | 4,35 |
134627 | CG90 х 400 х 150 S0.8 | 800 / 150 / 800 | 0,8 | 4,85 |
134628 | CG90 х 400 х 200 S0.8 | 800 / 200 / 800 | 0,8 | 5,35 |
136201 | CG90 х 50 х 50 S1.0 | 450 / 50 / 450 | 1 | 1,18 |
136202 | CG90 х 100 х 50 S1.0 | 500 / 50 / 500 | 1 | 1,59 |
136203 | CG90 х 100 х 65 S1.0 | 500 / 65 / 500 | 1 | 1,75 |
136204 | CG90 х 100 х 80 S1.0 | 500 / 80 / 500 | 1 | 1,93 |
136205 | CG90 х 100 х 100 S1.0 | 500 / 100 / 500 | 1 | 2,19 |
136206 | CG90 х 150 х 50 S1.0 | 550 / 50 / 550 | 1 | 2,03 |
136207 | CG90 х 150 х 65 S1.0 | 550 / 65 / 550 | 1 | 2,19 |
136208 | CG90 х 150 х 80 S1.0 | 550 / 80 / 550 | 1 | 2,38 |
136209 | CG90 х 150 х 100 S1.0 | 550 / 100 / 550 | 1 | 2,63 |
136210 | CG90 х 150 х 150 S1.0 | 550 / 150 / 550 | 1 | 3,26 |
136211 | CG90 х 200 х 50 S1.0 | 600 / 50 / 600 | 1 | 2,52 |
136212 | CG90 х 200 х 65 S1.0 | 600 / 65 / 600 | 1 | 2,67 |
136213 | CG90 х 200 х 80 S1.0 | 600 / 80 / 600 | 1 | 2,86 |
136214 | CG90 х 200 х 100 S1.0 | 600 / 100 / 600 | 1 | 3,11 |
136215 | CG90 х 200 х 150 S1.0 | 600 / 150 / 600 | 1 | 3,74 |
136216 | CG90 х 200 х 200 S1.0 | 600 / 200 / 600 | 1 | 4,37 |
136217 | CG90 х 300 х 50 S1.0 | 700 / 50 / 700 | 1 | 3,6 |
136218 | CG90 х 300 х 65 S1.0 | 700 / 65 / 700 | 1 | 3,76 |
136219 | CG90 х 300 х 80 S1.0 | 700 / 80 / 700 | 1 | 3,94 |
136220 | CG90 х 300 х 100 S1.0 | 700 / 100 / 700 | 1 | 4,2 |
136221 | CG90 х 300 х 150 S1.0 | 700 / 150 / 700 | 1 | 4,82 |
136222 | CG90 х 300 х 200 S1.0 | 700 / 200 / 700 | 1 | 5,45 |
136223 | CG90 х 400 х 50 S1.0 | 800 / 50 / 800 | 1 | 4,85 |
136224 | CG90 х 400 х 65 S1.0 | 800 / 65 / 800 | 1 | 5 |
136225 | CG90 х 400 х 80 S1.0 | 800 / 80 / 800 | 1 | 5,18 |
136226 | CG90 х 400 х 100 S1.0 | 800 / 100 / 800 | 1 | 5,44 |
136227 | CG90 х 400 х 150 S1.0 | 800 / 150 / 800 | 1 | 6,06 |
136228 | CG90 х 400 х 200 S1.0 | 800 / 200 / 800 | 1 | 6,69 |
136229 | CG90 х 500 х 50 S1.0 | 900 / 50 / 900 | 1 | 6,25 |
136230 | CG90 х 500 х 65 S1.0 | 900 / 65 / 900 | 1 | 6,39 |
136231 | CG90 х 500 х 80 S1.0 | 900 / 80 / 900 | 1 | 6,58 |
136232 | CG90 х 500 х 100 S1.0 | 900 / 100 / 900 | 1 | 6,83 |
136233 | CG90 х 500 х 150 S1.0 | 900 / 150 / 900 | 1 | 7,46 |
136234 | CG90 х 500 х 200 S1.0 | 900 / 200 / 900 | 1 | 8,09 |
136235 | CG90 х 600 х 50 S1.0 | 1000 / 50 / 1000 | 1 | 7,8 |
136236 | CG90 х 600 х 65 S1.0 | 1000 / 65 / 1000 | 1 | 7,95 |
136237 | CG90 х 600 х 80 S1.0 | 1000 / 80 / 1000 | 1 | 8,14 |
136238 | CG90 х 600 х 100 S1.0 | 1000 / 100 / 1000 | 1 | 8,39 |
136239 | CG90 х 600 х 150 S1.0 | 1000 / 150 / 1000 | 1 | 9,02 |
136240 | CG90 х 600 х 200 S1.0 | 1000 / 200 / 1000 | 1 | 9,64 |
137801 | CG90 х 50 х 50 S1.2 | 450 / 50 / 450 | 1,2 | 1,42 |
137802 | CG90 х 100 х 50 S1.2 | 500 / 50 / 500 | 1,2 | 1,9 |
137803 | CG90 х 100 х 65 S1.2 | 500 / 65 / 500 | 1,2 | 2,1 |
137804 | CG90 х 100 х 80 S1.2 | 500 / 80 / 500 | 1,2 | 2,32 |
137805 | CG90 х 100 х 100 S1.2 | 500 / 100 / 500 | 1,2 | 2,62 |
137806 | CG90 х 150 х 50 S1.2 | 550 / 50 / 550 | 1,2 | 2,44 |
137807 | CG90 х 150 х 65 S1.2 | 550 / 65 / 550 | 1,2 | 2,63 |
137808 | CG90 х 150 х 80 S1.2 | 550 / 80 / 550 | 1,2 | 2,85 |
137809 | CG90 х 150 х 100 S1.2 | 550 / 100 / 550 | 1,2 | 3,16 |
137810 | CG90 х 150 х 150 S1.2 | 550 / 150 / 550 | 1,2 | 3,91 |
137811 | CG90 х 200 х 50 х S1.2 | 600 / 50 / 600 | 1,2 | 3,02 |
137812 | CG90 х 200 х 65 S1.2 | 600 / 65 / 600 | 1,2 | 3,21 |
137813 | CG90 х 200 х 80 S1.2 | 600 / 80 / 600 | 1,2 | 3,43 |
137814 | CG90 х 200 х 100 S1.2 | 600 / 100 / 600 | 1,2 | 3,73 |
137815 | CG90 х 200 х 150 S1.2 | 600 / 150 / 600 | 1,2 | 4,49 |
137816 | CG90 х 200 х 200 S1.2 | 600 / 200 / 600 | 1,2 | 5,24 |
137817 | CG90 х 300 х 50 S1.2 | 700 / 50 / 700 | 1,2 | 4,32 |
137818 | CG90 х 300 х 65 S1.2 | 700 / 65 / 700 | 1,2 | 4,51 |
137819 | CG90 х 300 х 80 S1.2 | 700 / 80 / 700 | 1,2 | 4,73 |
137820 | CG90 х 300 х 100 S1.2 | 700 / 100 / 700 | 1,2 | 5,03 |
137821 | CG90 х 300 х 150 S1.2 | 700 / 150 / 700 | 1,2 | 5,79 |
137822 | CG90 х 300 х 200 S1.2 | 700 / 200 / 700 | 1,2 | 6,54 |
137823 | CG90 х 400 х 50 S1.2 | 800 / 50 / 800 | 1,2 | 5,81 |
137824 | CG90 х 400 х 65 S1.2 | 800 / 65 / 800 | 1,2 | 6 |
137825 | CG90 х 400 х 80 S1.2 | 800 / 80 / 800 | 1,2 | 6,22 |
137826 | CG90 х 400 х 100 S1.2 | 800 / 100 / 800 | 1,2 | 6,52 |
137827 | CG90 х 400 х 150 S1.2 | 800 / 150 / 800 | 1,2 | 7,28 |
137828 | CG90 х 400 х 200 S1.2 | 800 / 200 / 800 | 1,2 | 8,03 |
137829 | CG90 х 500 х 50 S1.2 | 900 / 50 / 900 | 1,2 | 7,5 |
137830 | CG90 х 500 х 65 S1.2 | 900 / 65 / 900 | 1,2 | 7,67 |
137831 | CG90 х 500 х 80 S1.2 | 900 / 80 / 900 | 1,2 | 7,9 |
137832 | CG90 х 500 х 100 S1.2 | 900 / 100 / 900 | 1,2 | 8,2 |
137833 | CG90 х 500 х 150 S1.2 | 900 / 150 / 900 | 1,2 | 8,95 |
137834 | CG90 х 500 х 200 S1.2 | 900 / 200 / 900 | 1,2 | 9,71 |
137835 | CG90 х 600 х 50 S1.2 | 1000 / 50 / 1000 | 1,2 | 9,36 |
137836 | CG90 х 600 х 65 S1.2 | 1000 / 65 / 1000 | 1,2 | 9,54 |
137837 | CG90 х 600 х 80 S1.2 | 1000 / 80 / 1000 | 1,2 | 9,76 |
137838 | CG90 х 600 х 100 S1.2 | 1000 / 100 / 1000 | 1,2 | 10,07 |
137839 | CG90 х 600 х 150 S1.2 | 1000 / 150 / 1000 | 1,2 | 10,82 |
137840 | CG90 х 600 х 200 S1.2 | 1000 / 200 / 1000 | 1,2 | 11,57 |
139401 | CG90 х 50 х 50 S1.5 | 450 / 50 / 450 | 1,5 | 1,77 |
139402 | CG90 х 100 х 50 S1.5 | 500 / 50 / 500 | 1,5 | 2,38 |
139403 | CG90 х 100 х 65 S1.5 | 500 / 65 / 500 | 1,5 | 2,62 |
139404 | CG90 х 100 х 80 S1.5 | 500 / 80 / 500 | 1,5 | 2,9 |
139405 | CG90 х 100 х 100 S1.5 | 500 / 100 / 500 | 1,5 | 3,28 |
139406 | CG90 х 150 х 50 S1.5 | 550 / 50 / 550 | 1,5 | 3,05 |
139407 | CG90 х 150 х 65 S1.5 | 550 / 65 / 550 | 1,5 | 3,28 |
139408 | CG90 х 150 х 80 S1.5 | 550 / 80 / 550 | 1,5 | 3,57 |
139409 | CG90 х 150 х 100 S1.5 | 550 / 100 / 550 | 1,5 | 3,94 |
139410 | CG90 х 150 х 150 S1.5 | 550 / 150 / 550 | 1,5 | 4,89 |
139411 | CG90 х 200 х 50 S1.5 | 600 / 50 / 600 | 1,5 | 3,77 |
139412 | CG90 х 200 х 65 S1.5 | 600 / 65 / 600 | 1,5 | 4,01 |
139413 | CG90 х 200 х 80 S1.5 | 600 / 80 / 600 | 1,5 | 4,29 |
139414 | CG90 х 200 х 100 S1.5 | 600 / 100 / 600 | 1,5 | 4,67 |
139415 | CG90 х 200 х 150 S1.5 | 600 / 150 / 600 | 1,5 | 5,61 |
139416 | CG90 х 200 х 200 S1.5 | 600 / 200 / 600 | 1,5 | 6,55 |
139417 | CG90 х 300 х 50 S1.5 | 700 / 50 / 700 | 1,5 | 5,4 |
139418 | CG90 х 300 х 65 S1.5 | 700 / 65 / 700 | 1,5 | 5,63 |
139419 | CG90 х 300 х 80 S1.5 | 700 / 80 / 700 | 1,5 | 5,92 |
139420 | CG90 х 300 х 100 S1.5 | 700 / 100 / 700 | 1,5 | 6,29 |
139421 | CG90 х 300 х 150 S1.5 | 700 / 150 / 700 | 1,5 | 7,24 |
139422 | CG90 х 300 х 200 S1.5 | 700 / 200 / 700 | 1,5 | 8,18 |
139423 | CG90 х 400 х 50 S1.5 | 800 / 50 / 800 | 1,5 | 7,27 |
139424 | CG90 х 400 х 65 S1.5 | 800 / 65 / 800 | 1,5 | 7,49 |
139425 | CG90 х 400 х 80 S1.5 | 800 / 80 / 800 | 1,5 | 7,78 |
139426 | CG90 х 400 х 100 S1.5 | 800 / 100 / 800 | 1,5 | 8,15 |
139427 | CG90 х 400 х 150 S1.5 | 800 / 150 / 800 | 1,5 | 9,1 |
139428 | CG90 х 400 х 200 S1.5 | 800 / 200 / 800 | 1,5 | 10,04 |
139429 | CG90 х 500 х 50 S1.5 | 900 / 50 / 900 | 1,5 | 9,37 |
139430 | CG90 х 500 х 65 S1.5 | 900 / 65 / 900 | 1,5 | 9,59 |
139431 | CG90 х 500 х 80 S1.5 | 900 / 80 / 900 | 1,5 | 9,87 |
139432 | CG90 х 500 х 100 S1.5 | 900 / 100 / 900 | 1,5 | 10,25 |
139433 | CG90 х 500 х 150 S1.5 | 900 / 150 / 900 | 1,5 | 11,19 |
139434 | CG90 х 500 х 200 S1.5 | 900 / 200 / 900 | 1,5 | 12,13 |
139435 | CG90 х 600 х 50 х S1.5 | 1000 / 50 / 1000 | 1,5 | 11,71 |
139436 | CG90 х 600 х 65 S1.5 | 1000 / 65 / 1000 | 1,5 | 11,92 |
139437 | CG90 х 600 х 80 S1.5 | 1000 / 80 / 1000 | 1,5 | 12,2 |
139438 | CG90 х 600 х 100 S1.5 | 1000 / 100 / 1000 | 1,5 | 12,58 |
139439 | CG90 х 600 х 150 S1.5 | 1000 / 150 / 1000 | 1,5 | 13,52 |
139440 | CG90 х 600 х 200 S1.5 | 1000 / 200 / 1000 | 1,5 | 14,47 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GYROUX Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π₯-ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±Π΅Π· ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Gyroux? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.