Варианты исполнения:
Горячее цинкование, RAL - порошковая покраска, AISI - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
артикул | наименование | габаритные | S,мм | вес, |
---|---|---|---|---|
131501 | CGF90 х 50 х 50 S0.6 | 190 / 50 / 190 | 0,6 | 0,62 |
131502 | CGF90 х 100 х 50 S0.6 | 240 / 50 / 240 | 0,6 | 0,83 |
131503 | CGF90 х 100 х 65 S0.6 | 240 / 65 / 240 | 0,6 | 0,96 |
131504 | CGF90 х 150 х 50 S0.6 | 290 / 50 / 290 | 0,6 | 1,08 |
131505 | CGF90 х 150 х 65 S0.6 | 290 / 65 / 290 | 0,6 | 1,21 |
131506 | CGF90 х 200 х 50 S0.6 | 340 / 50 / 340 | 0,6 | 1,38 |
131507 | CGF90 х 200 х 65 S0.6 | 340 / 65 / 340 | 0,6 | 1,51 |
133101 | CGF90 х 50 х 50 S0.7 | 190 / 50 / 190 | 0,7 | 0,69 |
133102 | CGF90 х 100 х 50 S0.7 | 240 / 50 / 240 | 0,7 | 0,94 |
133103 | CGF90 х 100 х 65 S0.7 | 240 / 65 / 240 | 0,7 | 1,07 |
133104 | CGF90 х 100 х 80 S0.7 | 240 / 80 / 240 | 0,7 | 1,20 |
133105 | CGF90 х 100 х 100 S0.7 | 240 / 100 / 240 | 0,7 | 1,37 |
133106 | CGF90 х 150 х 50 S0.7 | 290 / 50 / 290 | 0,7 | 1,23 |
133107 | CGF90 х 150 х 65 S0.7 | 290 / 65 / 290 | 0,7 | 1,36 |
133108 | CGF90 х 150 х 80 S0.7 | 290 / 80 / 290 | 0,7 | 1,49 |
133109 | CGF90 х 150 х 100 S0.7 | 290 / 100 / 290 | 0,7 | 1,67 |
133110 | CGF90 х 200 х 50 S0.7 | 340 / 50 / 340 | 0,7 | 1,58 |
133111 | CGF90 х 200 х 65 S0.7 | 340 / 65 / 340 | 0,7 | 1,71 |
133112 | CGF90 х 200 х 80 S0.7 | 340 / 80 / 340 | 0,7 | 1,84 |
133113 | CGF90 х 200 х 100 S0.7 | 340 / 100 / 340 | 0,7 | 2,01 |
133114 | CGF90 х 300 х 5 S0.7 | 440 / 50 / 440 | 0,7 | 2,44 |
133115 | CGF90 х 300 х 65 S0.7 | 440 / 65 / 440 | 0,7 | 2,57 |
133116 | CGF90 х 300 х 80 S0.7 | 440 / 80 / 440 | 0,7 | 2,70 |
133117 | CGF90 х 300 х 100 S0.7 | 440 / 100 / 440 | 0,7 | 2,87 |
133118 | CGF90 х 400 х 50 S0.7 | 540 / 50 / 540 | 0,7 | 3,52 |
133119 | CGF90 х 400 х 65 S0.7 | 540 / 65 / 540 | 0,7 | 3,65 |
133120 | CGF90 х 400 х 80 S0.7 | 540 / 80 / 540 | 0,7 | 3,78 |
133121 | CGF90 х 400 х 100 S0.7 | 540 / 100 / 540 | 0,7 | 3,95 |
134701 | CGF90 х 50 х 50 S0.8 | 190 / 50 / 190 | 0,8 | 0,76 |
134702 | CGF90 х 100 х 50 S0.8 | 240 / 50 / 240 | 0,8 | 1,04 |
134703 | CGF90 х 100 х 65 S0.8 | 240 / 65 / 240 | 0,8 | 1,18 |
134704 | CGF90 х 100 х 80 S0.8 | 240 / 80 / 240 | 0,8 | 1,31 |
134705 | CGF90 х 100 х 100 S0.8 | 240 / 100 / 240 | 0,8 | 1,50 |
134706 | CGF90 х 150 х 50 S0.8 | 290 / 50 / 290 | 0,8 | 1,38 |
134707 | CGF90 х 150 х 65 S0.8 | 290 / 65 / 290 | 0,8 | 1,51 |
134708 | CGF90 х 150 х 80 S0.8 | 290 / 80 / 290 | 0,8 | 1,65 |
134709 | CGF90 х 150 х 100 S0.8 | 290 / 100 / 290 | 0,8 | 1,83 |
134710 | CGF90 х 150 х 150 S0.8 | 290 / 150 / 290 | 0,8 | 2,28 |
134711 | CGF90 х 200 х 50 S0.8 | 340 / 50 / 340 | 0,8 | 1,77 |
134712 | CGF90 х 200 х 65 S0.8 | 340 / 65 / 340 | 0,8 | 1,91 |
134713 | CGF90 х 200 х 80 S0.8 | 340 / 80 / 340 | 0,8 | 2,05 |
134714 | CGF90 х 200 х 100 S0.8 | 340 / 100 / 340 | 0,8 | 2,23 |
134715 | CGF90 х 200 х 150 S0.8 | 340 / 150 / 340 | 0,8 | 2,68 |
134716 | CGF90 х 200 х 200 S0.8 | 340 / 200 / 340 | 0,8 | 3,13 |
134717 | CGF90 х 300 х 50 S0.8 | 440 / 50 / 440 | 0,8 | 2,76 |
134718 | CGF90 х 300 х 65 S0.8 | 440 / 65 / 440 | 0,8 | 2,89 |
134719 | CGF90 х 300 х 80 S0.8 | 440 / 80 / 440 | 0,8 | 3,03 |
134720 | CGF90 х 300 х 100 S0.8 | 440 / 100 / 440 | 0,8 | 3,21 |
134721 | CGF90 х 300 х 150 S0.8 | 440 / 150 / 440 | 0,8 | 3,66 |
134722 | CGF90 х 300 х 200 S0.8 | 440 / 200 / 440 | 0,8 | 4,12 |
134723 | CGF90 х 400 х 50 S0.8 | 540 / 50 / 540 | 0,8 | 3,99 |
134724 | CGF90 х 400 х 65 S0.8 | 540 / 65 / 540 | 0,8 | 4,13 |
134725 | CGF90 х 400 х 80 S0.8 | 540 / 80 / 540 | 0,8 | 4,26 |
134726 | CGF90 х 400 х 100 S0.8 | 540 / 100 / 540 | 0,8 | 4,44 |
134727 | CGF90 х 400 х 150 S0.8 | 540 / 150 / 540 | 0,8 | 4,90 |
134728 | CGF90 х 400 х 200 S0.8 | 540 / 200 / 540 | 0,8 | 5,35 |
136301 | CGF90 х 50 х 50 S1.0 | 190 / 50 / 190 | 1,0 | 1,73 |
136302 | CGF90 х 100 х 50 S1.0 | 240 / 50 / 240 | 1,0 | 2,53 |
136303 | CGF90 х 100 х 65 S1.0 | 240 / 65 / 240 | 1,0 | 2,69 |
136304 | CGF90 х 100 х 80 S1.0 | 240 / 80 / 240 | 1,0 | 2,87 |
136305 | CGF90 х 100 х 100 S1.0 | 240 / 100 / 240 | 1,0 | 3,13 |
136306 | CGF90 х 150 х 50 S1.0 | 290 / 50 / 290 | 1,0 | 3,40 |
136307 | CGF90 х 150 х 65 S1.0 | 290 / 65 / 290 | 1,0 | 3,55 |
136308 | CGF90 х 150 х 80 S1.0 | 290 / 80 / 290 | 1,0 | 3,74 |
136309 | CGF90 х 150 х 100 S1.0 | 290 / 100 / 290 | 1,0 | 3,99 |
136310 | CGF90 х 150 х 150 S1.0 | 290 / 150 / 290 | 1,0 | 4,62 |
136311 | CGF90 х 200 х 50 S1.0 | 340 / 50 / 340 | 1,0 | 4,34 |
136312 | CGF90 х 200 х 65 S1.0 | 340 / 65 / 340 | 1,0 | 4,50 |
136313 | CGF90 х 200 х 80 S1.0 | 340 / 80 / 340 | 1,0 | 4,69 |
136314 | CGF90 х 200 х 100 S1.0 | 340 / 100 / 340 | 1,0 | 4,94 |
136315 | CGF90 х 200 х 150 S1.0 | 340 / 150 / 340 | 1,0 | 5,57 |
136316 | CGF90 х 200 х 200 S1.0 | 340 / 200 / 340 | 1,0 | 6,20 |
136317 | CGF90 х 300 х 50 S1.0 | 440 / 50 / 440 | 1,0 | 6,48 |
136318 | CGF90 х 300 х 65 S1.0 | 440 / 65 / 440 | 1,0 | 6,63 |
136319 | CGF90 х 300 х 80 S1.0 | 440 / 80 / 440 | 1,0 | 6,82 |
136320 | CGF90 х 300 х 100 S1.0 | 440 / 100 / 440 | 1,0 | 7,07 |
136321 | CGF90 х 300 х 150 S1.0 | 440 / 150 / 440 | 1,0 | 7,70 |
136322 | CGF90 х 300 х 200 S1.0 | 440 / 200 / 440 | 1,0 | 8,33 |
136323 | CGF90 х 400 х 50 S1.0 | 540 / 50 / 540 | 1,0 | 8,92 |
136324 | CGF90 х 400 х 65 S1.0 | 540 / 65 / 540 | 1,0 | 9,08 |
136325 | CGF90 х 400 х 80 S1.0 | 540 / 80 / 540 | 1,0 | 9,26 |
136326 | CGF90 х 400 х 100 S1.0 | 540 / 100 / 540 | 1,0 | 9,51 |
136327 | CGF90 х 400 х 150 S1.0 | 540 / 150 / 540 | 1,0 | 10,14 |
136328 | CGF90 х 400 х 200 S1.0 | 540 / 200 / 540 | 1,0 | 10,77 |
136329 | CGF90 х 500 х 50 S1.0 | 640 / 50 / 640 | 1,0 | 11,69 |
136330 | CGF90 х 500 х 65 S1.0 | 640 / 65 / 640 | 1,0 | 11,83 |
136331 | CGF90 х 500 х 80 S1.0 | 640 / 80 / 640 | 1,0 | 12,02 |
136332 | CGF90 х 500 х 100 S1.0 | 640 / 100 / 640 | 1,0 | 12,27 |
136333 | CGF90 х 500 х 150 S1.0 | 640 / 150 / 640 | 1,0 | 12,90 |
136334 | CGF90 х 500 х 200 S1.0 | 640 / 200 / 640 | 1,0 | 13,53 |
136335 | CGF90 х 600 х 50 S1.0 | 740 / 50 / 740 | 1,0 | 14,76 |
136336 | CGF90 х 600 х 65 S1.0 | 740 / 65 / 740 | 1,0 | 14,90 |
136337 | CGF90 х 600 х 80 S1.0 | 740 / 80 / 740 | 1,0 | 15,09 |
136338 | CGF90 х 600 х 100 S1.0 | 740 / 100 / 740 | 1,0 | 15,34 |
136339 | CGF90 х 600 х 150 S1.0 | 740 / 150 / 740 | 1,0 | 15,97 |
136340 | CGF90 х 600 х 200 S1.0 | 740 / 200 / 740 | 1,0 | 16,60 |
137901 | CGF90 х 50 х 50 S1.2 | 190 / 50 / 190 | 1,2 | 1,05 |
137902 | CGF90 х 100 х 50 S1.2 | 240 / 50 / 240 | 1,2 | 1,48 |
137903 | CGF90 х 100 х 65 S1.2 | 240 / 65 / 240 | 1,2 | 1,63 |
137904 | CGF90 х 100 х 80 S1.2 | 240 / 80 / 240 | 1,2 | 1,79 |
137905 | CGF90 х 100 х 100 S1.2 | 240 / 100 / 240 | 1,2 | 1,99 |
137906 | CGF90 х 150 х 50 S1.2 | 290 / 50 / 290 | 1,2 | 1,98 |
137907 | CGF90 х 150 х 65 S1.2 | 290 / 65 / 290 | 1,2 | 2,13 |
137908 | CGF90 х 150 х 80 S1.2 | 290 / 80 / 290 | 1,2 | 2,29 |
137909 | CGF90 х 150 х 100 S1.2 | 290 / 100 / 290 | 1,2 | 2,49 |
137910 | CGF90 х 150 х 150 S1.2 | 290 / 150 / 290 | 1,2 | 3,01 |
137911 | CGF90 х 200 х 50 х S1.2 | 340 / 50 / 340 | 1,2 | 2,57 |
137912 | CGF90 х 200 х 65 S1.2 | 340 / 65 / 340 | 1,2 | 2,73 |
137913 | CGF90 х 200 х 80 S1.2 | 340 / 80 / 340 | 1,2 | 2,88 |
137914 | CGF90 х 200 х 100 S1.2 | 340 / 100 / 340 | 1,2 | 3,09 |
137915 | CGF90 х 200 х 150 S1.2 | 340 / 150 / 340 | 1,2 | 3,61 |
137916 | CGF90 х 200 х 200 S1.2 | 340 / 200 / 340 | 1,2 | 4,12 |
137917 | CGF90 х 300 х 50 S1.2 | 440 / 50 / 440 | 1,2 | 4,05 |
137918 | CGF90 х 300 х 65 S1.2 | 440 / 65 / 440 | 1,2 | 4,20 |
137919 | CGF90 х 300 х 80 S1.2 | 440 / 80 / 440 | 1,2 | 4,36 |
137920 | CGF90 х 300 х 100 S1.2 | 440 / 100 / 440 | 1,2 | 4,56 |
137921 | CGF90 х 300 х 150 S1.2 | 440 / 150 / 440 | 1,2 | 5,08 |
137922 | CGF90 х 300 х 200 S1.2 | 440 / 200 / 440 | 1,2 | 5,60 |
137923 | CGF90 х 400 х 50 S1.2 | 540 / 50 / 540 | 1,2 | 5,90 |
137924 | CGF90 х 400 х 65 S1.2 | 540 / 65 / 540 | 1,2 | 6,05 |
137925 | CGF90 х 400 х 80 S1.2 | 540 / 80 / 540 | 1,2 | 6,21 |
137926 | CGF90 х 400 х 100 S1.2 | 540 / 100 / 540 | 1,2 | 6,41 |
137927 | CGF90 х 400 х 150 S1.2 | 540 / 150 / 540 | 1,2 | 6,93 |
137928 | CGF90 х 400 х 200 S1.2 | 540 / 200 / 540 | 1,2 | 7,45 |
137929 | CGF90 х 500 х 50 S1.2 | 640 / 50 / 640 | 1,2 | 8,12 |
137930 | CGF90 х 500 х 65 S1.2 | 640 / 65 / 640 | 1,2 | 8,28 |
137931 | CGF90 х 500 х 80 S1.2 | 640 / 80 / 640 | 1,2 | 8,43 |
137932 | CGF90 х 500 х 100 S1.2 | 640 / 100 / 640 | 1,2 | 8,64 |
137933 | CGF90 х 500 х 150 S1.2 | 640 / 150 / 640 | 1,2 | 9,16 |
137934 | CGF90 х 500 х 200 S1.2 | 640 / 200 / 640 | 1,2 | 9,67 |
137935 | CGF90 х 600 х 50 S1.2 | 740 / 50 / 740 | 1,2 | 10,73 |
137936 | CGF90 х 600 х 65 S1.2 | 740 / 65 / 740 | 1,2 | 10,88 |
137937 | CGF90 х 600 х 80 S1.2 | 740 / 80 / 740 | 1,2 | 11,04 |
137938 | CGF90 х 600 х 100 S1.2 | 740 / 100 / 740 | 1,2 | 11,24 |
137939 | CGF90 х 600 х 150 S1.2 | 740 / 150 / 740 | 1,2 | 11,76 |
137940 | CGF90 х 600 х 200 S1.2 | 740 / 200 / 740 | 1,2 | 12,28 |
139501 | CGF90 х 50 х 50 S1.5 | 190 / 50 / 190 | 1,5 | 1,26 |
139502 | CGF90 х 100 х 50 S1.5 | 240 / 50 / 240 | 1,5 | 1,80 |
139503 | CGF90 х 100 х 65 S1.5 | 240 / 65 / 240 | 1,5 | 1,97 |
139504 | CGF90 х 100 х 80 S1.5 | 240 / 80 / 240 | 1,5 | 2,14 |
139505 | CGF90 х 100 х 100 S1.5 | 240 / 100 / 240 | 1,5 | 2,36 |
139506 | CGF90 х 150 х 50 S1.5 | 290 / 50 / 290 | 1,5 | 2,42 |
139507 | CGF90 х 150 х 65 S1.5 | 290 / 65 / 290 | 1,5 | 2,59 |
139508 | CGF90 х 150 х 80 S1.5 | 290 / 80 / 290 | 1,5 | 2,76 |
139509 | CGF90 х 150 х 100 S1.5 | 290 / 100 / 290 | 1,5 | 2,99 |
139510 | CGF90 х 150 х 150 S1.5 | 290 / 150 / 290 | 1,5 | 3,55 |
139511 | CGF90 х 200 х 50 S1.5 | 340 / 50 / 340 | 1,5 | 3,17 |
139512 | CGF90 х 200 х 65 S1.5 | 340 / 65 / 340 | 1,5 | 3,34 |
139513 | CGF90 х 200 х 80 S1.5 | 340 / 80 / 340 | 1,5 | 3,51 |
139514 | CGF90 х 200 х 100 S1.5 | 340 / 100 / 340 | 1,5 | 3,73 |
139515 | CGF90 х 200 х 150 S1.5 | 340 / 150 / 340 | 1,5 | 4,29 |
139516 | CGF90 х 200 х 200 S1.5 | 340 / 200 / 340 | 1,5 | 4,86 |
139517 | CGF90 х 300 х 50 S1.5 | 440 / 50 / 440 | 1,5 | 5,01 |
139518 | CGF90 х 300 х 65 S1.5 | 440 / 65 / 440 | 1,5 | 5,18 |
139519 | CGF90 х 300 х 80 S1.5 | 440 / 80 / 440 | 1,5 | 5,35 |
139520 | CGF90 х 300 х 100 S1.5 | 440 / 100 / 440 | 1,5 | 5,57 |
139521 | CGF90 х 300 х 150 S1.5 | 440 / 150 / 440 | 1,5 | 6,14 |
139522 | CGF90 х 300 х 200 S1.5 | 440 / 200 / 440 | 1,5 | 6,70 |
139523 | CGF90 х 400 х 50 S1.5 | 540 / 50 / 540 | 1,5 | 7,32 |
139524 | CGF90 х 400 х 65 S1.5 | 540 / 65 / 540 | 1,5 | 7,49 |
139525 | CGF90 х 400 х 80 S1.5 | 540 / 80 / 540 | 1,5 | 7,66 |
139526 | CGF90 х 400 х 100 S1.5 | 540 / 100 / 540 | 1,5 | 7,89 |
139527 | CGF90 х 400 х 150 S1.5 | 540 / 150 / 540 | 1,5 | 8,45 |
139528 | CGF90 х 400 х 200 S1.5 | 540 / 200 / 540 | 1,5 | 9,01 |
139529 | CGF90 х 500 х 50 S1.5 | 640 / 50 / 640 | 1,5 | 10,11 |
139530 | CGF90 х 500 х 65 S1.5 | 640 / 65 / 640 | 1,5 | 10,27 |
139531 | CGF90 х 500 х 80 S1.5 | 640 / 80 / 640 | 1,5 | 10,44 |
139532 | CGF90 х 500 х 100 S1.5 | 640 / 100 / 640 | 1,5 | 10,67 |
139533 | CGF90 х 500 х 150 S1.5 | 640 / 150 / 640 | 1,5 | 11,23 |
139534 | CGF90 х 500 х 200 S1.5 | 640 / 200 / 640 | 1,5 | 11,80 |
139535 | CGF90 х 600 х 50 S1.5 | 740 / 50 / 740 | 1,5 | 13,36 |
139536 | CGF90 х 600 х 65 S1.5 | 740 / 65 / 740 | 1,5 | 13,53 |
139537 | CGF90 х 600 х 80 S1.5 | 740 / 80 / 740 | 1,5 | 13,70 |
139538 | CGF90 х 600 х 100 S1.5 | 740 / 100 / 740 | 1,5 | 13,92 |
139539 | CGF90 х 600 х 150 S1.5 | 740 / 150 / 740 | 1,5 | 14,49 |
139540 | CGF90 х 600 х 200 S1.5 | 740 / 200 / 740 | 1,5 | 15,05 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GYROUX Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π’Π£Π’.
ΠΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π₯-ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈΒ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Gyroux? ΠΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ +375-17-238-12-01 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ Π½Π° info@ferdinal.by
Нужен расчет проекта прямо сейчас?
Напишите нам, оставив свою заявку или просто позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать все необходимое оборудование, рассчитать стоимость проекта, поставить продукцию в кратчайшие сроки.